ZONA "70" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
RIVADAVIA BA III | BARRIO NORTE | ||||||||||||||||
GENERAL PICO I | FFCC OESTE G. PICO | ||||||||||||||||
GENERAL PICO II | ALVEAR FC | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
G. PICO II | vs. | G. PICO I | G. PICO I | vs. | G. PICO II | ||||||||||||
Libre: | RIVADAVIA III | Libre: | RIVADAVIA III | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
RIVADAVIA III | vs. | G. PICO II | G. PICO II | vs. | RIVADAVIA III | ||||||||||||
Libre: | G. PICO I | Libre: | G. PICO I | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
G. PICO I | vs. | RIVADAVIA III | RIVADAVIA III | vs. | G. PICO I | ||||||||||||
Libre: | G. PICO II | Libre: | G. PICO II | ||||||||||||||
ZONA "71" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
NEUQUEN I | AT. MARONESE | ||||||||||||||||
NEUQUEN II | PETROLERO ARGENTINO | ||||||||||||||||
CIPOLLETTI I | UNION ALEM PROGRESISTA | ||||||||||||||||
CIPOLLETTI II | ATLETICO REGINA | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
NEUQUEN II | vs. | NEUQUEN I | NEUQUEN I | vs. | NEUQUEN II | ||||||||||||
CIPOLLETTI I | vs. | CIPOLLETTI II | CIPOLLETTI II | vs. | CIPOLLETTI I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
CIPOLLETTI II | vs. | NEUQUEN II | NEUQUEN II | vs. | CIPOLLETTI II | ||||||||||||
NEUQUEN I | vs. | CIPOLLETTI I | CIPOLLETTI I | vs. | NEUQUEN I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
NEUQUEN II | vs. | CIPOLLETTI I | CIPOLLETTI I | vs. | NEUQUEN II | ||||||||||||
CIPOLLETTI II | vs. | NEUQUEN I | NEUQUEN I | vs. | CIPOLLETTI II | ||||||||||||
ZONA "72" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
LUIS BELTRAN | SPORTSMAN | ||||||||||||||||
RIO COLORADO II | DEP. INDEPENDIENTE | ||||||||||||||||
VIEDMA III | SP. FERROCARRIL | ||||||||||||||||
CIPOLLETTI III | ASOCIACIÓN SALTENSE DE 5 SALTOS | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
R.COLORADO II | vs. | CIPOLLETTI III | CIPOLLETTI III | vs. | R.COLORADO II | ||||||||||||
LUIS BELTRAN | vs. | VIEDMA III | VIEDMA III | vs. | LUIS BELTRAN | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
VIEDMA III | vs. | R.COLORADO II | R.COLORADO II | vs. | VIEDMA III | ||||||||||||
CIPOLLETTI III | vs. | LUIS BELTRAN | LUIS BELTRAN | vs. | CIPOLLETTI III | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
R.COLORADO II | vs. | LUIS BELTRAN | LUIS BELTRAN | vs. | R.COLORADO II | ||||||||||||
VIEDMA III | vs. | CIPOLLETTI III | CIPOLLETTI III | vs. | VIEDMA III | ||||||||||||
ZONA "73" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
RÍO COLORADO I | DEF. BUENA PARADA | ||||||||||||||||
VIEDMA I | PATAGONES | ||||||||||||||||
VIEDMA II | SOCIAL LAVALLE | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
VIEDMA II | vs. | VIEDMA I | VIEDMA I | vs. | VIEDMA II | ||||||||||||
Libre: | R.COLORADO I | Libre: | R.COLORADO I | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
R.COLORADO I | vs. | VIEDMA II | VIEDMA II | vs. | R.COLORADO I | ||||||||||||
Libre: | VIEDMA I | Libre: | VIEDMA I | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
VIEDMA I | vs. | R.COLORADO I | R.COLORADO I | vs. | VIEDMA I | ||||||||||||
Libre: | VIEDMA II | Libre: | VIEDMA II | ||||||||||||||
ZONA "74" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
ESQUEL I | SAN MARTIN | ||||||||||||||||
ESQUEL II | DEP. GUALJAINA | ||||||||||||||||
TRELEW I | RACING | ||||||||||||||||
TRELEW II | DEF. DE LA RIBERA | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
ESQUEL II | vs. | ESQUEL I | ESQUEL I | vs. | ESQUEL II | ||||||||||||
TRELEW I | vs. | TRELEW II | TRELEW II | vs. | TRELEW I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
TRELEW II | vs. | ESQUEL II | ESQUEL II | vs. | TRELEW II | ||||||||||||
ESQUEL I | vs. | TRELEW I | TRELEW I | vs. | ESQUEL I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
ESQUEL II | vs. | TRELEW I | TRELEW I | vs. | ESQUEL II | ||||||||||||
TRELEW II | vs. | ESQUEL I | ESQUEL I | vs. | TRELEW II | ||||||||||||
ZONA "75" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
BARILOCHE I | ESTUDIANTES UNIDOS | ||||||||||||||||
BARILOCHE II | AT. INDEPENDIENTE | ||||||||||||||||
BARILOCHE III | SAN CAYETANO | ||||||||||||||||
VIEDMA IV | HUAHUEL NIYEO | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
BARILOCHE III | vs. | BARILOCHE I | BARILOCHE I | vs. | BARILOCHE III | ||||||||||||
VIEDMA IV | vs. | BARILOCHE II | BARILOCHE II | vs. | VIEDMA IV | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
BARILOCHE II | vs. | BARILOCHE III | BARILOCHE III | vs. | BARILOCHE II | ||||||||||||
BARILOCHE I | vs. | VIEDMA IV | VIEDMA IV | vs. | BARILOCHE I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
BARILOCHE III | vs. | VIEDMA IV | VIEDMA IV | vs. | BARILOCHE III | ||||||||||||
BARILOCHE II | vs. | BARILOCHE I | BARILOCHE I | vs. | BARILOCHE II | ||||||||||||
ZONA "76" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
COMODORO RIVADAVIA | JORGE NEWBERY | ||||||||||||||||
CALETA OLIVIA I | ESTRELLA NORTE | ||||||||||||||||
CALETA OLIVIA II | CATAMARCA FC | ||||||||||||||||
PUERTO SANTA CRUZ I | AT. SANTA CRUZ | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
C.OLIVIA II | vs. | C.OLIVIA I | C.OLIVIA I | vs. | C.OLIVIA II | ||||||||||||
C.RIVADAVIA | vs. | PTO.S.CRUZ I | PTO.S.CRUZ I | vs. | C.RIVADAVIA | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
PTO.S.CRUZ I | vs. | C.OLIVIA II | C.OLIVIA II | vs. | PTO.S.CRUZ I | ||||||||||||
C.OLIVIA I | vs. | C.RIVADAVIA | C.RIVADAVIA | vs. | C.OLIVIA I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
C.OLIVIA II | vs. | C.RIVADAVIA | C.RIVADAVIA | vs. | C.OLIVIA II | ||||||||||||
PTO.S.CRUZ I | vs. | C.OLIVIA I | C.OLIVIA I | vs. | PTO.S.CRUZ I | ||||||||||||
ZONA "77" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
RÍO GALLEGOS I | BOXING CLUB | ||||||||||||||||
RÍO GALLEGOS II | DEF. DEL CARMEN | ||||||||||||||||
RÍO GALLEGOS III | FFCC YCF | ||||||||||||||||
PUERTO SANTA CRUZ II | SP. SANTA CRUZ | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
R.GALLEGOS III | vs. | R.GALLEGOS I | R.GALLEGOS I | vs. | R.GALLEGOS III | ||||||||||||
PTO.S.CRUZ II | vs. | R.GALLEGOS II | R.GALLEGOS II | vs. | PTO.S.CRUZ II | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
R.GALLEGOS II | vs. | R.GALLEGOS III | R.GALLEGOS III | vs. | R.GALLEGOS II | ||||||||||||
R.GALLEGOS I | vs. | PTO.S.CRUZ II | PTO.S.CRUZ II | vs. | R.GALLEGOS I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
R.GALLEGOS III | vs. | PTO.S.CRUZ II | PTO.S.CRUZ II | vs. | R.GALLEGOS III | ||||||||||||
R.GALLEGOS II | vs. | R.GALLEGOS I | R.GALLEGOS I | vs. | R.GALLEGOS II | ||||||||||||
ZONA "78" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
USHUAIA I | LOS ANDES JRS | ||||||||||||||||
USHUAIA II | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO | ||||||||||||||||
RÍO GRANDE I | REAL MADRID | ||||||||||||||||
RÍO GRANDE II | ESTRELLA AUSTRAL | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
USHUAIA II | vs. | USHUAIA I | USHUAIA I | vs. | USHUAIA II | ||||||||||||
RIO GRANDE I | vs. | RIO GRANDE II | RIO GRANDE II | vs. | RIO GRANDE I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
RIO GRANDE II | vs. | USHUAIA II | USHUAIA II | vs. | RIO GRANDE II | ||||||||||||
USHUAIA I | vs. | RIO GRANDE I | RIO GRANDE I | vs. | USHUAIA I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
USHUAIA II | vs. | RIO GRANDE I | RIO GRANDE I | vs. | USHUAIA II | ||||||||||||
RIO GRANDE II | vs. | USHUAIA I | USHUAIA I | vs. | RIO GRANDE II | ||||||||||||
Todo lo que ocurre en el Argentino "C" o torneo del interior lo tendrá aqui. Recordemos que este es el torneo mas federal del pais y tendrá más de 200 equipos
No hay comentarios:
Publicar un comentario