TODAS LAS ZONAS
ZONA "1" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | SAN LUIS II | | DEP. LA PUNTA |
| | SAN LUIS IV | | ARIZONA |
| | VILLA MERCEDES II | | SP. MERCEDES |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "2" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | SAN LUIS I | | SP. ESTUDIANTES |
| | SAN LUIS III | | | | ESTANCIA GRANDE | | | |
| | VILLA MERCEDES I | | | SP. PRINGLES | | | |
| | VILLA MERCEDES III | | | ALIANZA FUTBOLISTICA | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "3" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | SAN RAFAEL I | | |
| | SAN RAFAEL II | | |
| | MENDOZA V | | GUTIERREZ SC |
| | GRAL. ALVEAR | | SPORT CLUB PACIFICO |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "4" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | TUNUYÁN I | | FERNANDEZ ALVAREZ |
| | TUNUYÁN II | | |
| | EUGENIO BUSTOS I | | | DEP. CHILECITO |
| | EUGENIO BUSTOS II | | | DEP. LA CONSULTA |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "5" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | MENDOZA I | | HURACAN LAS HERAS |
| | MENDOZA IV | | L. MURIALDO |
| | TUPUNGATO I | | SERGI SPORT |
| | TUPUNGATO II | | INDEPENDIENTE EL PERAL |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "6" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | MENDOZA III | | ANDES TALLERES |
| | MENDOZA II | | DEP. RIVADAVIA |
| | RIVADAVIA M. I | | TRES ACEQUIAS |
| | RIVADAVIA M. II | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "7" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | CORDOBA | | LAS PALMAS |
| | RIO TERCERO | | SP. 9 DE JULIO |
| | RIO CUARTO II | | AT. BANDA NORTE |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "8" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | RIO CUARTO I | | ALIANZA CNEL. MOLDES |
| | RIO CUARTO III | | BARRIO ARGENTINO |
| | B. VILLE I | | TTE. ORIGONE |
| | B. VILLE II | | SARMIENTO |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "9" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | S. ESTERO I | | MITRE |
| | S. ESTERO V | | CTRAL. UNIDO |
| | S. ESTERO VII | | SP. FERNANDEZ |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "10" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | S. ESTERO III | | CTRAL. ARGENTINO |
| | S. ESTERO IV | | VELEZ SARSFIELD |
| | S. ESTERO VI | | ESTUDIANTES |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "11" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | S. ESTERO II | | SARMIENTO |
| | AÑATUYA I | | INDEPENDIENTE FC |
| | AÑATUYA II | | CTRAL. ARGENTINO |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "12" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | FRÍAS I | | |
| | FRÍAS II | | |
| | TERMAS RÍO HONDO I | | AT. LOS DORADOS |
| | TERMAS RÍO HONDO II | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "13" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | CHILECITO I | | SAN BUENAVENTURA |
| | CHILECITO II | | AT. CHILECITO |
| | CHILECITO III | | AT. LOS CHUYOS |
| | CHILECITO IV | | AT. UNION |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "14" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | LA RIOJA I | | RIOJA JR |
| | LA RIOJA II | | AMERICO TESORIERI |
| | LA RIOJA III | | |
| | LA RIOJA IV | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "15" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | ANDALGALÁ I | | |
| | ANDALGALÁ II | | |
| | BELÉN | | SAN ANTONIO |
| | VALLE VIEJO III | | DEFENSORES DE ESQUIU |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "16" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | CATAMARCA I | | SP. VILLA CUBAS |
| | CATAMARCA II | | AT. SAN LORENZO |
| | VALLE VIEJO I | | MARIANO MORENO |
| | VALLE VIEJO II | | SP. VILLA DOLORES |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "17" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | TUCUMAN I | | UTA |
| | TUCUMAN V | | ÑUÑORCO |
| | TUCUMAN VI | | SP. GUZMAN |
| | TUCUMAN VIII | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "18" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | TUCUMAN II | | DEP. AGUILARES |
| | TUCUMAN III | | SAN FERNANDO |
| | TUCUMAN IV | | ALL BOYS |
| | TUCUMAN VII | | SAN JORGE |
| | | | | | | | | | | | | |
ZONA "19" | | | | | | | | | | | | | |
| | Ligas | | | | | Clubes | | | | | |
| | CAFAYATE I | | SAN ISIDRO |
| | CAFAYATE II | | RIVADAVIA |
| | CERRILLOS I | | SP. EL CARRIL |
| | CERRILLOS II | | AT. CHICOANA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario