ZONA "60" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
CHASCOMUS I | |||||||||||||
CHASCOMUS II | |||||||||||||
DOLORES I | AT. EVER READY | ||||||||||||
DOLORES II | SARMIENTO | ||||||||||||
ZONA "61" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
AYACUCHO I | ATLETICO DEFENSORES | ||||||||||||
AYACUCHO II | SARMIENTO | ||||||||||||
GRAL. MADARIAGA | DEP. PINAMAR | ||||||||||||
P. DE LA COSTA | SOCIAL MAR DEL TUTU | ||||||||||||
ZONA "62" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
LAS FLORES | JUV. DEPORTIVA | ||||||||||||
SALADILLO | AT. ARGENTINO | ||||||||||||
25 DE MAYO I | DEFENSORES DE PLAZA ESPAÑA | ||||||||||||
25 DE MAYO II | AT. ARGENTINO | ||||||||||||
ZONA "63" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
9 DE JULIO I | ONCE TIGRES | ||||||||||||
9 DE JULIO II | AT. NAON | ||||||||||||
9 DE JULIO III | DEFENSORES DE LA BOCA | ||||||||||||
BRAGADO | SAN LORENZO | ||||||||||||
ZONA "64" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
AZUL I | |||||||||||||
AZUL II | |||||||||||||
OLAVARRIA | ESTUDIANTES | ||||||||||||
LAPRIDA | JORGE NEWBERY | ||||||||||||
ZONA "65" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
M. PLATA | CADETES | ||||||||||||
TANDIL | VILLA AGUIRRE | ||||||||||||
BALCARCE | RACING FC | ||||||||||||
NECOCHEA I | RIVADAVIA | ||||||||||||
ZONA "66" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
C. DORREGO | PROGRESO | ||||||||||||
NECOCHEA II | J. NEWBERY | ||||||||||||
NECOCHEA III | VILLA DEL PARQUE | ||||||||||||
ZONA "67" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
T.LAUQUEN I | AT. TRENQUE LAUQUEN | ||||||||||||
T.LAUQUEN II | BARRIO ALEGRE | ||||||||||||
PEHUAJO | AT. MONES CAZON | ||||||||||||
ZONA "68" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
GRAL.VILLEGAS I | ECPLIPSE | ||||||||||||
GRAL.VILLEGAS II | AT. VILLEGAS | ||||||||||||
RIVADAVIA BA I | FC 3 ALGARROBOS | ||||||||||||
RIVADAVIA BA II | SOCIAL Y DEP. 3 ALGARROBOS | ||||||||||||
ZONA "69" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
SANTA ROSA I | |||||||||||||
GENERAL PICO I | FFCC OESTE G. PICO | ||||||||||||
GENERAL PICO II | ALVEAR FC | ||||||||||||
RIVADAVIA BA III | BARRIO NORTE | ||||||||||||
ZONA "70" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
NEUQUEN I | AT. MARONESE | ||||||||||||
NEUQUEN II | PETROLERO ARGENTINO | ||||||||||||
CIPOLLETTI I | UNION ALEM PROGRESISTA | ||||||||||||
CIPOLLETTI II | |||||||||||||
ZONA "71" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
LUIS BELTRAN | SPORTSMAN | ||||||||||||
RIO COLORADO II | DEP. INDEPENDIENTE | ||||||||||||
VIEDMA III | SOCIAL LAVALLE | ||||||||||||
CIPOLLETTI III | |||||||||||||
ZONA "72" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
RÍO COLORADO I | DEF. BUENA PARADA | ||||||||||||
TRELEW III | |||||||||||||
VIEDMA I | PATAGONES | ||||||||||||
VIEDMA II | SP. FERROCARRIL | ||||||||||||
ZONA "73" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
ESQUEL I | SAN MARTIN | ||||||||||||
ESQUEL II | DEP. GUALJAINA | ||||||||||||
TRELEW I | RACING | ||||||||||||
TRELEW II | DEF. DE LA RIBERA | ||||||||||||
ZONA "74" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
BARILOCHE I | ESTUDIANTES UNIDOS | ||||||||||||
BARILOCHE II | AT. INDEPENDIENTE | ||||||||||||
BARILOCHE III | SAN CAYETANO | ||||||||||||
VIEDMA IV | HUAHUEL NIYEO | ||||||||||||
ZONA "75" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
COMODORO RIVADAVIA | JORGE NEWBERY | ||||||||||||
CALETA OLIVIA I | ESTRELLA NORTE | ||||||||||||
CALETA OLIVIA II | CATAMARCA FC | ||||||||||||
PUERTO SANTA CRUZ I | AT. SANTA CRUZ | ||||||||||||
ZONA "76" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
RÍO GALLEGOS I | BOXING CLUB | ||||||||||||
RÍO GALLEGOS II | DEF. DEL CARMEN | ||||||||||||
RÍO GALLEGOS III | FFCC YCF | ||||||||||||
PUERTO SANTA CRUZ II | SP. SANTA CRUZ | ||||||||||||
ZONA "77" | |||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||
USHUAIA I | LOS ANDES JRS | ||||||||||||
USHUAIA II | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO | ||||||||||||
RÍO GRANDE I | REAL MADRID | ||||||||||||
RÍO GRANDE II | ESTRELLA AUSTRAL |
Todo lo que ocurre en el Argentino "C" o torneo del interior lo tendrá aqui. Recordemos que este es el torneo mas federal del pais y tendrá más de 200 equipos
No hay comentarios:
Publicar un comentario