ZONA "30" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
CLORINDA | |||||||||||||||||
LAGUNA BLANCA | |||||||||||||||||
IBARRETA I | AT. LIBERTAD | ||||||||||||||||
IBARRETA II | JUVENTUD | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
IBARRETA II | vs. | IBARRETA I | IBARRETA I | vs. | IBARRETA II | ||||||||||||
L. BLANCA | vs. | CLORINDA | CLORINDA | vs. | L. BLANCA | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
CLORINDA | vs. | IBARRETA II | IBARRETA II | vs. | CLORINDA | ||||||||||||
IBARRETA I | vs. | L. BLANCA | L. BLANCA | vs. | IBARRETA I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
IBARRETA II | vs. | L. BLANCA | L. BLANCA | vs. | IBARRETA II | ||||||||||||
CLORINDA | vs. | IBARRETA I | IBARRETA I | vs. | CLORINDA | ||||||||||||
ZONA "31" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
VILLA ANGELA I | DEP. COMERCIO | ||||||||||||||||
LAS BREÑAS I | JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVA | ||||||||||||||||
LAS BREÑAS II | AT. ATALAYA | ||||||||||||||||
PCIA. R. S. PEÑA I | CENTRO AVIAL TERAI | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
LAS BREÑAS II | vs. | LAS BREÑAS I | LAS BREÑAS I | vs. | LAS BREÑAS II | ||||||||||||
V. ANGELA I | vs. | P.R.S.PEÑA I | P.R.S.PEÑA I | vs. | V. ANGELA I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
P.R.S.PEÑA I | vs. | LAS BREÑAS II | LAS BREÑAS II | vs. | P.R.S.PEÑA I | ||||||||||||
LAS BREÑAS I | vs. | V. ANGELA I | V. ANGELA I | vs. | LAS BREÑAS I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
LAS BREÑAS II | vs. | V. ANGELA I | V. ANGELA I | vs. | LAS BREÑAS II | ||||||||||||
P.R.S.PEÑA I | vs. | LAS BREÑAS I | LAS BREÑAS I | vs. | P.R.S.PEÑA I | ||||||||||||
ZONA "32" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
MACHAGAI II | AT. BRANDSEN | ||||||||||||||||
MACHAGAI III | LAS GARCITAS | ||||||||||||||||
RESISTENCIA I | SAN MARTIN | ||||||||||||||||
RESISTENCIA IV | AT. SARMIENTO | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
MACHAGAY III | vs. | MACHAGAY II | MACHAGAY II | vs. | MACHAGAY III | ||||||||||||
RESIST. I | vs. | RESIST. IV | RESIST. IV | vs. | RESIST. I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
RESIST. IV | vs. | MACHAGAY III | MACHAGAY III | vs. | RESIST. IV | ||||||||||||
MACHAGAY II | vs. | RESIST. I | RESIST. I | vs. | MACHAGAY II | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
MACHAGAY III | vs. | RESIST. I | RESIST. I | vs. | MACHAGAY III | ||||||||||||
RESIST. IV | vs. | MACHAGAY II | MACHAGAY II | vs. | RESIST. IV | ||||||||||||
ZONA "33" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
QUITILIPI | NUEVO SOCIAL | ||||||||||||||||
MACHAGAI I | UNION | ||||||||||||||||
RESISTENCIA II | AT. VILLA ALVEAR | ||||||||||||||||
RESISTENCIA III | RESISTENCIA CENTRAL | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
QUITILIPI | vs. | MACHAGAI I | MACHAGAI I | vs. | QUITILIPI | ||||||||||||
RESIST. II | vs. | RESIST. III | RESIST. III | vs. | RESIST. II | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
RESIST. III | vs. | QUITILIPI | QUITILIPI | vs. | RESIST. III | ||||||||||||
MACHAGAI I | vs. | RESIST. II | RESIST. II | vs. | MACHAGAI I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
QUITILIPI | vs. | RESIST. II | RESIST. II | vs. | QUITILIPI | ||||||||||||
RESIST. III | vs. | MACHAGAI I | MACHAGAI I | vs. | RESIST. III | ||||||||||||
ZONA "34" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
VILLA ANGELA II | CTRO. JUVENIL | ||||||||||||||||
LAS BREÑAS III | COOPERATIVA LAS BREÑAS | ||||||||||||||||
PCIA. R. S. PEÑA II | SAN LORENZO | ||||||||||||||||
PCIA. R. S. PEÑA III | SP. CENTRAL NORTE | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
P.R.S.PEÑA III | vs. | P.R.S.PEÑA II | P.R.S.PEÑA II | vs. | P.R.S.PEÑA III | ||||||||||||
LAS BREÑAS III | vs. | V.ANGELA II | V.ANGELA II | vs. | LAS BREÑAS III | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
V.ANGELA II | vs. | P.R.S.PEÑA III | P.R.S.PEÑA III | vs. | V.ANGELA II | ||||||||||||
P.R.S.PEÑA II | vs. | LAS BREÑAS III | LAS BREÑAS III | vs. | P.R.S.PEÑA II | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
P.R.S.PEÑA III | vs. | LAS BREÑAS III | LAS BREÑAS III | vs. | P.R.S.PEÑA III | ||||||||||||
V.ANGELA II | vs. | P.R.S.PEÑA II | P.R.S.PEÑA II | vs. | V.ANGELA II | ||||||||||||
ZONA "35" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
POSADAS I | EL BRETE | ||||||||||||||||
POSADAS II | BME. MITRE | ||||||||||||||||
APOSTOLES I | TUYUTI | ||||||||||||||||
ELDORADO II | VICOV | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
POSADAS II | vs. | POSADAS I | POSADAS I | vs. | POSADAS II | ||||||||||||
APOSTOLES I | vs. | ELDORADO II | ELDORADO II | vs. | APOSTOLES I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
ELDORADO II | vs. | POSADAS II | POSADAS II | vs. | ELDORADO II | ||||||||||||
POSADAS I | vs. | APOSTOLES I | APOSTOLES I | vs. | POSADAS I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
POSADAS II | vs. | APOSTOLES I | APOSTOLES I | vs. | POSADAS II | ||||||||||||
ELDORADO II | vs. | POSADAS I | POSADAS I | vs. | ELDORADO II | ||||||||||||
ZONA "36" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
POSADAS III | GIBSON BROWN | ||||||||||||||||
ELDORADO I | MADO | ||||||||||||||||
APOSTOLES II | YERBATERO | ||||||||||||||||
OBERA | AT. OBERA | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
OBERA | vs. | POSADAS III | POSADAS III | vs. | OBERA | ||||||||||||
ELDORADO I | vs. | APOSTOLES II | APOSTOLES II | vs. | ELDORADO I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
APOSTOLES II | vs. | OBERA | OBERA | vs. | APOSTOLES II | ||||||||||||
POSADAS III | vs. | ELDORADO I | ELDORADO I | vs. | POSADAS III | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
OBERA | vs. | ELDORADO I | ELDORADO I | vs. | OBERA | ||||||||||||
APOSTOLES II | vs. | POSADAS III | POSADAS III | vs. | APOSTOLES II | ||||||||||||
ZONA "37" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
PASO DE LOS LIBRES | PUENTE SECO | ||||||||||||||||
CORRIENTES I | HURACAN | ||||||||||||||||
CORRIENTES II | DEP. CURUPAY | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
CORRIENTES II | vs. | CORRIENTES I | CORRIENTES I | vs. | CORRIENTES II | ||||||||||||
Libre: | P. LIBRES | Libre: | P. LIBRES | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
P. LIBRES | vs. | CORRIENTES II | CORRIENTES II | vs. | P. LIBRES | ||||||||||||
Libre: | CORRIENTES I | Libre: | CORRIENTES I | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
CORRIENTES I | vs. | P. LIBRES | P. LIBRES | vs. | CORRIENTES I | ||||||||||||
Libre: | CORRIENTES II | Libre: | CORRIENTES II | ||||||||||||||
ZONA "38" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
GOYA | CTRAL. GOYA | ||||||||||||||||
ESQUINA | SANTA RITA | ||||||||||||||||
S.J.FELICIANO | DEP. COMUNICACIONES | ||||||||||||||||
LA PAZ | AT. CABALLU | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
ESQUINA | vs. | GOYA | GOYA | vs. | ESQUINA | ||||||||||||
LA PAZ | vs. | S.J.FELICIANO | S.J.FELICIANO | vs. | LA PAZ | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
S.J.FELICIANO | vs. | ESQUINA | ESQUINA | vs. | S.J.FELICIANO | ||||||||||||
GOYA | vs. | LA PAZ | LA PAZ | vs. | GOYA | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
ESQUINA | vs. | LA PAZ | LA PAZ | vs. | ESQUINA | ||||||||||||
S.J.FELICIANO | vs. | GOYA | GOYA | vs. | S.J.FELICIANO | ||||||||||||
ZONA "39" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
VICTORIA | DEP. 25 DE MAYO | ||||||||||||||||
SANTA ELENA | CAMBA CUA | ||||||||||||||||
MARIA GRANDE I | |||||||||||||||||
MARIA GRANDE II | |||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
M. GRANDE II | vs. | M. GRANDE I | M. GRANDE I | vs. | M. GRANDE II | ||||||||||||
SANTA ELENA | vs. | VICTORIA | VICTORIA | vs. | SANTA ELENA | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
VICTORIA | vs. | M. GRANDE II | M. GRANDE II | vs. | VICTORIA | ||||||||||||
M. GRANDE I | vs. | SANTA ELENA | SANTA ELENA | vs. | M. GRANDE I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
M. GRANDE II | vs. | SANTA ELENA | SANTA ELENA | vs. | M. GRANDE II | ||||||||||||
VICTORIA | vs. | M. GRANDE I | M. GRANDE I | vs. | VICTORIA | ||||||||||||
Todo lo que ocurre en el Argentino "C" o torneo del interior lo tendrá aqui. Recordemos que este es el torneo mas federal del pais y tendrá más de 200 equipos
No hay comentarios:
Publicar un comentario