ZONA "50" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
SAN NICOLAS I | |||||||||||||||||
SAN NICOLAS II | |||||||||||||||||
PERGAMINO I | ARGENTINO | ||||||||||||||||
PERGAMINO II | RIVER PLATE | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
S.NICOLAS II | vs. | S.NICOLAS I | S.NICOLAS I | vs. | S.NICOLAS II | ||||||||||||
PERGAMINO II | vs. | PERGAMINO I | PERGAMINO I | vs. | PERGAMINO II | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
PERGAMINO I | vs. | S.NICOLAS II | S.NICOLAS II | vs. | PERGAMINO I | ||||||||||||
S.NICOLAS I | vs. | PERGAMINO II | PERGAMINO II | vs. | S.NICOLAS I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
S.NICOLAS II | vs. | PERGAMINO II | PERGAMINO II | vs. | S.NICOLAS II | ||||||||||||
PERGAMINO I | vs. | S.NICOLAS I | S.NICOLAS I | vs. | PERGAMINO I | ||||||||||||
ZONA "51" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
SAN PEDRO | INDEPENDIENTE FC | ||||||||||||||||
ARRECIFES | OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||||||
BARADERO | SP. BARADERO | ||||||||||||||||
ZARATE | LIMA FC | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
SAN PEDRO | vs. | ARRECIFES | ARRECIFES | vs. | SAN PEDRO | ||||||||||||
ZARATE | vs. | BARADERO | BARADERO | vs. | ZARATE | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
BARADERO | vs. | SAN PEDRO | SAN PEDRO | vs. | BARADERO | ||||||||||||
ARRECIFES | vs. | ZARATE | ZARATE | vs. | ARRECIFES | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
SAN PEDRO | vs. | ZARATE | ZARATE | vs. | SAN PEDRO | ||||||||||||
BARADERO | vs. | ARRECIFES | ARRECIFES | vs. | BARADERO | ||||||||||||
ZONA "52" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
COLON BA I | RACING | ||||||||||||||||
COLON BA II | PORTEÑO FC | ||||||||||||||||
SALTO I | SPORTS SALTO | ||||||||||||||||
SALTO II | COMPANIA GRAL. | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
COLON II | vs. | COLON I | COLON I | vs. | COLON II | ||||||||||||
SALTO I | vs. | SALTO II | SALTO II | vs. | SALTO I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
SALTO II | vs. | COLON II | COLON II | vs. | SALTO II | ||||||||||||
COLON I | vs. | SALTO I | SALTO I | vs. | COLON I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
COLON II | vs. | SALTO I | SALTO I | vs. | COLON II | ||||||||||||
SALTO II | vs. | COLON I | COLON I | vs. | SALTO II | ||||||||||||
ZONA "53" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
JUNIN I | VILLA BELGRANO | ||||||||||||||||
JUNIN III | JORGE NEWBERY | ||||||||||||||||
JUNIN IV | BAP | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
JUNIN III | vs. | JUNIN IV | JUNIN IV | vs. | JUNIN III | ||||||||||||
Libre: | JUNIIN I | Libre: | JUNIIN I | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
JUNIIN I | vs. | JUNIN III | JUNIN III | vs. | JUNIIN I | ||||||||||||
Libre: | JUNIN IV | Libre: | JUNIN IV | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
JUNIN IV | vs. | JUNIIN I | JUNIIN I | vs. | JUNIN IV | ||||||||||||
Libre: | JUNIN III | Libre: | JUNIN III | ||||||||||||||
ZONA "54" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
JUNIN II | RIVADAVIA JUNIN | ||||||||||||||||
JUNIN V | ORIGONE | ||||||||||||||||
ASCENSION | DEP. ASCENSION | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
ASCENSION | vs. | JUNIN V | JUNIN V | vs. | ASCENSION | ||||||||||||
Libre: | JUNIN II | Libre: | JUNIN II | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
JUNIN II | vs. | ASCENSION | ASCENSION | vs. | JUNIN II | ||||||||||||
Libre: | JUNIN V | Libre: | JUNIN V | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
JUNIN V | vs. | JUNIN II | JUNIN II | vs. | JUNIN V | ||||||||||||
Libre: | ASCENSION | Libre: | ASCENSION | ||||||||||||||
ZONA "55" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
CHACABUCO I | GRAL. SAN MARTIN | ||||||||||||||||
CHACABUCO II | 9 DE JULIO | ||||||||||||||||
BRAGADO | SAN LORENZO | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
CHACABUCO II | vs. | BRAGADO | BRAGADO | vs. | CHACABUCO II | ||||||||||||
Libre: | CHACABUCO I | Libre: | CHACABUCO I | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
CHACABUCO I | vs. | CHACABUCO II | CHACABUCO II | vs. | CHACABUCO I | ||||||||||||
Libre: | BRAGADO | Libre: | BRAGADO | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
BRAGADO | vs. | CHACABUCO I | CHACABUCO I | vs. | BRAGADO | ||||||||||||
Libre: | CHACABUCO II | Libre: | CHACABUCO II | ||||||||||||||
ZONA "56" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
MERCDES I | MERCEDES | ||||||||||||||||
MERCDES II | CRUZADOS FC | ||||||||||||||||
MERCEDES III | ESTUDIANTES | ||||||||||||||||
CHIVILCOY I | FLORENCIO VARELA | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
MERCEDES III | vs. | MERCEDES I | MERCEDES I | vs. | MERCEDES III | ||||||||||||
CHIVILCOY I | vs. | MERCEDES II | MERCEDES II | vs. | CHIVILCOY I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
MERCEDES II | vs. | MERCEDES III | MERCEDES III | vs. | MERCEDES II | ||||||||||||
MERCEDES I | vs. | CHIVILCOY I | CHIVILCOY I | vs. | MERCEDES I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
MERCEDES III | vs. | CHIVILCOY I | CHIVILCOY I | vs. | MERCEDES III | ||||||||||||
MERCEDES II | vs. | MERCEDES I | MERCEDES I | vs. | MERCEDES II | ||||||||||||
ZONA "57" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
LUJAN I | U.T.A. | ||||||||||||||||
ESCOBAR I | PILAR FC | ||||||||||||||||
CAMPANA I | AT. LAS CAMPANAS | ||||||||||||||||
CHIVILCOY II | INDEPENDIENTE | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
LUJAN I | vs. | ESCOBAR I | ESCOBAR I | vs. | LUJAN I | ||||||||||||
CAMPANA I | vs. | CHIVILCOY II | CHIVILCOY II | vs. | CAMPANA I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
CHIVILCOY II | vs. | LUJAN I | LUJAN I | vs. | CHIVILCOY II | ||||||||||||
ESCOBAR I | vs. | CAMPANA I | CAMPANA I | vs. | ESCOBAR I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
LUJAN I | vs. | CAMPANA I | CAMPANA I | vs. | LUJAN I | ||||||||||||
CHIVILCOY II | vs. | ESCOBAR I | ESCOBAR I | vs. | CHIVILCOY II | ||||||||||||
ZONA "58" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
LUJAN II | CAMIONEROS | ||||||||||||||||
ESCOBAR II | CEFALIER | ||||||||||||||||
ESCOBAR III | NAUTICO HACOAJ | ||||||||||||||||
CAMPANA II | SP. LAS FUEGUINAS | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
CAMPANA II | vs. | LUJAN II | LUJAN II | vs. | CAMPANA II | ||||||||||||
ESCOBAR II | vs. | ESCOBAR III | ESCOBAR III | vs. | ESCOBAR II | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
ESCOBAR III | vs. | CAMPANA II | CAMPANA II | vs. | ESCOBAR III | ||||||||||||
LUJAN II | vs. | ESCOBAR II | ESCOBAR II | vs. | LUJAN II | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
CAMPANA II | vs. | ESCOBAR II | ESCOBAR II | vs. | CAMPANA II | ||||||||||||
ESCOBAR III | vs. | LUJAN II | LUJAN II | vs. | ESCOBAR III | ||||||||||||
ZONA "59" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
LOBOS I | DEP. COREANO | ||||||||||||||||
LOBOS III | SARMIENTO | ||||||||||||||||
LA PLATA II | |||||||||||||||||
CHASCOMUS III | AT. RANCHOS | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
CHASCOMUS III | vs. | LA PLATA II | LA PLATA II | vs. | CHASCOMUS III | ||||||||||||
LOBOS I | vs. | LOBOS III | LOBOS III | vs. | LOBOS I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
LOBOS III | vs. | CHASCOMUS III | CHASCOMUS III | vs. | LOBOS III | ||||||||||||
LA PLATA II | vs. | LOBOS I | LOBOS I | vs. | LA PLATA II | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
CHASCOMUS III | vs. | LOBOS I | LOBOS I | vs. | CHASCOMUS III | ||||||||||||
LOBOS III | vs. | LA PLATA II | LA PLATA II | vs. | LOBOS III |
Todo lo que ocurre en el Argentino "C" o torneo del interior lo tendrá aqui. Recordemos que este es el torneo mas federal del pais y tendrá más de 200 equipos
No hay comentarios:
Publicar un comentario