ZONA "74" | P | DIF | GF | GC | |
1 | DEFENSORESD E LA RIBERA | 4 | 2 | 3 | 1 |
2 | SAN MARTIN DE ESQUEL | 3 | 2 | 4 | 2 |
3 | RACING DE TRELEW | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | DEPORTIVO DE GUALJAINA | 0 | -4 | 2 | 6 |
ZONA "75" | |||||
1 | ESTUDIANTES DE BARILOCHE | 6 | 3 | 3 | 0 |
2 | HUAHUEL NIYEO DE I. JACOBACCI | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | INDEPENDIENTE DE BARILOCHE | 3 | -1 | 4 | 5 |
4 | SAN CAYETANO DERBY COUNTY | 0 | -3 | 3 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario