LOS TERCEROS | |||||
J | GF | GC | PTS | DIF | |
ATL. LOS DORADOS (Termas Rio Hondo) | 6 | 9 | 7 | 12 | 4 |
ATENEO PABLO VI (Rosario) | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 |
INDEPENDIENTE SP. LAS ROSAS (Las Rosas) | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 |
SAN MARTIN (Esquel) | 6 | 10 | 12 | 10 | -2 |
COMPAÑÍA GENERAL SALTO (Salto) | 6 | 7 | 9 | 10 | -2 |
CHACARITA JRS. (Azul) | 6 | 12 | 10 | 9 | 3 |
ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 |
ATENEO MARIANO MORENO (Valle Viejo) | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 |
ATENEO VECINO Bº ARG. (Gral. Cabrera) | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 |
DEP. UNION (Machagai) | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 |
ATL. ADELANTE (Reconquista) | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 |
SP. EL CARRIL (El Carril, Cerrillos) | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 |
ATL. CHICOANA (Chicoana, Cerrillos) | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 |
ARGENTINO (San Carlos Centro) | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 |
ATL. EL POLO (San Pedro) | 6 | 10 | 9 | 8 | 2 |
GRAL. LAVALLE (Jujuy) | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 |
GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza) | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 |
DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) | 6 | 13 | 12 | 8 | 1 |
DEP. VICOV (Eldorado) | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 |
SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 |
LIBERTAD (Ibarreta) | 8 | 7 | 8 | 8 | -1 |
ATL. REGINA (Villa Regina) | 6 | 5 | 7 | 8 | -2 |
HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 |
NAUTICO HACOAJ (Tigre) | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 |
ARGENTINO OESTE (San Nicolas) | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 |
JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) | 6 | 15 | 13 | 7 | 2 |
DEFENSORES LA BOCA (La Rioja) | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 |
VILLA AGUIRRE (Tandil) | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 |
FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) | 6 | 7 | 8 | 7 | -1 |
REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) | 6 | 8 | 9 | 7 | -1 |
SANTA RITA (Esquina) | 6 | 7 | 8 | 7 | -1 |
UNION MADEREROS (Gral. Mosconi) | 6 | 9 | 10 | 7 | -1 |
SAN ANTONIO (Estancia Grande, S. Luis) | 6 | 9 | 10 | 7 | -1 |
ASOC. DE CLUBES MADO DELICIA (Eldorado) | 6 | 7 | 9 | 7 | -2 |
SARMIENTO (Dolores) | 6 | 12 | 15 | 7 | -3 |
LOBOS ATLETIC (Lobos) | 6 | 7 | 10 | 7 | -3 |
ESTRELLA AUSTRAL (Rio Grande) | 6 | 7 | 11 | 7 | -4 |
ATL. RANCHOS (Ranchos, Chascomus) | 6 | 9 | 13 | 7 | -4 |
ATL. BRANDSEN (Colonia Brandsen, Machagai) | 6 | 6 | 10 | 7 | -4 |
ATL. VIALIDAD (Rosario de la Frontera) | 6 | 9 | 13 | 7 | -4 |
ECLIPSE (Gral. Villegas) | 6 | 6 | 11 | 7 | -5 |
ATLETICO DEFENSORES (Ayacucho) | 6 | 10 | 9 | 6 | 0 |
ATL. LAS CAMPANAS (Campana) | 6 | 13 | 15 | 6 | -2 |
ATL. CEFALIER (Jose C. Paz) | 6 | 5 | 8 | 6 | -3 |
CENTRO JUVENIL AGRARIO (Santa Sylvina) | 6 | 12 | 17 | 6 | -5 |
SAN ISIDRO (Cafayate) | 6 | 8 | 10 | 5 | -2 |
C.SOCIAL MONTE CASEROS (San Martin, Mza) | 6 | 6 | 11 | 5 | -5 |
SARMIENTO (Crespo) | 6 | 3 | 10 | 5 | -7 |
SARMIENTO (Crespo) | 6 | 3 | 10 | 5 | -7 |
SP. ZAPALLAR (Gral. S. Martin, Chaco) | 6 | 7 | 9 | 4 | -2 |
UNION CALILEGUA (Ledesma) | 6 | 7 | 11 | 4 | -4 |
SERGI SPORTS (Tupungato) | 6 | 5 | 10 | 4 | -5 |
OBRAS SANITARIAS (Arrecifes) | 6 | 7 | 13 | 4 | -6 |
JUVENTUD DEPORTIVA (Las Flores) | 6 | 7 | 19 | 4 | -12 |
Todo lo que ocurre en el Argentino "C" o torneo del interior lo tendrá aqui. Recordemos que este es el torneo mas federal del pais y tendrá más de 200 equipos
No hay comentarios:
Publicar un comentario