Llave 1: Partidos 1 al 4(San Luis, Mendoza,Córdoba, La Rioja, Tucumán)-Arriba- |
Part 1 | I | V | FINAL | Dep. La Punta CLAS | 1 | 2 | Andes Talleres | 1 | 0 | 25´pt. Matias Minich (LP) 29´st. Cristian D´Amico (LP) | |
| Part 2 | I | V | FINAL | CD Rivadavia CLAS | 1 | 3 | Gutierrez SC | 2 | 1 | 35´pt. Patricio Riquero (G) 40´pt. Fernando Toranzo (R) 47´pt. Seba. Fernandez de penal (R) 21´st. Ignacio Irañeta (R) | |
| |
Part 3 | I | V | FINAL | Complejo Dep. Just Posse CLAS | 2 | 2 | Americo Tesiorieri La Rioja | 2 | 1 | | |
| Part 4 | I | V | FINAL | San Fernando Tuc | 0 | 1 | San Jorge Tuc CLAS | 1 | 3 | Rubén Ramos (SF) - Gustavo García -2-, Guillermo Acosta (SJ) | PARTIDO SUSP. A LOS 43´ST POR INCIDENTES COMETIDOS POR LA PARCIALIDAD LOCAL |
| |
Llave 2 Partidos 5 al 8 (Catamarca, Tucumán, Salta)-Arriba- |
Part 5 | I | V | FINAL | Altos H. Zapla CLAS | 0 | 2 | Sp. Guzmán Tuc | 1 | 0 | 33´pt. Toledo (AHZ) 12´st. Guevara (AHZ) | |
| Part 6 | I | V | FINAL | San Lorenzo Alem CLAS | 2 | 3 | Sp. El Carril | 0 | 1 | Raul Cisterna (SL) Jesus Raposo (EL) 20´pt. Jorge David Corzo (SL) 16´st. Mauricio Lujan de penal (SL) | |
| |
Part 7 | I | V | FINAL | Gral Pizarro Orán | 0 | 2 | River Plate Embarcacion CLAS | 1 | 3 | 27´pt. Ramos (GP) 39´pt. Caseres (R) 43´pt. Ramos (GP) 7´st. Diego Cardozo (R) 25´st. Orlando Cardozo (R) | |
| Part 8 | I | V | FINAL | Juv Unida Ros de Lerma | 3 | 1 | Atlas Salta CLAS | 7 | 0 | 44´pt. Alvaro Corvalan (JU) | |
| |
Partidos 9 al 12 ( Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones) -Arriba- |
ASCENSO 2 | Llave 1 | |
Part 9 | I | V | FINAL | Sp Fernández SdE | 0 | 1 | Sarmiento LBda SdE CLAS | 0 | 4 | 21´pt Gregorio Gonzalez (Sar) 33´pt. Pablo Ledesma (Sar) 12´st. Matias De Marco (SF) 21´st. Hugo De Marco (Sar) 36´st. Gregorio Gonzalez (Sar) | |
| Part 10 | I | V | FINAL | Sarmiento Res CLAS | 1 | 1 | Def. V Rosario Form | 0 | 0 | 18´st. Ramiro Dominguez (S) | |
| |
Part 11 | I | V | FINAL | Resistencia Ctral Chaco CLAS | 1 | 1 | Sol de Mayo Form | 2 | 0 | 18´st. Leo. Romero (RC) | DEF. X PENALES : 4-1 |
| Part 12 | I | V | FINAL | Yerbatero Apost. Mis | 1 | 2 | Gibson Brown Mis CLAS | 4 | 4 | 21´pt. Matias Suirez (GB) 40´pt. Cristian Olivera (Y) 44´pt. Matias Suirez (GB) 48´pt. Pacheco Do Santos (Y) 16´st. Jerzey Zakidalski (GB) 37´st. Roberto Gonzalez (GB) | |
| |
Partidos 13 al 16 (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires) -Arriba- |
Llave 2: | | |
Part 13 | I | V | FINAL | Huracán Ctes | 1 | 2 | Atl. Uruguay ER CLAS | 3 | 2 | 27´pt. Anibal Schiavo (AU) 40´pt. Sergio Umpierrez (AU) 9´st. Jose Fernandez (HC) 42´st. Paolo Portillo de penal (HC) | |
| Part 14 | I | V | FINAL | Atl. Paraná ER CLAS | 2 | 2 | Santa Fe FC | 1 | 2 | 9´pt. Pablo Gozzarelli (SF) 35´pt. Joaquin Cabral (AP) 40´pt. Joaquin Cabral (AP) 42´st. Fernando Colombo (SF) | |
| |
Part 15 | I | V | FINAL | Atl. Pilar SF | 1 | 1 | Unión A. Seco CLAS | 0 | 3 | 2´pt. Carabiglio (Pi) 8´pt. Echevarria (U) 11´pt. Gaston Lopez (U) 3´st. Sanchez (U) | |
| Part 16 | I | V | FINAL | Cnel Aguirre Ros. | 0 | 0 | Gral Rojo SN BA CLAS | 0 | 0 | | DEF. X PENALES 4-5 |
| |
Partidos 17 al 20 (Pcia Buenos Aires) -Arriba- |
| | |
ASCENSO 3 Llave 1 | | |
Part 17 | I | V | FINAL | Sp. Baradero CLAS | 3 | 1 | Sports Salto | 1 | 2 | Daniel Ramos (SS) gol (SB) Luciano Ciracco (SS) | |
| Part 18 | I | V | FINAL | San Martín Chac | 0 | 4 | Argentinos 25M CLAS | 2 | 3 | | |
| |
Part 19 | I | V | FINAL | Indpendiente Chivilicoy | 0 | 3 | Def Pza España 25M CLAS | 1 | 2 | 11´pt Nicolás Giacone (I) 30´st. Gonzalo Urquijo (I) 33´st Claudio Navaridas (I) 37´st. Sebastián Gomez (DPE) 47´st Nicolás Leguizamón (DPE) | DEF. X PENALES 2-3 |
| Part 20 | I | V | FINAL | Everton La Plata | 0 | 2 | Dep. Coreano Lobos CLAS | 2 | 1 | | Incidentes al final del partido hinchas de Everton habrian golpeado al DT de Coreano Marcelo Philip |
| |
Partidos 21 al 24 (Pcia Buenos Aires, Rio Negro, La Pampa, Neuquen, Chubut, Santa Cruz) -Arriba- |
LLAVE 2 | | |
Part 21 | I | V | FINAL | J. Newbery Laprida | 2 | 3 | Villa del Parque Necochea CLAS | 6 | 0 | 1´pt. Emanuel Landa (JN) st. Daniel Gonzalez (JN) st. Colman (JN) | |
| |