ZONA "1" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
SAN LUIS I | SP. ESTUDIANTES | ||||||||||||||||
SAN LUIS III | ESTANCIA GRANDE | ||||||||||||||||
VILLA MERCEDES I | SP. PRINGLES | ||||||||||||||||
VILLA MERCEDES III | ALIANZA FUTBOLISTICA | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
V.MERCEDES III | vs. | V.MERCEDES I | V.MERCEDES I | vs. | V.MERCEDES III | ||||||||||||
SAN LUIS I | vs. | SAN LUIS III | SAN LUIS III | vs. | SAN LUIS I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
SAN LUIS III | vs. | V.MERCEDES III | V.MERCEDES III | vs. | SAN LUIS III | ||||||||||||
V.MERCEDES I | vs. | SAN LUIS I | SAN LUIS I | vs. | V.MERCEDES I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
V.MERCEDES III | vs. | SAN LUIS I | SAN LUIS I | vs. | V.MERCEDES III | ||||||||||||
SAN LUIS III | vs. | V.MERCEDES I | V.MERCEDES I | vs. | SAN LUIS III | ||||||||||||
ZONA "2" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
SAN LUIS II | DEP. LA PUNTA | ||||||||||||||||
SAN LUIS IV | ARIZONA | ||||||||||||||||
VILLA MERCEDES II | SP. MERCEDES | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
SAN LUIS IV | vs. | SAN LUIS II | SAN LUIS II | vs. | SAN LUIS IV | ||||||||||||
Libre: | V.MERCEDES II | Libre: | V.MERCEDES II | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
V.MERCEDES II | vs. | SAN LUIS IV | SAN LUIS IV | vs. | V.MERCEDES II | ||||||||||||
Libre: | SAN LUIS II | Libre: | SAN LUIS II | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
SAN LUIS II | vs. | V.MERCEDES II | V.MERCEDES II | vs. | SAN LUIS II | ||||||||||||
Libre: | SAN LUIS IV | Libre: | SAN LUIS IV | ||||||||||||||
ZONA "3" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
SAN RAFAEL I | |||||||||||||||||
SAN RAFAEL II | |||||||||||||||||
MENDOZA V | GUTIERREZ SC | ||||||||||||||||
GRAL. ALVEAR | SPORT CLUB PACIFICO | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
SAN RAFAEL II | vs. | SAN RAFAEL I | SAN RAFAEL I | vs. | SAN RAFAEL II | ||||||||||||
MENDOZA V | vs. | G. ALVEAR | G. ALVEAR | vs. | MENDOZA V | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
G. ALVEAR | vs. | SAN RAFAEL II | SAN RAFAEL II | vs. | G. ALVEAR | ||||||||||||
SAN RAFAEL I | vs. | MENDOZA V | MENDOZA V | vs. | SAN RAFAEL I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
SAN RAFAEL II | vs. | MENDOZA V | MENDOZA V | vs. | SAN RAFAEL II | ||||||||||||
G. ALVEAR | vs. | SAN RAFAEL I | SAN RAFAEL I | vs. | G. ALVEAR | ||||||||||||
ZONA "4" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
TUNUYÁN I | FERNANDEZ ALVAREZ | ||||||||||||||||
TUNUYÁN II | |||||||||||||||||
EUGENIO BUSTOS I | DEP. CHILECITO | ||||||||||||||||
EUGENIO BUSTOS II | DEP. LA CONSULTA | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
E. BUSTOS II | vs. | E. BUSTOS I | E. BUSTOS I | vs. | E. BUSTOS II | ||||||||||||
TUNUYAN I | vs. | TUNUYAN II | TUNUYAN II | vs. | TUNUYAN I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
TUNUYAN II | vs. | E. BUSTOS II | E. BUSTOS II | vs. | TUNUYAN II | ||||||||||||
E. BUSTOS I | vs. | TUNUYAN I | TUNUYAN I | vs. | E. BUSTOS I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
E. BUSTOS II | vs. | TUNUYAN I | TUNUYAN I | vs. | E. BUSTOS II | ||||||||||||
TUNUYAN II | vs. | E. BUSTOS I | E. BUSTOS I | vs. | TUNUYAN II | ||||||||||||
ZONA "5" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
MENDOZA I | HURACAN LAS HERAS | ||||||||||||||||
MENDOZA IV | L. MURIALDO | ||||||||||||||||
TUPUNGATO I | SERGI SPORT | ||||||||||||||||
TUPUNGATO II | INDEPENDIENTE EL PERAL | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
MENDOZA IV | vs. | MENDOZA I | MENDOZA I | vs. | MENDOZA IV | ||||||||||||
TUPUNGATO I | vs. | TUPUNGATO II | TUPUNGATO II | vs. | TUPUNGATO I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
TUPUNGATO II | vs. | MENDOZA IV | MENDOZA IV | vs. | TUPUNGATO II | ||||||||||||
MENDOZA I | vs. | TUPUNGATO I | TUPUNGATO I | vs. | MENDOZA I | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
MENDOZA IV | vs. | TUPUNGATO I | TUPUNGATO I | vs. | MENDOZA IV | ||||||||||||
TUPUNGATO II | vs. | MENDOZA I | MENDOZA I | vs. | TUPUNGATO II | ||||||||||||
ZONA "6" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
MENDOZA III | ANDES TALLERES | ||||||||||||||||
MENDOZA II | DEP. RIVADAVIA | ||||||||||||||||
RIVADAVIA M. I | TRES ACEQUIAS | ||||||||||||||||
RIVADAVIA M. II | |||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
MENDOZA III | vs. | MENDOZA II | MENDOZA II | vs. | MENDOZA III | ||||||||||||
RIVADAVIA I | vs. | RIVADAVIA II | RIVADAVIA II | vs. | RIVADAVIA I | ||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
RIVADAVIA II | vs. | MENDOZA III | MENDOZA III | vs. | RIVADAVIA II | ||||||||||||
MENDOZA II | vs. | RIVADAVIA I | RIVADAVIA I | vs. | MENDOZA II | ||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
MENDOZA III | vs. | RIVADAVIA I | RIVADAVIA I | vs. | MENDOZA III | ||||||||||||
RIVADAVIA II | vs. | MENDOZA II | MENDOZA II | vs. | RIVADAVIA II | ||||||||||||
ZONA "7" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
CORDOBA | LAS PALMAS | ||||||||||||||||
RIO TERCERO | SP. 9 DE JULIO | ||||||||||||||||
RIO CUARTO II | AT. BANDA NORTE | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
CORDOBA | vs. | RIO CUARTO II | RIO CUARTO II | vs. | CORDOBA | ||||||||||||
Libre: | RIO TERCERO | Libre: | RIO TERCERO | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
RIO TERCERO | vs. | CORDOBA | CORDOBA | vs. | RIO TERCERO | ||||||||||||
Libre: | RIO CUARTO II | Libre: | RIO CUARTO II | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
RIO CUARTO II | vs. | RIO TERCERO | RIO TERCERO | vs. | RIO CUARTO II | ||||||||||||
Libre: | CORDOBA | Libre: | CORDOBA | ||||||||||||||
ZONA "8" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
RIO CUARTO I | ALIANZA CNEL. MOLDES | ||||||||||||||||
RIO CUARTO III | BARRIO ARGENTINO | ||||||||||||||||
B. VILLE I | TTE. ORIGONE | ||||||||||||||||
B. VILLE II | SARMIENTO | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 25/01/09 | 4ta. Fecha - 15/02/09 | ||||||||||||||||
RIO CUARTO III | vs. | RIO CUARTO I | RIO CUARTO I | vs. | RIO CUARTO III | ||||||||||||
B. VILLE I | vs. | B. VILLE II | B. VILLE II | vs. | B. VILLE I | ||||||||||||
2da. Fecha - 01/02/089 | 5ta. Fecha - 22/02/09 | ||||||||||||||||
B. VILLE II | vs. | RIO CUARTO III | RIO CUARTO III | vs. | B. VILLE II | ||||||||||||
RIO CUARTO I | vs. | B. VILLE I | B. VILLE I | vs. | RIO CUARTO I | ||||||||||||
3ra. fecha - 08/02/09 | 6ta. Fecha - 01/03/09 | ||||||||||||||||
RIO CUARTO III | vs. | B. VILLE I | B. VILLE I | vs. | RIO CUARTO III | ||||||||||||
B. VILLE II | vs. | RIO CUARTO I | RIO CUARTO I | vs. | B. VILLE II | ||||||||||||
ZONA "9" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
S. ESTERO I | MITRE | ||||||||||||||||
S. ESTERO V | CTRAL. UNIDO | ||||||||||||||||
S. ESTERO VII | SP. FERNANDEZ | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
S. ESTERO VII | vs. | S. ESTERO V | S. ESTERO V | vs. | S. ESTERO VII | ||||||||||||
Libre: | S. ESTERO I | Libre: | S. ESTERO I | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
S. ESTERO I | vs. | S. ESTERO VII | S. ESTERO VII | vs. | S. ESTERO I | ||||||||||||
Libre: | S. ESTERO V | Libre: | S. ESTERO V | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
S. ESTERO V | vs. | S. ESTERO I | S. ESTERO I | vs. | S. ESTERO V | ||||||||||||
Libre: | S. ESTERO VII | Libre: | S. ESTERO VII | ||||||||||||||
ZONA "10" | |||||||||||||||||
Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
S. ESTERO II | SARMIENTO | ||||||||||||||||
S. ESTERO IV | VELEZ SARSFIELD | ||||||||||||||||
S. ESTERO VI | ESTUDIANTES | ||||||||||||||||
1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
S. ESTERO II | vs. | S. ESTERO IV | S. ESTERO IV | vs. | S. ESTERO II | ||||||||||||
Libre: | S. ESTERO VI | Libre: | S. ESTERO VI | ||||||||||||||
2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
S. ESTERO VI | vs. | S. ESTERO II | S. ESTERO II | vs. | S. ESTERO VI | ||||||||||||
Libre: | S. ESTERO IV | Libre: | S. ESTERO IV | ||||||||||||||
3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
S. ESTERO IV | vs. | S. ESTERO VI | S. ESTERO VI | vs. | S. ESTERO IV | ||||||||||||
Libre: | S. ESTERO II | Libre: | S. ESTERO II | ||||||||||||||
miércoles, 16 de diciembre de 2009
ZONA 1 A 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario