9 de mayo de 2010 16.30hs. | |||
Arb. Héctor Sosa | I | V | |
Rivadavia (Mendoza) | 1 | 1 | FINAL |
Complejo Deportivo Tte. Origone (Just. Posse, Bell Ville) | 1 | 2 | |
16´pt. Sebastian Fernandez (Riv) 7´st. Luciano Quinteros (CD) 18st. Facundo Basualdo (CD) | |||
COMPLEJO DEPORTIVO FINALISTA Se aseguró jugar la promocion con un equipo del Argentino B (Def. Salto, Real A. Seco o Indep´te Tandil) |
Sábado, 8 de mayo de 2010 16.30hs. | |||
Arb. Juan A. Rivero | I | V | |
Atlas (Salta) | 1 | 0 | FINAL |
Altos H. Zapla (Palpala) | 2 | 2 | |
22´st. Luis Guevara (AHZ) 44´st. Franco Mendez (AHZ) | |||
ALTOS HORNOS ZAPLA FINALISTA Se aseguró jugar la promocion con un equipo del Argentino B (Def. Salto, Real A. Seco o Indep´te Tandil) |
9 de mayo de 2010 16hs. | |||
Arb. Marcelo Sosa | I | V | |
Sarmiento (La Banda, Sgo del Estero) | 0 | 2 | FINAL |
Resistencia Central (Chaco) | 0 | 0 | |
25´st. Jonathan Noguera (Sar) 44´st. Gregorio Gonzalez (Sar) | |||
SARMIENTO FINALISTA Se aseguró jugar la promocion con un equipo del Argentino B (Def. Salto, Real A. Seco o Indep´te Tandil) |
de mayo de 2010 15.30hs. | |||
Arb. Eduardo López | I | V | |
General Rojo (San Nicolás, BsAs.) | 1 | 0 | FINAL |
Atl. Paraná (Paraná, Entre Ríos) | 0 | 2 | |
32´pt. Martin Galli (AP) 24´st. Sergio Chitero (AP) | |||
Exp. Saavedra (GR) ATL. PARANA FINALISTA Se aseguró jugar la promocion con un equipo del Argentino B (Def. Salto, Real A. Seco o Indep´te Tandil) |
9 de mayo de 2010 15hs. | |||
Arb. José M. Garau | I | V | |
Argentinos (25 de Mayo, BsAs) | 1 | 3 | FINAL |
Dep. Coreano (Lobos, BsAs) | 2 | 1 | |
6´pt. Manuel Montiel (Arg) 3´st. Nicolas Apes (Arg) 20´st. Manuel Montiel (Arg) 37´st. Cesar Lagoria (DC) | |||
ARGENTINO (25 de Mayo) FINALISTA Se aseguró jugar la promocion con un equipo del Argentino B (Def. Salto, Real A. Seco o Indep´te Tandil) |
de mayo de 2010 18hs. | |||
Arb. Nelson Benites | I | V | |
Ferro Carril Oeste (General Pico, La Pampa) | 1 | 2 | FINAL |
Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia, Chubut) | 2 | 1 | |
7´st. Leo. Ponce (F) 22´st. Nicolas Martelli (F) 61´st. Raul Sedan (JN) | |||
DEFINICION POR PENALES: 6-5 38´pt. Exp. Carlos Amado (JN) 47´pt. Exp. Lucas Pinda (JN). El PT duró 60 minutos debido al tumulto que se genero por la expulsion de Pinda 45´st. Exp. Salinas (JN). El ST se jugó hasta los 65 minutos El partido estuvo varias veces interrumpido por incidentes con los jugadores de Jorge Newbery y el arbitro. 4 minutos mas. En total se jugaron 125 minutos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario