Grupo 1 | Grupo 2 | |||||||
23/1 | Alianza Futbolistisca | - | Pringles (Justo Daract)- | 22/1 | Colon Jrs. (San Juan) | - | Sp. Peñarol (San Juan) | |
22/1 | Estudiantes San Luis | - | Jorge Newbery (V. Mercedes) | Libre: | Atl. Marquesado (San Juan) | |||
Grupo 3 | Grupo 4 | ||||||
23/1 | Leonardo Murialdo (Mza) | - | Gutierrez S.C. (Mza) | 22/1 | Andes Talleres (Mza) | - | Huracan Las Heras (Mza) |
2/1 | Atl. Argentino (Mza.) | - | Ctro. Dep. Rivadavia (Mza) | 23/1 | Lujan de Cuyo (Mza) | - | Atl. Palmira (Mza) |
Grupo 5 | Grupo 6 | ||||||
23/1 | Huracan (San Rafael) | - | Dep. Malargue | 23/1 | Atl. La Celia ( E. Bustos, Mza) | - | Sport Club (San Carlos, Mza) |
Libre: | S.C. Pacifico (Gral. Alvear) | FINAL | Montecaseros | 5 - 1 | Dep. Tres Porteñas | ||
44´pt. Aporta (M) 4´st. Abba (M) 14´st. Pizarro (M) 20´st. Lucero (TP) 26´st. Carrasco (M) 36´st. Panello (M) |
Grupo 7 | Grupo 8 | ||||||
23/1 | Tunuyan S.C. | - | Dep. Union (Vista Flores) | 23/1 | Alianza Coronel Moldes | - | Dep. Colon (Colonia Caroya) |
23/1 | Social Tupungato | - | Iriarte (Zampal) | 23/1 | Atl. Las Palmas | - | Union San Vicente |
Grupo 9 | Grupo 10 | ||||||
23/1 | Asoc. Esp. Jorge Ross | - | San Lorenzo (Cba) | 23/1 | Argentino (Marco Juarez) | - | Sarmiento (Leones) |
23/1 | Sp. 9 de Julio (R. Tercero) | - | Ateneo Vecinos Bº Argentino | Libre: | Colonia Marina F.C. | - | |
Grupo 11 | Grupo 12 | ||||||
23/1 | Sp. Fernandez (Sgo. Est.) | - | Mitre (Sgo. del Estero) | 23/1 | Atl. Clodomira | - | Güemes (Sgo. del Estero) |
23/1 | Velez Sarf. (San Ramon, SE) | - | Union Santiago | 23/1 | Sp. Tintina | - | Sp. Dora (Añatuya) |
Grupo 13 | Grupo 14 | ||||||
23/1 | Atl. Frias | - | VIlla Paulina (Frias) | 23/1 | 25 de Mayo (T. R.Hondo) | - | Atl. Los Dorados (T.R. Hondo) |
Libre: | Estudiantes (Sgo. del Est.) | - | Libre: | La Florida (La Florida, Tman) | - | ||
Grupo 16 | |||||||
22/1 | San Jorge (Tucuman) | - | Jorge Newbery (Aguilares) | 22/1 | Andino S.C. (La Rioja) | - | Americo Tesorieri (L.Rioja) |
22/1 | Atl. Amalia (Tucuman) | - | San Ramon (V.Quinteros) | 23/1 | Def. de La Boca (La Rioja) | - | Independiente (La Rioja) |
Grupo 17 | Grupo 18 | ||||||
23/1 | Def. de la Plata (Chilecito) | - | S. Buenaventura (Vichigasta) | 22/1 | Dep. Sumalao | - | Independiente (San Antonio) |
22/1 | Dep. Union (Malligasta) | - | Atl. Anguinan | 23/1 | Sp. Villa Cubas (Catamarca) | - | San Lorenzo Alem (Catamarca) |
Grupo 19 | Grupo 20 | ||||||
23/1 | Tiro Federal (Belen) | - | Progreso (Tinogasta) | 23/1 | Independiente (Tartagal) | - | Gral. Belgrano (Mosconi) |
23/1 | Union Aconquija (Las Estancias) | - | Tiro Federal (Andalgala) | 23/1 | Union Madereros (Mosconi) | - | Dep. Coronel Cornejo |
Grupo 21 | Grupo 22 | ||||||
23/1 | Dep. Estrella (Taco Pozo) | - | Dep. El Quebrachal | 23/1 | Dep. Rio Dorado (Ap. Saravia) | - | Dp. Las Malvinas (Ap. Saravia) |
Libre: | Gral. Belgrano (J.V.Gonzalez) | - | Libre: | San Antonio (Las Lajitas) | - | ||
Grupo 23 | Grupo 24 | ||||||
23/1 | River Plate (Embarcacion) | - | Dep. Tabacal (El Tabacal) | 23/1 | Atlas (Salta) | - | San Martin (Salta) |
23/1 | Independiente (H. Yrigoyen) | - | Dep. Aviación (Oran) | 23/1 | Mitre (Salta) | - | Atl. Peñarol (Salta) |
Grupo 25 | Grupo 26 | ||||||
23/1 | Redes de la Patria (El Bordo) | - | Union Güemes (Gral. Güemes) | FO.NA.VI (Cafayate) | - | Transito Chacabuco | |
22/1 | San Antonio (Campo Santo) | - | Pellegrini (Salta) | 23/1 | Sp. Animana (Cafayate) | - | Libertad (Cafayate) |
Grupo 27 | Grupo 28 | ||||||
23/1 | Dep. La Merced (Cerrillos) | - | Sp. El Carril | Progreso (Ros. de la Frontera) | - | Sp. F.C. Gral. Belgrano (R.Fr.) | |
23/1 | Atl. Nobleza (El Carril) | - | Atl. Cerrillos | 23/1 | San Jose (Metan) | - | Avellaneda (Metan) |
Grupo 30 | |||||||
23/1 | Sp. Rivadavia (El Carmen) | - | Sp. Libertad (La Quiaca) | 23/1 | Atl. San Pedro (S.Pedro, Jujuy) | - | Tiro y Gimnasia (S.Pedro, Jujuy) |
23/1 | Gral. Lavalle (S.S.Jujuy) | - | Union Calilegua (Ledesma) | Libre: | Atl. El Carmen | - | |
Grupo 31 | Grupo 32 | ||||||
23/1 | Gral. Lavalle (La Quiaca) | - | Monterrico San Vicente | 23/1 | Juventud (Lag. Blanca) | - | Atl. Laguna Blanca |
22/1 | Ty D. Rio Grande (La Mendieta) | - | Atl. Gorriti (S.S.Jujuy) | Sp. San Luis (Clorinda) | - | Gral. San Martin (Formosa) | |
Grupo 33 | Grupo 34 | ||||||
23/1 | Defensores de Formosa | - | Dep. Fontana (Formosa) | 22/1 | Rec. y Cult. Toba (Gr.S.Martin, Ch) | - | Dep. Municipal (Pres. Roca, Ch) |
23/1 | Dep. Tablita (Pirane) | - | 8 de Diciembre (Laguna Blanca) | Atl. Ibarreta (Ibarreta Form.) | - | San Lorenzo (R.S.Peña, Ch) | |
Grupo 35 | Grupo 36 | ||||||
22/1 | Sp. Ferroviario (Corrientes) | - | Don Orione A.C. (Barranqueras) | 22/1 | Velez Sarf. Libertad (Resist) | - | Resistencia Central |
23/1 | America (Gral. S. Martin, Ch) | - | Sp. Las Garcitas | 22/1 | Atl. Brandsen (Col. Brandsen) | - | El Fortin (Machagai) |
Grupo 37 | Grupo 38 | ||||||
23/1 | Comercio Dep. y Cult (Pres. Plaza) | - | Dep. Municipales (Col. Elisa) | 23/1 | Libertad (Charata) | - | San Jorge (Herm. Campo) |
23/1 | Centro Avia Terai | - | Sarmiento | 23/1 | Dep. Comercio (Sta. Sylvina) | - | Ctro.Juvenil Agrario (S.Sylvina) |
Grupo 39 | Grupo 40 | ||||||
23/1 | Dep. Alianza (Campo Largo) | - | Cooperativa Las Breñas | 23/1 | Asoc. de Clubes Mado-Delicia | - | Dep. Vicov (Eldorado) |
23/1 | Boca Jrs. (Quitilipi) | - | Atl. Alvear (Villa Angela) | Libre: | Jorge G. Brown (Posadas) | - | |
Grupo 41 | Grupo 42 | ||||||
23/1 | Alianza Libreña (P. LIbres) | - | Dep. Madariaga (P. LIbres) | 23/1 | Atl. Santa Rita (Esquina) | - | Central Goya (Goya) |
23/1 | Rosamonte (Apostoles) | - | Sol de Mayo (Apostoles) | 23/1 | Social Apinta (Mercedes) | - | San Antonio (S.Jose Felic.) |
Grupo 44 | |||||||
23/1 | Belgrano (Parana) | - | Universitario (Parana) | 23/1 | 25 de Mayo (La Paz, E.R.) | - | Peñarol (Parana) |
23/1 | Newell´s (Santa Fe) | - | Argentino (San Carlos Ctro.) | 23/1 | Viale F.B. | - | Arsenal (Viale) |
Grupo 45 | Grupo 46 | ||||||
23/1 | Pueblo Nuevo (Gual´chu) | - | Dep. Urdinarrain | 23/1 | Almagro (C. Uruguay) | - | Atl. Uruguay (Conc. Urg.) |
22/1 | 25 de Mayo (Victoria E.R.) | - | La Academia (Grl. Galarza ER) | 23/1 | Atl. Campito (Colon) | - | Defensores de Pronunciamiento |
Grupo 47 | Grupo 48 | ||||||
23/1 | 1º de Mayo (Chajari) | - | Velez Sarf. (Chajari) | FINAL | Racing (Reconquista) | 2 - 1 | Atl. Adelante (Reconquista) |
16´pt Hector Aquino de penal (R) 27´pt Francisco Navarro (R) 28´st. Carlos Nadalich (A) | |||||||
23/1 | Ctro. Mis. Las Delicias (Fed.) | - | Sp. Las Heras (Concordia) | 23/1 | Ocampo Fabrica (Villa Ocampo) | - | Sanjustino (San Justo, SF) |
Grupo 49 | Grupo 50 | ||||||
23/1 | Arg. Quilmes (Rafaela) | - | La Emilia (San Jorge SF) | 23/1 | Jorge Newbery (V.Tuerto) | - | Sp. Rivadavia (V.Tuerto) |
23/1 | Coronel Aguirre (V.Gob. Galvez) | - | Soc. Tiro Suizo (Rosario) | 23/1 | Arteaga | - | Firmat F.C.. |
Grupo 51 | Grupo 52 | ||||||
23/1 | Gral. Belgrano (Santa Rosa) | - | All Boys (Santa Rosa LP) | 23/1 | Benj. Matienzo (Ing. Luiggi) | - | Ferro C. Oeste (Gral. Pico) |
23/1 | Atl. Trenque Lauquen | - | Sarmiento (T Lauquen) | 23/1 | Alvear F.C. (Int. Alvear) | - | Union Dep. Vertiz |
Grupo 53 | Grupo 54 | ||||||
22/1 | Pacifico (Bahia Blanca) | - | Pto. Comercial (Ing. White) | 23/1 | Jorge Newbery (Laprida) | - | J. Newbery (Gral. La Madrid) |
FINAL | Independiente (Cnel. Dorrego) | 3 - 1 | Social Pehuen-Co | 22/1 | Atletico Tapalque | - | Azul A.C. |
29´pt. Maxi. Ragni (I) 3´st. Gianni Crisci (I) 34´st. Alejandro Jensen (I) 40´st. Jose Mosqueira (P-Co) |
Grupo 55 | Grupo 56 | ||||||
23/1 | Talleres F.C. (Mar del Plata) | - | Kimberley (Mar del Plata) | 23/1 | Amigos Unidos (Balcarce) | - | Racing Club (Balcarce) |
Libre: | Rivadavia (Necochea) | - | Libre: | Once Corazones (Indio Rico) | - | ||
Grupo 58 | |||||||
22/1 | Lobos A.C. | - | Madreselva (Lobos) | 23/1 | Sarmiento (Ayacucho) | - | Defensores (Ayacucho) |
Libre: | Atlético Chascomus | - | Libre: | Atl. Villa Gesell | - | ||
Grupo 59 | Grupo 60 | ||||||
23/1 | Asoc. Jovenes Alvearenses | - | Union Emp.Com. (Gral. Alvear) | 23/1 | San Miguel (Las Heras) | - | Dorrego (Navarro) |
22/1 | Botafogo (Rauch) | - | El Taladro (Las Flores) | 23/1 | Argentino (Saladillo) | - | Def. Plaza España (25 de Mayo) |
Grupo 61 | Grupo 62 | ||||||
23/1 | Def. de la Boca (9 de Julio) | - | Once Tigres (9 de Julio) | 22/1 | Alem (Bolivar) | - | Independiente (Mones Cazon) |
22/1 | Viamonte F.C. (Gral. Viamonte) | - | Boca (Carlos Casares) | 23/1 | El Fortin (Olavarria) | - | Estudiantes (Olavarria) |
Grupo 63 | Grupo 64 | ||||||
23/1 | Barrio Norte (America) | - | Independiente (America) | 23/1 | Social Tres Algarrobos | - | F.C. Tres Algarrobos |
23/1 | Argentino (T. Lauquen) | - | Huracan (Carlos Tejedor) | 23/1 | Ing. White (Banderalo) | - | Sp. Villegas (Gral. Villegas) |
Grupo 65 | Grupo 66 | ||||||
23/1 | Villa Tranquila (O´Brian) | - | Bragado Club | 23/1 | Origone F.C. (Agustin Roca) | - | Villa Belgrano (Junin) |
Libre: | Emp.Bco.Nacion (Bragado) | - | Libre: | Racing (Colon) | - | ||
Grupo 67 | Grupo 68 | ||||||
23/1 | Rivadavia (Junin) | - | Jorge Newbery (Junin) | 23/1 | 9 de Julio (Chacabuco) | - | Argentino (Chacabuco) |
22/1 | Rivadavia (Chivilcoy) | - | Huracan (Chivilcoy) | 23/1 | Independiente (Chivilcoy) | - | Fl. Varela (Chivilcoy) |
Grupo 69 | Grupo 70 | ||||||
23/1 | Club Mercedes | - | El Fronton (S. Andres de Giles) | 23/1 | San Carlos (Cap. Sarmiento) | - | Mutual UTA (Lujan) |
23/1 | Dep. Coreano (Lobos) | - | Velez Sarf. (Mercedes) | 23/1 | Everton (La Plata) | - | Pioneros (Campana) |
Grupo 72 | |||||||
23/1 | Sarmiento (Zarate) | - | Belgrano (Zarate) | 22/1 | Nautico Hacoaj (Tigre) | - | Pilar F.C. |
FINAL | Sp. America (San Pedro) | 3 - 2 | Estrada F.C. (Zarate) | 23/1 | Mut. Camioneros (Lujan) | - | Union (Del Viso) |
1´pt. y 40´pt. Juan Schinea (A) 41´pt. Lucas Luna (A) 42´pt. Acosta (E) 35´st. Papalardo (E) |
Grupo 73 | Grupo 74 | ||||||
23/1 | River Plate (Pergamino) | - | Argentino (Pergamino) | FINAL | Belgrano (San Nicolas) | 1 - 1 | Del Acuerdo (San Nicolas) |
9´pt. Calegari (A) 40´pt Rodrigo Alvarez de penal (B) | |||||||
23/1 | Defensores de Salto | - | Sports Salto | 23/1 | General Rojo (San Nicolas) | - | Arg. Oeste (San Nicolas) |
Grupo 75 | Grupo 76 | ||||||
25/1 | Sportsman (C. de Areco) | - | Cosmopolita (Todd) | 23/1 | Alianza Cutral Co | - | Maronese (Neuquen) |
Se juega el martes 25 en cancha de Sports de Salto | |||||||
23/1 | Sp. Baradero | - | B. Rivadavia (Baradero) | Libre: | Club Fernandez Oro | - | |
Grupo 77 | Grupo 78 | ||||||
23/1 | Union Dep. Catriel | - | Union Allem Prog. (Allem) | 23/1 | Social Lavalle (Viedma) | - | San Lorenzo (Bº Lindo, Viedma) |
Libre: | Centenario (Neuquen) | - | 23/1 | Puente Molina (Luis Beltran) | - | Dep. Luis Beltran | |
Grupo 79 | Grupo 80 | ||||||
23/1 | Huahuel Niyeo (Ing.Jacobaci) | - | Sp. Ferrocarril (S.Ant. Oeste) | 23/1 | Independiente (Bariloche) | - | Estudiantes (Bariloche) |
23/1 | Dep. La Adela (La Adela, LP) | - | Independiente (Rio Colorado) | 23/1 | Belgrano (Esquel) | - | Boca (Bariloche) |
Grupo 81 | Grupo 82 | ||||||
23/1 | Independiente (Trelew) | - | Racing (Trelew) | 23/1 | Estrella del Sur (Caleta Oliva) | - | Dep. Petroleros (Caleta Oliva) |
23/1 | Petroquimica (Com. Riv.) | - | Germinal (Rawson) | 23/1 | Argentino del Sud (C.L.P´buena) | - | Jorge Newbery (Com. Rivad.) |
Grupo 83 | Grupo 84 | ||||||
23/1 | Lago Argentino (Calafate) | - | Boxing Club (Rio Gallegos) | 23/1 | Libertad (Ushuaia) | - | Los Cuervos del Fin del Mundo |
Def. del Carmen (Rio Gallegos) | - | Huracan (Gob. Gregores) | 23/1 | Real Madrid (Rio Grande) | - | Camioneros (Rio Grande) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario