ZONA "39" | J | GF | GC | PTS. | |
CAMBA CUA (Santa Elena) | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
JUVENTUD SARMIENTO (Hasenkamp) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 DE MAYO (Victoria) | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 |
ZONA "40"LA BIANCA Y ACHIRENSE (20.HS. HOY | J | GF | GC | PTS. | |
SALTO GRANDE (Concordia) | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
SOC. Y DEP. ACHIRENSE (Col. Las Achiras, Colon) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEP. LA BIANCA (Concordia) | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
ZONA "41" | J | GF | GC | PTS. | |
ATL. CAMPITO (Colon) | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
CENTRAL ENTRERRIANO (Gualeguaychu) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ÑAPINDA (Colon) | 3 | 2 | 4 | 2 | -2 |
ZONA "42" | J | GF | GC | PTS. | |
ATL. URUGUAY (Concepcion del Uruguay) | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
RIVADAVIA (Concepcion del Uruguay) | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO | 2 | 2 | 4 | 1 | -2 |
ZONA "43" | J | GF | GC | PTS. | |
COLON (San Justo, S.Fe) | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 |
ATL. PARANA (Parana) | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
SARMIENTO (Crespo) | 4 | 3 | 6 | 5 | -3 |
BELGRANO (Parana) | 4 | 3 | 5 | 2 | -2 |
ZONA "44" | J | GF | GC | PTS. | |
RACING CLUB (Reconquista) | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 |
OCAMPO FABRICA (Villa Ocampo) | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 |
ATL. ADELANTE (Reconquista) | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
HURACAN FBC (Villa Ocampo) | 4 | 6 | 9 | 1 | -3 |
ZONA "45" | J | GF | GC | PTS. | |
LIBERTAD (San Jeronimo Norte) | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 |
LA EMILIA M. Y S. (San Jorge) | 2 | 4 | 5 | 3 | -1 |
ATL. PILAR (Pilar, Santa Fe) | 3 | 4 | 8 | 0 | -4 |
ZONA "46" | J | GF | GC | PTS. | |
ATL. CAMPAÑA (Carcaraña) | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 |
SANTA F.C. (Santa Fe) | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 |
ARGENTINO (San Carlos Centro) | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
ARGENTINO A.C. (Las Parejas) | 4 | 1 | 8 | 1 | -7 |
ZONA "47" | J | GF | GC | PTS. | |
APRENDISES CASILDENSES (Casilda) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
JORGE NEWBERY (Venado Tuerto) | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) | 3 | 3 | 5 | 3 | -2 |
ZONA "48" | J | GF | GC | PTS. | |
CORONEL AGUIRRE (Villa G. Galvez) | 4 | 11 | 4 | 10 | 7 |
PORVENIR TALLERES (Villa Constitucion) | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 |
ATENEO PABLO VI (Rosario) | 4 | 6 | 8 | 4 | -2 |
JUVENTUD PUEYRREDON (Venado Tuerto) | 4 | 6 | 13 | 0 | -7 |
ZONA "49" | J | GF | GC | PTS. | |
UNION (Arroyo Seco) | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 |
REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
ARROYO SECO A.C | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
LOS ANDES (Villa Ramallo) | 4 | 3 | 8 | 4 | -5 |
ZONA "50" | J | GF | GC | PTS. | |
ARGENTINO (Pergamino) | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 |
GENERAL ROJO (San Nicolas) | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 |
ARGENTINO OESTE (San Nicolas) | 4 | 3 | 5 | 3 | -2 |
RIVER (Pergamino) | 4 | 4 | 11 | 0 | -7 |
ZONA "51" | J | GF | GC | PTS. | |
SP. BARADERO (Baradero) | 3 | 8 | 0 | 9 | |
INDEPENDENCIA F.C. (San Pedro) | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 |
LIMA F.C. (Lima, Zarate) | 3 | 3 | 7 | 3 | |
OBRAS SANITARIAS (Arrecifes) | 4 | 3 | 8 | 1 | -5 |
ZONA "52" | J | GF | GC | PTS. | |
SPORTS SALTO | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 |
COMPAÑÍA GENERAL SALTO (Salto) | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
RACING (Colon) | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 |
PORTEÑO F.C. (Colon) | 4 | 4 | 7 | 3 | -3 |
ZONA "53" | J | GF | GC | PTS. | |
JORGE NEWBERY (Junin) | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 |
VILLA BELGRANO (Junin) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BUENOS AIRES AL PACIFICO (Junin) | 3 | 4 | 10 | 2 | -6 |
ZONA "54" | J | GF | GC | PTS. | |
SOCIAL ASCENSION (Ascension) | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 |
ORIGONE F.C. (Agustin Roca, Junin) | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 |
RIVADAVIA (Junin) | 2 | 2 | 5 | 1 | -3 |
ZONA "55" | J | GF | GC | PTS. | |
9 DE JULIO (Chacabuco) | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 |
GRAL. SAN MARTIN (Chacabuco) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
SAN LORENZO (Alberti) | 3 | 6 | 8 | 1 | -2 |
ZONA "56"SUSP. A LOS 49 GANABA CRUZA | J | GF | GC | PTS. | |
CLUB MERCEDES (Mercedes, Bs. As.) | 4 | 10 | 3 | 12 | 7 |
FLORENCIO VARELA (Chivilcoy) | 3 | 4 | 4 | 4 | |
ESTUDIANTES (Mercedes) | 4 | 3 | 8 | 3 | -5 |
CRUZADOS F.C. (Mercedes)GANABA 4 A 3 SUSP. | 3 | 3 | 5 | 1 | |
ZONA "57" | J | GF | GC | PTS. | |
MUTUAL UTA (Lujan) | 4 | 8 | 2 | 10 | 6 |
INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 |
ATL. LAS CAMPANAS (Campana) | 4 | 6 | 11 | 3 | -5 |
PILAR F.C. (Pilar, Bs. As.) | 4 | 3 | 9 | 1 | -6 |
ZONA "58" | J | GF | GC | PTS. | |
MUTUAL CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 |
SPORTING LA FUEGUINA (Campana) | 4 | 6 | 8 | 4 | -2 |
NAUTICO HACOAJ (Tigre) | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
ATL. CEFALIER (Jose C. Paz) | 4 | 4 | 5 | 6 | -1 |
ZONA "59" | J | GF | GC | PTS. | |
DEP. COREANO (Lobos) | 4 | 9 | 3 | 12 | 6 |
FOR EVER (La Plata) | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 |
SARMIENTO (Roque Perez) | 4 | 1 | 5 | 1 | -4 |
ATL. RANCHOS (Ranchos, Chascomus) | 4 | 3 | 9 | 1 | -6 |
ZONA "60" | J | GF | GC | PTS. | |
CURUZU CUATIA (Villa Elisa, La Plata) | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
EVERTON (La Plata) | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 |
SAN MIGUEL (Las Heras) | 4 | 5 | 6 | 4 | -1 |
LOBOS ATLETIC (Lobos) | 4 | 1 | 6 | 3 | -5 |
ZONA "61" | J | GF | GC | PTS. | |
EVER READY (Dolores) | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 |
JUVENTUD UNIDA (Veronica) | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 |
SARMIENTO (Dolores) | 4 | 8 | 10 | 6 | -2 |
TIRO FEDERAL (Chascomus) | 4 | 6 | 10 | 4 | -4 |
ZONA "62" | J | GF | GC | PTS. | |
ATLETICO DEFENSORES (Ayacucho) | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
SOCIAL MAR DEL TUYU (Mar del Tuyu) | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
SARMIENTO (Ayacucho) | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
DEP. PINAMAR (Pinamar) | 4 | 3 | 7 | 3 | -4 |
ZONA "63" | J | GF | GC | PTS. | |
DEFENSORES PLAZA ESPAÑA (25 de Mayo) | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 |
ARGENTINO (25 de Mayo) | 4 | 6 | 8 | 5 | -2 |
ARGENTINO (Saladillo) | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 |
JUVENTUD DEPORTIVA (Las Flores) | 4 | 4 | 9 | 4 | -5 |
ZONA "64" | J | GF | GC | PTS. | |
ONCE TIGRES (9 de Julio) | 2 | 9 | 2 | 6 | 7 |
DEFENSORES DE LA BOCA (9 de Julio) | 3 | 3 | 5 | 3 | -2 |
ATL. NAON (Carlos Naon, 9 de Julio) | 3 | 4 | 9 | 3 | -5 |
ZONA "65" | J | GF | GC | PTS. | |
CHACARITA JRS. (Azul) | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 |
ESTUDIANTES (Olavarria) | 4 | 8 | 6 | 7 | -2 |
JORGE NEWBERY (Laprida) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
SP. PIAZZA (Azul) | 4 | 5 | 9 | 3 | -4 |
ZONA "66" | J | GF | GC | PTS. | |
RACING (Balcarce) | 4 | 9 | 5 | 10 | 4 |
CADETES SAN MARTIN (Mar del Plata) | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 |
VILLA AGUIRRE (Tandil) | 4 | 6 | 8 | 4 | -2 |
RIVADAVIA (Necochea) | 4 | 4 | 7 | 3 | -3 |
ZONA "67" | J | GF | GC | PTS. | |
VILLA DEL PARQUE (Necochea) | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 |
PROGRESO (El Perdido, Cnel. Dorrego) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
JORGE NEWBERY (Loberia) | 3 | 2 | 4 | 1 | -2 |
ZONA "68" | J | GF | GC | PTS. | |
ATL. TRENQUE LAUQUEN | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 |
ATLETICO MONES CAZON (Mones Cazon, Pehuajo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BARRIO ALEGRE (Trenque Lauquen) | 3 | 3 | 5 | 1 | -2 |
ZONA "69" | J | GF | GC | PTS. | |
SOCIAL TRES ALGARROBOS | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 |
ECLIPSE (Gral. Villegas) | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 |
F.C. TRES ALGARROBOS | 4 | 3 | 4 | 4 | -1 |
ATLETICO VILLEGAS (Gral. Villegas) | 4 | 6 | 8 | 2 | -2 |
ZONA "70" | J | GF | GC | PTS. | |
BARRIO NORTE (Rivadavia, Bs.As.) | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
ALVEAR F.C. (Intendente Alvear) | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
FERRO C. OESTE (Gral. Pico) | 3 | 3 | 5 | 3 | -2 |
ZONA "71" | J | GF | GC | PTS. | |
ATL. MARONESE (Neuquen) | 4 | 9 | 5 | 10 | 4 |
UNION ALLEM PROGRESISTA (Allem) | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 |
ATL. REGINA (Villa Regina) | 4 | 3 | 6 | 4 | -3 |
PETROLERO ARGENTINO (Plaza Huincul) | 4 | 6 | 10 | 1 | -4 |
ZONA "72" | J | GF | GC | PTS. | |
SP. FERROCARRIL (San Antonio Oeste) | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 |
INDEPENDIENTE (Rio Colorado) | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 |
ASOCIACION SALTENSE (Cinco Saltos) | 4 | 7 | 10 | 3 | -3 |
SPORTSMAN (Choele Choel) | 4 | 6 | 10 | 3 | -4 |
ZONA "73" | J | GF | GC | PTS. | |
SOCIAL LAVALLE (Viedma) | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 |
DEF. BUENA PARADA (Rio Colorado) | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
DEP. PATAGONES (Carmen de Patagones) | 3 | 2 | 5 | 3 | -3 |
ZONA "74" | J | GF | GC | PTS. | |
DEF. DE LA RIBERA (Rawson) | 4 | 8 | 2 | 10 | 6 |
SAN MARTIN (Esquel) | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 |
RACING (Trelew) | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 |
DEP. GUALJAINA (Gualjaina, Esquel) | 4 | 3 | 14 | 0 | -11 |
ZONA "75" | J | GF | GC | PTS. | |
ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) | 4 | 12 | 5 | 10 | 7 |
INDEPENDIENTE (Bariloche) | 4 | 10 | 10 | 7 | 0 |
HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
SAN CAYETANO (Bariloche) | 4 | 5 | 12 | 1 | -7 |
ZONA "76" | J | GF | GC | PTS. | |
JORGE NEWBERY (Comodoro Rivadavia) | 4 | 12 | 2 | 12 | 10 |
ESTRELLA DEL NORTE (Caleta Oliva) | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 |
ATL. SANTA CRUZ (Cte. Luis Piedrabuena) | 4 | 4 | 8 | 3 | -4 |
CATAMARCA F.C. (Caleta Oliva) | 4 | 1 | 10 | 1 | -9 |
ZONA "77" | J | GF | GC | PTS. | |
BOXING CLUB (Rio Gallegos) | 4 | 11 | 1 | 12 | 10 |
DEF. DEL CARMEN (Rio Gallegos) | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 |
FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) | 4 | 5 | 7 | 3 | -2 |
SP. SANTA CRUZ (Pto. Santa Cruz) | 4 | 2 | 11 | 1 | -9 |
ZONA "78" | J | GF | GC | PTS. | |
REAL MADRID (Rio Grande)(1) | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
ESTRELLA AUSTRAL (Rio Grande)(1) | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
LOS ANDES JRS. (Ushuaia) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) | 4 | 2 | 4 | 2 | -2 |
1-SUSP. POR LLUVIA | |||||
domingo, 7 de febrero de 2010
POSICIONES DISPUTADA LA CUARTA FECHA -DESDE LA ZONA 36 HASTA LA 78
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario