ZONA "31" | |||||
1 | COMERCIO SANTA SILVINA | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | Atlético ATALAYA | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | JUVENTUD ARGENTINA COOPERA | 4 | 2 | 8 | 6 |
4 | CENTRO AVIA TERAI | 1 | -2 | 4 | 6 |
ZONA "32" | |||||
1 | SARMIENTO DE RESITENCIA | 9 | 7 | 11 | 4 |
2 | SAN AMRTIN DE RESISTENCIA | 3 | 0 | 4 | 4 |
3 | Atlético BRANDSEN | 1 | -5 | 2 | 7 |
4 | SPORTIVO LAS GARCITAS | 4 | -2 | 3 | 5 |
GOLEADORES
MARCELO SCHONNING Y CARLOS GONZALEZ DE JUVENTUD UNIDA COOPERATIVISTA 3GOLES
ZONA "32"
REDMAIER Y CABRAL PARA SARMIENTO 2
MIGUEL SILVA PARA SAN MARTIN DE RESITENCIA 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario