ZONA "11" | |||||
1 | INDEPENDIENTE DE BANDERA | 4 | 2 | 3 | 1 |
2 | CENTRAL ARGENTINO DE HERR. | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | COMERC. CENTRAL UNIDO SGDE | 1 | -2 | 0 | 2 |
ZONA "12" | |||||
1 | LOS DORADOS | 9 | 4 | 6 | 2 |
2 | VILLA PAULINA | 6 | 3 | 6 | 3 |
3 | TALLERES DE FRIAS | 3 | 4 | 11 | 7 |
4 | SAN AMRTIN DE TERMAS DE R. H | 0 | -10 | 2 | 12 |
GOLEADORES
ZONA "12" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLA PAULINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo Miranda | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Herrera | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAKLERES DE FRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Vega | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morales | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franco Juárez | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Pisano | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Usterna | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matías Griguoli | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético LOS DORADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José L. Gálvez | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Loschiavo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter roldán | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanquez | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN MARTIN DE LAS TERMAS DE RIO HONDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariel legresti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toscano Orellana | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario