ZONA "50" | J | GF | GC | PTS. | |
GENERAL ROJO (San Nicolas) | 6 | 9 | 3 | 13 | 6 |
ARGENTINO (Pergamino) | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 |
ARGENTINO OESTE (San Nicolas) | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 |
RIVER (Pergamino) | 6 | 4 | 19 | 0 | -15 |
ZONA "51" | J | GF | GC | PTS. | |
SP. BARADERO (Baradero) | 6 | 15 | 3 | 16 | 12 |
INDEPENDENCIA F.C. (San Pedro) | 6 | 6 | 4 | 11 | 2 |
OBRAS SANITARIAS (Arrecifes) | 6 | 7 | 13 | 4 | -6 |
LIMA F.C. (Lima, Zarate) | 6 | 6 | 14 | 3 | -8 |
ZONA "52" | J | GF | GC | PTS. | |
SPORTS SALTO | 6 | 9 | 6 | 11 | 3 |
COMPAÑÍA GENERAL SALTO (Salto) | 6 | 7 | 9 | 10 | -2 |
RACING (Colon) | 6 | 12 | 8 | 10 | 4 |
PORTEÑO F.C. (Colon) | 6 | 6 | 11 | 3 | -5 |
ZONA "53" | J | GF | GC | PTS. | |
JORGE NEWBERY (Junin) | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 |
VILLA BELGRANO (Junin) | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 |
BUENOS AIRES AL PACIFICO (Junin) | 3 | 4 | 10 | 2 | -6 |
ZONA "54" | J | GF | GC | PTS. | |
SOCIAL ASCENSION (Ascension) | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 |
RIVADAVIA (Junin) | 4 | 5 | 9 | 4 | -4 |
ORIGONE F.C. (Agustin Roca, Junin) | 4 | 4 | 6 | 3 | -2 |
ZONA "55" | J | GF | GC | PTS. | |
9 DE JULIO (Chacabuco) | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 |
GRAL. SAN MARTIN (Chacabuco) | 4 | 3 | 6 | 4 | -3 |
SAN LORENZO (Alberti) | 4 | 7 | 8 | 4 | -1 |
ZONA "56" | J | GF | GC | PTS. | |
CLUB MERCEDES (Mercedes, Bs. As.) | 6 | 14 | 7 | 14 | 7 |
FLORENCIO VARELA (Chivilcoy) | 6 | 8 | 10 | 8 | -2 |
CRUZADOS F.C. (Mercedes). | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 |
ESTUDIANTES (Mercedes) | 6 | 6 | 11 | 3 | -5 |
ZONA "57" | J | GF | GC | PTS. | |
MUTUAL UTA (Lujan) | 6 | 15 | 5 | 16 | 11 |
INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 6 | 10 | 8 | 9 | 2 |
ATL. LAS CAMPANAS (Campana) | 6 | 13 | 15 | 6 | -2 |
PILAR F.C. (Pilar, Bs. As.) | 6 | 7 | 17 | 4 | -10 |
ZONA "58" | J | GF | GC | PTS. | |
MUTUAL CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) | 6 | 7 | 7 | 11 | 0 |
SPORTING LA FUEGUINA (Campana) | 6 | 11 | 10 | 10 | 1 |
NAUTICO HACOAJ (Tigre) | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 |
ATL. CEFALIER (Jose C. Paz) | 6 | 5 | 8 | 6 | -3 |
ZONA "59" | J | GF | GC | PTS. | |
DEP. COREANO (Lobos) | 6 | 14 | 6 | 15 | 8 |
FOR EVER (La Plata) | 6 | 11 | 11 | 9 | 2 |
ATL. RANCHOS (Ranchos, Chascomus) | 6 | 9 | 13 | 7 | -4 |
SARMIENTO (Roque Perez) | 6 | 5 | 9 | 4 | -4 |
ZONA "60" | J | GF | GC | PTS. | |
EVERTON (La Plata) | 6 | 15 | 9 | 10 | 6 |
CURUZU CUATIA (Villa Elisa, La Plata) | 6 | 11 | 9 | 9 | 2 |
LOBOS ATLETIC (Lobos) | 6 | 7 | 10 | 7 | -3 |
SAN MIGUEL (Las Heras) | 6 | 7 | 12 | 5 | -5 |
ZONA "61" | J | GF | GC | PTS. | |
JUVENTUD UNIDA (Veronica) | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 |
EVER READY (Dolores) | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 |
TIRO FEDERAL (Chascomus) | 6 | 10 | 13 | 7 | -4 |
SARMIENTO (Dolores) | 6 | 12 | 15 | 7 | -3 |
ZONA "62" | J | GF | GC | PTS. | |
SARMIENTO (Ayacucho) | 6 | 12 | 7 | 11 | 1 |
SOCIAL MAR DEL TUYU (Mar del Tuyu) | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 |
ATLETICO DEFENSORES (Ayacucho) | 6 | 10 | 9 | 6 | 0 |
DEP. PINAMAR (Pinamar) | 6 | 7 | 11 | 6 | -2 |
martes, 23 de febrero de 2010
ZONA 50 A 62
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario