ZONA "1"Estancia Grande | 1 | FINAL | Sp. Pringles | 1 | 29´pt. Jose Chavez (E) 26´st. Abaca (P) |
Alianza Futbolist. | 0 | FINAL | Sp. Estudiantes | 0 | | ZONA "5"Indep´te El Peral | 0 | FINAL | Huracan L. Heras | 2 | Montivero - Quevedo (H) |
L. Murialdo | 3 | FINAL | Sergi Sport | 1 | | ZONA "9"Ctal.Arg L.Banda | 0 | FINAL | Mitre (Sgo) | 0 | | ZONA "13"Union Malligasta | 0 | FINAL | S.Buenaventura | 0 | |
At. Los Chuyos | 3 | FINAL | At. Chilecito | 1 | | ZONA "17"U.T.A. | 0 | FINAL | Atl. Ñuñorco | 0 | | ZONA "21"Juv. Unida | 2 | FINAL | San Isidro | 1 | |
La Florida | 0 | FINAL | Rivadavia Cafay. | 0 | | ZONA "25"Union Maderero | 0 | FINAL | River Embarc. | 2 | |
Union Urundel | 0 | FINAL | Herminio Arrieta | 2 | | ZONA "29"Sol de Mayo | 0 | FINAL | Chacra 8 | 0 | |
Def. y Justicia | 1 | FINAL | Dep. Tablita | 0 | 3´pt. Marcos Tonellotto (DJ) | ZONA "33"Resistencia Ctral | 2 | FINAL | Union Machagai | 3 | |
Nuevo Social | 2 | FINAL | Villa Alvear | 3 | 2´pt. Diego Riera (N) 7´st. Alejandro Nuñez (VA) 13´st. Claudio Veron (VA) 41´st. Plut (VA) 42´st. Riera (N) | ZONA "37"Huracan Ctes. | 4 | FINAL | Puente Seco | 0 | 9´st. Martin Aranda (H) 24´st. Walter Romero (H) 44´st. Paolo Portillo (H) 48´st. Paolo Portillo (H) | ZONA "41"Atl. Campito | 0 | FINAL | Ctral.Entrerriano | 0 | | ZONA "45"Atl. Pilar S.Fe | 3 | FINAL | La Emilia | 4 | Lemos, Raviolo, Herlein y Bracco de penal (LE) Chiaraviglio, Guardamagna e Iribas (Pilar) | ZONA "49"Regatas S.Nic. | 1 | FINAL | Arroyo Seco A.C. | 0 | Yaworski (R) |
Union A.Seco | 4 | FINAL | Los Andes | 1 | 12´pt. Lopez (U) 43´pt. Luna (LA) 46´pt. Zancheta (U) 11´st. Rueli (U) 31´st. Verdini (U) | ZONA "53"Bs.As. al Pacifico | 1 | FINAL | Villa Belgrano | 1 | |
Libre: | - | | Jorge Newbery J. | - | | ZONA "57"Indep´te Chiv. | 1 | FINAL | Pilar F.C. | 0 | 47´st. Gonzalo Urquijo (I) |
U.T.A. Lujan | 4 | FINAL | At.Las Campanas | 1 | Pablo González, Javier Brayotta, Britatti y Carmaran e/c (UTA) Canales (LC) | ZONA "61"Tiro Federal | 3 | FINAL | Ever Ready Dol. | 1 | Devechi x 2 - Moleiro (T) Moltoni (ER) |
Sarmiento Dol. | 2 | FINAL | Juv. Unida Chas. | 5 | Gelmini x 2 (S) Arzer x 2 Fuscaldo x 2 (1p) y H. Lopez (JU) | ZONA "65"J. Newbery Lap. | 0 | FINAL | Sp. Piazza | 2 | Marateo y Solano |
Chacarita Jrs. | 2 | FINAL | Estudiantes Ol. | 4 | 33´pt. Federico Gatti (E) 47´pt. Emilio Peralta (E) 32´st. Gaston Tapia (C) 43´st. Mauro Giunta (E) 45´st. Saloiña (E) 47´st. Zirilli (C) | ZONA "69"Social T. Alg. | 1 | FINAL | Eclipse | 0 | Reta (STA) |
Atl. Villegas | 1 | FINAL | F.C. Tres Alg. | 2 | | ZONA "73"Dep. Patagones | 0 | FINAL | Df Buena Parada | 3 | | ZONA "77"Def. del Carmen | 0 | FINAL | Boxing Club | 1 | |
Ferro Y.C.F. | 3 | FINAL | Sp. Santa Cruz | 0 | |
| ZONA "2"Dep. La Punta | 3 | FINAL | Sp. Mercedes | 1 | 3´pt. D´Amico (LP) 6´pt. German Gonzalez (LP) 38´pt. Roldan (M) 14´st. Ferrer (LP) | ZONA "6"Montecaseros | 0 | FINAL | C.D.Rivadavia | 1 | |
Andes Talleres | 4 | FINAL | Tres Acequias | 0 | 22´pt. Vega (AT) | ZONA "10"Velez (S.Ramon) | 1 | FINAL | Estudiantes | 0 | 33´pt. Wilson Morales Oggier -penal- (V) | ZONA "14"Def. La Boca | 2 | FINAL | Rioja Jrs. | 3 | |
Andino S.C. | 0 | FINAL | Am. Tesorieri | 3 | Mario Carrizo, César Portugal y Fernando Ramírez. | ZONA "18"All Boys | 1 | FINAL | Dep. Aguilares | 2 | 9´pt. Manuel Garcia (AB) 18´st. Claudio Sosa (DA) 24´st. Juan P. Aguirre (DA) |
San Jorge | 2 | FINAL | San Fernando | 1 | PT 33´ Sebastián Leguizamón (SF). ST 15´ Fligman (SJ) y 42´ Tapia (SJ) | ZONA "22"S.Antonio L.Lajit. | 2 | FINAL | Rio Dorado | 1 | |
Dep. Estrella | 0 | FINAL | Dep. Taco Pozo | 0 | | ZONA "26"Altos H. Zapla | 3 | FINAL | Atl. El Polo | 1 | |
Atl. El Carmen | 1 | FINAL | Libertad L.Quiaca | 0 | | ZONA "30"9 de Julio Clor. | 3 | FINAL | Libertad Ibar. | 1 | PT 22m Aldo Bogado a los 30m ST Cesar Mongelos y a los 45 m ST Rodriguez para 9 de Julio y ¿? para Libertad |
Juventud Ibar. | 0 | FINAL | At.Laguna Blanca | 0 | | ZONA "34"Centro Juvenil | 0 | FINAL | San Lorenzo RSP | 4 | |
Ctral Norte RSP | 0 | FINAL | Coop.Las Breñas | 2 | | ZONA "38"Comunicaciones | 3 | FINAL | Central Goya | 1 | |
Santa Rita | 4 | | Atl. Caballu | 0 | | ZONA "42"Atl. Uruguay | 3 | FINAL | Df.Pronunciamiento | 1 | | ZONA "46
Atl. Campaña | 2 | FINAL | Santa Fe F.C. | 1 | Laureano Comba x 2 (C) Francisco Sarchi (S) |
Argentino S.Fe | 1 | FINAL | Argentino L.Par. | 1 | 42´st. Jose Menichelli (ALP) 49´st. Mauro Martinez -penal- (ASF) | ZONA "50"Argentino Perg. | 0 | FINAL | Gral. Rojo | 0 | |
Arg. Oeste | 2 | FINAL | River Pergamino | 1 | 9´pt. Nicolas Munizaga (A) - 11´st. Donlon (R) - 45´st. Contigiani (A) | ZONA "54"Origone F.C. | 3 | FINAL | Rivadavia Junin | 0 | | ZONA "58"Nautico Hacoaj | 0 | FINAL | Mut. Camioneros | 0 | |
Sp.La Fueguina | 0 | FINAL | Atl. Cefalier | 2 | | ZONA "62"Dep. Pinamar | 1 | FINAL | Sarmiento Ay. | 1 | Vergez (DP) – Insaurralde (S) |
Atl Defensores | 0 | FINAL | Soc.Mar del Tuyu | 1 | | ZONA "66
Racing Balcarce | 2 | FINAL | Rivadavia Nec. | 0 | Pretti x 2 (Ra) |
Villa Aguirre | 0 | FINAL | Cadetes S.Mart. | 2 | Pereyra -p- y Diego Farias (CSM) | ZONA "70"Ferro Gral. Pico | 0 | FINAL | Barrio Norte Riv. | 1 | 42´st. Solis (BN) | ZONA "74"Def. La Ribera | 3 | FINAL | San Martin Esq. | 1 | Carlos Gonzalez x 2 - Favio Centeno (LR) German Viana (SM) |
Dep. Gualjaina | 0 | FINAL | Racing Trelew | 6 | | ZONA "78"Estrella Austral | 1 | FINAL | Los Andes Jrs. | 0 | Ariel Hoquart (E) |
Los Cuervos FDM | 0 | FINAL | Real Madrid TF | 1 | 47´st. Alvaro Guerrero (RM) |
| ZONA "3"S.C. Pacifico | 3 | FINAL | Sp. Balloffet | 1 | |
Huracan S.Raf. | 2 | FINAL | Gutierrez S.C. | 0 | | ZONA "7"Banda Norte | 1 | FINAL | Sp.9 de Julio RT | 1 | 40´pt. Carballo (9J) 16´st. Vega (BN) |
Libre: | - | | Atl. Las Palmas | - | | ZONA "11"Ctal. Arg Herrera | 0 | FINAL | Comercio Ct.U. | 0 | | ZONA "15"Def. Esquiu | 0 | FINAL | Union Aconquija | 0 | |
Rivadavia And. | 2 | FINAL | San Antonio Bel. | 1 | | ZONA "19"Sp. El Carril | 3 | FINAL | S.Antonio Salta | 2 | Arroyo - Mauricio Magno - Raposo (EC) Martin Ramos 2 (SA) |
Dep. Union | 1 | FINAL | Redes de la Pat. | 0 | Rivero (U) | ZONA "23"Union Güemes | 2 | FINAL | F.C.Gral.Belgrano | 2 | 15´pt. Julio Magno (B) 36´pt Cenardo (U) 15´st. Juan Romero (B) 34´st. Gil -penal- (U) |
Vialidad | 2 | FINAL | Talleres | 1 | 20´pt. Pablo Diaz (V) 44´pt. Ander (T) 18´st. Julio Sanchez (V) | ZONA "27"Argentino L.Q. | 1 | FINAL | Monterrico SV | 5 | |
Tiro y Gimnasia | 3 | FINAL | Gral. Lavalle | 2 | | ZONA "31"Ctro. Avia Terai | 2 | FINAL | Juv. Ag. Coop. | 2 | |
Atl. Atalaya | 0 | FINAL | Comercio Sta.S. | 2 | | ZONA "35"Dep. Vicov | 1 | FINAL | El Brete | 1 | 5´st. Roque Galeano (EB) 44´st. Pablo Dominguez (V) |
Bart. Mitre | 1 | FINAL | Tuyuti | 0 | 35´st. Sergio Gomez (BM) | ZONA "3925 de Mayo | 0 | FINAL | Juv. Sarmiento | 0 | | ZONA "43"Colon San Justo | 1 | FINAL | Belgrano Parana | 1 | Heiner Pachau (C) Barcos (B) |
Sarmiento Cresp | 0 | FINAL | Atl. Parana | 4 | L. Acosta 42 pt, J. Cabral 15, 28 st y A.Avila 40 st | ZONA "47"Jorge Newbery | 0 | FINAL | Ap. Casildense | 0 | | ZONA "51"Sp. Baradero | 3 | FINAL | Obras Sanitarias | 0 | Cardenas - Ríos - Chapuis (SB) |
Independencia | - | 1/2 | Lima F.C. | - | | ZONA "55"S.Lorenzo Albert | 1 | FINAL | Gral. San Martin | 2 | |
Libre: | - | | 9 de Julio Chab | - | | ZONA "59"Sarmiento R.Per. | 0 | FINAL | For Ever (LP) | 2 | Damian Giustozzi y Walter Suarez (FE) |
Atl. Ranchos | 1 | FINAL | Dep. Coreano | 2 | Diego Tobio (R) Rodriguez - Santos (C) | ZONA "63"Argentino Salad. | 1 | FINAL | Def.Plaza España | 1 | Pablo Massaccesi (A) Bernardo Petris (D) |
Argentino 25 M. | 3 | FINAL | Jv.Dep.Las Flores | 0 | pt. 23' Portilla st. 15' Ponteprimo y 47' Galeano (A) | ZONA "67"J. Newbery Nec. | 0 | FINAL | Progreso | 0 | |
Libre: | - | | Villa del Parque | - | | ZONA "71"Atl. Regina | 1 | FINAL | Atl. Maronese | 2 | Miguel Cayumban (R) HUgo Silva x 2 (M) |
Petrolero Arg. | 3 | FINAL | Union Alem Prog. | 3 | Juan Campos, Fabián Sambueza y Martín Painetrú (PA) Martín Sánchez, Martín Chavarría y Maicol Badilla (U) | ZONA "75"Indep´te Bariloc. | 4 | FINAL | Estudiantes Bar. | 4 | 9´pt. Jose L. Maldonado (I) 16´pt. Julio Villaroel (E) 34´pt. Alejandro Aguilar (I) 40´pt. Pablo Almonacid (E) 43´pt. Leopoldo Cisneros (I) 47´pt. Alejandro Aguilar -penal- (I) 19´st. Matias Mosquera (E) 29´st. Marcelo Sixto (E) |
San Cayetano | 1 | FINAL | Huahuel Niyeo | 1 | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario