ZONA "8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SARMIENTO D ELEONES | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | COM. DEPORT.DE JUSTINI. POSSE | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ATENEO VECINOS DE GRAL CAB | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ALIANZA DE C. MOLDES | 1 | -4 | 3 | 7 |
GOLEADOR
BERMUDEZ DE COMPLEJO DE JUSTINIANO POSSE 3 goles
ZONA "8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SARMIENTO D ELEONES | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | COM. DEPORT.DE JUSTINI. POSSE | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ATENEO VECINOS DE GRAL CAB | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ALIANZA DE C. MOLDES | 1 | -4 | 3 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario