| ZONA "10" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| S. ESTERO II | SARMIENTO | ||||||||||||||||
| S. ESTERO IV | VELEZ SARSFIELD | ||||||||||||||||
| S. ESTERO VI | ESTUDIANTES | ||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| S. ESTERO II | vs. | S. ESTERO IV | S. ESTERO IV | vs. | S. ESTERO II | ||||||||||||
| Libre: | S. ESTERO VI | Libre: | S. ESTERO VI | ||||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| S. ESTERO VI | vs. | S. ESTERO II | S. ESTERO II | vs. | S. ESTERO VI | ||||||||||||
| Libre: | S. ESTERO IV | Libre: | S. ESTERO IV | ||||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| S. ESTERO IV | vs. | S. ESTERO VI | S. ESTERO VI | vs. | S. ESTERO IV | ||||||||||||
| Libre: | S. ESTERO II | Libre: | S. ESTERO II | ||||||||||||||
| ZONA "11" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| S. ESTERO III | CTRAL. ARGENTINO | ||||||||||||||||
| AÑATUYA I | INDEPENDIENTE FC | ||||||||||||||||
| AÑATUYA II | CTRAL. ARGENTINO | ||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| AÑATUYA I | vs. | AÑATUYA II | AÑATUYA II | vs. | AÑATUYA I | ||||||||||||
| Libre: | S. ESTERO III | Libre: | S. ESTERO III | ||||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| S. ESTERO III | vs. | AÑATUYA I | AÑATUYA I | vs. | S. ESTERO III | ||||||||||||
| Libre: | AÑATUYA II | Libre: | AÑATUYA II | ||||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| AÑATUYA II | vs. | S. ESTERO III | S. ESTERO III | vs. | AÑATUYA II | ||||||||||||
| Libre: | AÑATUYA I | Libre: | AÑATUYA I | ||||||||||||||
| ZONA "12" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| FRÍAS I | |||||||||||||||||
| FRÍAS II | |||||||||||||||||
| TERMAS RÍO HONDO I | AT. LOS DORADOS | ||||||||||||||||
| TERMAS RÍO HONDO II | |||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| FRIAS II | vs. | FRIAS I | FRIAS I | vs. | FRIAS II | ||||||||||||
| T.R.HONDO I | vs. | T.R.HONDO II | T.R.HONDO II | vs. | T.R.HONDO I | ||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| T.R.HONDO II | vs. | FRIAS II | FRIAS II | vs. | T.R.HONDO II | ||||||||||||
| FRIAS I | vs. | T.R.HONDO I | T.R.HONDO I | vs. | FRIAS I | ||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| FRIAS II | vs. | T.R.HONDO I | T.R.HONDO I | vs. | FRIAS II | ||||||||||||
| T.R.HONDO II | vs. | FRIAS I | FRIAS I | vs. | T.R.HONDO II | ||||||||||||
| ZONA "13" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| CHILECITO I | SAN BUENAVENTURA | ||||||||||||||||
| CHILECITO II | AT. CHILECITO | ||||||||||||||||
| CHILECITO III | AT. LOS CHUYOS | ||||||||||||||||
| CHILECITO IV | AT. UNION | ||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| CHILECITO III | vs. | CHILECITO I | CHILECITO I | vs. | CHILECITO III | ||||||||||||
| CHILECITO II | vs. | CHILECITO IV | CHILECITO IV | vs. | CHILECITO II | ||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| CHILECITO IV | vs. | CHILECITO III | CHILECITO III | vs. | CHILECITO IV | ||||||||||||
| CHILECITO I | vs. | CHILECITO II | CHILECITO II | vs. | CHILECITO I | ||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| CHILECITO III | vs. | CHILECITO II | CHILECITO II | vs. | CHILECITO III | ||||||||||||
| CHILECITO IV | vs. | CHILECITO I | CHILECITO I | vs. | CHILECITO IV | ||||||||||||
| ZONA "14" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| LA RIOJA I | RIOJA JR | ||||||||||||||||
| LA RIOJA II | AMERICO TESORIERI | ||||||||||||||||
| LA RIOJA III | ANDINO | ||||||||||||||||
| LA RIOJA IV | DEFENSORES DE LA BOCA | ||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| LA RIOJA III | vs. | LA RIOJA I | LA RIOJA I | vs. | LA RIOJA III | ||||||||||||
| LA RIOJA II | vs. | LA RIOJA IV | LA RIOJA IV | vs. | LA RIOJA II | ||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| LA RIOJA IV | vs. | LA RIOJA III | LA RIOJA III | vs. | LA RIOJA IV | ||||||||||||
| LA RIOJA I | vs. | LA RIOJA II | LA RIOJA II | vs. | LA RIOJA I | ||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| LA RIOJA III | vs. | LA RIOJA II | LA RIOJA II | vs. | LA RIOJA III | ||||||||||||
| LA RIOJA IV | vs. | LA RIOJA I | LA RIOJA I | vs. | LA RIOJA IV | ||||||||||||
| ZONA "15" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| ANDALGALÁ I | AT. RIVADAVIA DE HUACO | ||||||||||||||||
| ANDALGALÁ II | UNION ACONQUIJA DE LAS ESTANCIAS | ||||||||||||||||
| BELÉN | SAN ANTONIO DE BELÉN | ||||||||||||||||
| VALLE VIEJO III | DEFENSORES DE ESQUIU | ||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| ANDALGALA I | vs. | ANDALGALA II | ANDALGALA II | vs. | ANDALGALA I | ||||||||||||
| BELEN | vs. | V. VIEJO III | V. VIEJO III | vs. | BELEN | ||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| V. VIEJO III | vs. | ANDALGALA I | ANDALGALA I | vs. | V. VIEJO III | ||||||||||||
| ANDALGALA II | vs. | BELEN | BELEN | vs. | ANDALGALA II | ||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| ANDALGALA I | vs. | BELEN | BELEN | vs. | ANDALGALA I | ||||||||||||
| V. VIEJO III | vs. | ANDALGALA II | ANDALGALA II | vs. | V. VIEJO III | ||||||||||||
| ZONA "16" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| CATAMARCA I | SP. VILLA CUBAS | ||||||||||||||||
| CATAMARCA II | AT. SAN LORENZO | ||||||||||||||||
| VALLE VIEJO I | ATENEO MARIANO MORENO | ||||||||||||||||
| VALLE VIEJO II | SP. VILLA DOLORES | ||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| CATAMARCA II | vs. | CATAMARCA I | CATAMARCA I | vs. | CATAMARCA II | ||||||||||||
| V. VIEJO I | vs. | V. VIEJO II | V. VIEJO II | vs. | V. VIEJO I | ||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| V. VIEJO II | vs. | CATAMARCA II | CATAMARCA II | vs. | V. VIEJO II | ||||||||||||
| CATAMARCA I | vs. | V. VIEJO I | V. VIEJO I | vs. | CATAMARCA I | ||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| CATAMARCA II | vs. | V. VIEJO I | V. VIEJO I | vs. | CATAMARCA II | ||||||||||||
| V. VIEJO II | vs. | CATAMARCA I | CATAMARCA I | vs. | V. VIEJO II | ||||||||||||
| ZONA "17" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| TUCUMAN I | UTA | ||||||||||||||||
| TUCUMAN V | ÑUÑORCO | ||||||||||||||||
| TUCUMAN VI | SP. GUZMAN | ||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| TUCUMAN VI | vs. | TUCUMAN I | TUCUMAN I | vs. | TUCUMAN VI | ||||||||||||
| Libre: | TUCUMAN V | Libre: | TUCUMAN V | ||||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| TUCUMAN V | vs. | TUCUMAN VI | TUCUMAN VI | vs. | TUCUMAN V | ||||||||||||
| Libre: | TUCUMAN I | Libre: | TUCUMAN I | ||||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| TUCUMAN I | vs. | TUCUMAN V | TUCUMAN V | vs. | TUCUMAN I | ||||||||||||
| Libre: | TUCUMAN VI | Libre: | TUCUMAN VI | ||||||||||||||
| ZONA "18" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| TUCUMAN II | DEP. AGUILARES | ||||||||||||||||
| TUCUMAN III | SAN FERNANDO | ||||||||||||||||
| TUCUMAN IV | ALL BOYS | ||||||||||||||||
| TUCUMAN VII | SAN JORGE | ||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| TUCUMAN VII | vs. | TUCUMAN II | TUCUMAN II | vs. | TUCUMAN VII | ||||||||||||
| TUCUMAN III | vs. | TUCUMAN IV | TUCUMAN IV | vs. | TUCUMAN III | ||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| TUCUMAN IV | vs. | TUCUMAN VII | TUCUMAN VII | vs. | TUCUMAN IV | ||||||||||||
| TUCUMAN II | vs. | TUCUMAN III | TUCUMAN III | vs. | TUCUMAN II | ||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| TUCUMAN VII | vs. | TUCUMAN III | TUCUMAN III | vs. | TUCUMAN VII | ||||||||||||
| TUCUMAN IV | vs. | TUCUMAN II | TUCUMAN II | vs. | TUCUMAN IV | ||||||||||||
| ZONA "19" | |||||||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||||||
| SALTA I | VILLA SAN ANTONIO | ||||||||||||||||
| SALTA III | UNION CORREOS CASTELLANOS | ||||||||||||||||
| CERRILLOS I | AT. EL CARRIL | ||||||||||||||||
| GRAL. GUEMES I | REDES DE LA PATRIA | ||||||||||||||||
| 1ra. Fecha - 17/01/10 | 4ta. Fecha - 07/02/10 | ||||||||||||||||
| SALTA III | vs. | SALTA I | SALTA I | vs. | SALTA III | ||||||||||||
| G.GUEMES I | vs. | CERRILLOS I | CERRILLOS I | vs. | G.GUEMES I | ||||||||||||
| 2da. Fecha - 24/01/10 | 5ta. Fecha - 14/02/10 | ||||||||||||||||
| CERRILLOS I | vs. | SALTA III | SALTA III | vs. | CERRILLOS I | ||||||||||||
| SALTA I | vs. | G.GUEMES I | G.GUEMES I | vs. | SALTA I | ||||||||||||
| 3ra. fecha - 31/01/10 | 6ta. Fecha - 21/02/10 | ||||||||||||||||
| SALTA III | vs. | G.GUEMES I | G.GUEMES I | vs. | SALTA III | ||||||||||||
| CERRILLOS I | vs. | SALTA I | SALTA I | vs. | CERRILLOS I | ||||||||||||
miércoles, 16 de diciembre de 2009
ZONA 10 A 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario