| ZONA "40" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| CONCORDIA I | DEP. LA BIANCA | ||||||||||||
| CONCORDIA II | SALTO GRANDE | ||||||||||||
| COLON ER IV | ACHIRENSE | ||||||||||||
| ZONA "41" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| GUALEGUAYCHU | CTRAL. ENTRERRIANO | ||||||||||||
| COLON ER II | CAMPITO | ||||||||||||
| COLON ER III | ÑAPINDA | ||||||||||||
| ZONA "42" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| C. URUGUAY I | AT. URUGUAY | ||||||||||||
| C. URUGUAY II | RIVADAVIA | ||||||||||||
| COLON ER I | DEF. PRONUNCIAMIENTO | ||||||||||||
| ZONA "43" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| PARANA I | AT. BELGRANO | ||||||||||||
| PARANA II | AT. PARANA | ||||||||||||
| PARANA III | AT. SARMIENTO | ||||||||||||
| SANTA FE III | COLON SANJUSTO | ||||||||||||
| ZONA "44" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| VILLA OCAMPO I | OCAMPO FÁBRICA | ||||||||||||
| VILLA OCAMPO II | HURACAN FBC | ||||||||||||
| RECONQUISTA I | RACING CLUB | ||||||||||||
| RECONQUISTA II | AT. ADELANTE | ||||||||||||
| ZONA "45" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| ESPERANZA I | AT. PILAR | ||||||||||||
| ESPERANZA II | AT. LIBERTAD | ||||||||||||
| CERES | |||||||||||||
| S. JORGE | LA EMILIA | ||||||||||||
| ZONA "46" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| SANTA FE I | SANTA FE FC | ||||||||||||
| SANTA FE II | ARGENTINO | ||||||||||||
| C. GOMEZ I | ARGENTINO AC | ||||||||||||
| C. GOMEZ II | AT. CAMPAÑA | ||||||||||||
| ZONA "47" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| V. TUERTO I | JORGE NEWBERY | ||||||||||||
| V. TUERTO II | SP. BERNARDINO RIVADAVIA | ||||||||||||
| CASILDA | APRENDICES CHAQUEÑOS | ||||||||||||
| ZONA "48" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| ROSARIO I | CORONEL AGUIRRE | ||||||||||||
| ROSARIO II | DEL ATENEO PABLO VI | ||||||||||||
| V.C ONSTITUCION III | PORVENIR TALLERES | ||||||||||||
| V. TUERTO III | JUV. PUEYRREDON | ||||||||||||
| ZONA "49" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| SAN NICOLAS III | |||||||||||||
| SAN NICOLAS IV | |||||||||||||
| V.CONSTITUCION I | ARROYO SECO AC | ||||||||||||
| V.CONSTITUCION II | UNION | ||||||||||||
| ZONA "50" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| SAN NICOLAS I | |||||||||||||
| SAN NICOLAS II | |||||||||||||
| PERGAMINO I | ARGENTINO | ||||||||||||
| PERGAMINO II | RIVER PLATE | ||||||||||||
| ZONA "51" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| SAN PEDRO | INDEPENDIENTE FC | ||||||||||||
| ARRECIFES | OBRAS SANITARIAS | ||||||||||||
| BARADERO | SP. BARADERO | ||||||||||||
| ZONA "52" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| COLON BA I | RACING | ||||||||||||
| COLON BA II | PORTEÑO FC | ||||||||||||
| SALTO I | SPORTS SALTO | ||||||||||||
| SALTO II | COMPANIA GRAL. | ||||||||||||
| ZONA "53" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| JUNIN I | VILLA BELGRANO | ||||||||||||
| JUNIN III | JORGE NEWBERY | ||||||||||||
| JUNIN IV | BAP | ||||||||||||
| ASCENCION | DEP. ASCENSIÓN | ||||||||||||
| ZONA "54" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| JUNIN II | RIVADAVIA JUNIN | ||||||||||||
| JUNIN V | ORIGONE | ||||||||||||
| CHACABUCO II | GRAL. SAN MARTIN | ||||||||||||
| CHACABUCO I | 9 DE JULIO | ||||||||||||
| ZONA "55" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| MERCDES I | MERCEDES | ||||||||||||
| MERCDES II | CRUZADOS FC | ||||||||||||
| MERCEDES III | DEF. CHACO | ||||||||||||
| CHIVILCOY | FLORENCIO VARELA | ||||||||||||
| ZONA "56" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| LUJAN I | U.T.A. | ||||||||||||
| LUJAN III | DEFENSORES CHACO | ||||||||||||
| ESCOBAR I | PILAR FC | ||||||||||||
| CAMPANA I | AT. LAS CAMPANAS | ||||||||||||
| ZONA "57" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| LUJAN II | CAMIONEROS | ||||||||||||
| ESCOBAR II | CEFALIER | ||||||||||||
| ESCOBAR III | NAUTICO HACOAJ | ||||||||||||
| CAMPANA II | SP. LAS FUEGUINAS | ||||||||||||
| ZONA "58" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| LOBOS I | DEP. COREANO | ||||||||||||
| LOBOS III | SARMIENTO | ||||||||||||
| LA PLATA II | |||||||||||||
| ZARATE | LIMA FC | ||||||||||||
| ZONA "59" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| LOBOS II | LOBOS ATHLETIC | ||||||||||||
| LOBOS IV | |||||||||||||
| LA PLATA I | CURUZU CUATIA | ||||||||||||
| LA PLATA III | |||||||||||||
jueves, 10 de diciembre de 2009
ZONA 40 A 59
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario