| ZONA "20" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| J.V. GONZALEZ I | RIO DORADO | ||||||||||||
| J.V. GONZALEZ II | SP. COMERCIO | ||||||||||||
| J.V. GONZALEZ III | DEP. ESTRELLA | ||||||||||||
| J.V. GONZALEZ IV | A. CAMPO GALLO | ||||||||||||
| ZONA "21" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| SALTA I | VILLA SAN ANTONIO | ||||||||||||
| SALTA III | CORREOS CASTELLANOS | ||||||||||||
| R. FRONTERA I | SP. FERROCARRIL GRAL. BELGRANO | ||||||||||||
| R. FRONTERA II | AT. VIALIDAD | ||||||||||||
| ZONA "22" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| SALTA II | ATLAS | ||||||||||||
| METAN | AT. TALLERES | ||||||||||||
| CAFAYATE III | |||||||||||||
| CERRILLOS III | |||||||||||||
| ZONA "23" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| TARTAGAL I | AT. NEWELLS OLD BOYS | ||||||||||||
| TARTAGAL II | UNION MADEREROS | ||||||||||||
| ORAN I | RIVER PLATE | ||||||||||||
| ORAN II | |||||||||||||
| ZONA "24" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| LA QUIACA I | |||||||||||||
| LA QUIACA II | |||||||||||||
| ORAN III | GRAL. PIZARRO | ||||||||||||
| FED. SALTEÑA NORTE | |||||||||||||
| ZONA "25" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| G.GUEMES I | REDES DE LA PATRIA | ||||||||||||
| G.GUEMES II | UNION GUEMES | ||||||||||||
| FED. SALTEÑA I | |||||||||||||
| EL CARMEN III | |||||||||||||
| ZONA "26" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| JUJUY I | A. H. ZAPLA | ||||||||||||
| JUJUY II | AT. GRAL. LAVALLE | ||||||||||||
| LIB. G. SAN MARTIN II | |||||||||||||
| LIB. G. SAN MARTIN IV | |||||||||||||
| ZONA "27" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| EL CARMEN I | |||||||||||||
| EL CARMEN II | |||||||||||||
| LIB. G. SAN MARTIN I | |||||||||||||
| LIB. G. SAN MARTIN III | |||||||||||||
| ZONA "28" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| FORMOSA IV | SOL DE AMERICA | ||||||||||||
| FORMOSA V | DEFENSORES | ||||||||||||
| GRAL. J. SAN MARTIN I | |||||||||||||
| GRAL. J. SAN MARTIN II | |||||||||||||
| ZONA "29" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| FORMOSA I | CHACRA 8 | ||||||||||||
| FORMOSA II | SOL DE MAYO | ||||||||||||
| FORMOSA III | DEFENSA Y JUSTICIA | ||||||||||||
| PIRANE | DEP. TABLITA | ||||||||||||
| ZONA "30" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| CLORINDA | |||||||||||||
| LAGUNA BLANCA | |||||||||||||
| IBARRETA I | AT. LIBERTAD | ||||||||||||
| IBARRETA II | JUVENTUD | ||||||||||||
| ZONA "31" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| VILLA ANGELA I | DEP. COMERCIO | ||||||||||||
| LAS BREÑAS I | JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVA | ||||||||||||
| LAS BREÑAS II | AT. ATALAYA | ||||||||||||
| PCIA. R. S. PEÑA I | CENTRO AVIAL TERAI | ||||||||||||
| ZONA "32" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| MACHAGAI II | AT. BRANDSEN | ||||||||||||
| MACHAGAI III | LAS GARCITAS | ||||||||||||
| RESISTENCIA I | SAN MARTIN | ||||||||||||
| RESISTENCIA IV | AT. SARMIENTO | ||||||||||||
| ZONA "33" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| QUITILIPI | NUEVO SOCIAL | ||||||||||||
| MACHAGAI I | UNION | ||||||||||||
| RESISTENCIA II | AT. VILLA ALVEAR | ||||||||||||
| RESISTENCIA III | RESISTENCIA CENTRAL | ||||||||||||
| ZONA "34" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| VILLA ANGELA II | CTRO. JUVENIL | ||||||||||||
| LAS BREÑAS III | COOPERATIVA LAS BREÑAS | ||||||||||||
| PCIA. R. S. PEÑA II | SAN LORENZO | ||||||||||||
| PCIA. R. S. PEÑA III | SP. CENTRAL NORTE | ||||||||||||
| ZONA "35" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| POSADAS I | EL BRETE | ||||||||||||
| POSADAS II | BME. MITRE | ||||||||||||
| APOSTOLES I | TUYUTI | ||||||||||||
| ELDORADO II | VICOV | ||||||||||||
| ZONA "36" | |||||||||||||
| Ligas | |||||||||||||
| POSADAS III | GIBSON BROWN | ||||||||||||
| ELDORADO I | MADO | ||||||||||||
| APOSTOLES II | YERBATERO | ||||||||||||
| OBERA | AT. OBERA | ||||||||||||
| ZONA "37" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| PASO DE LOS LIBRES | PUENTE SECO | ||||||||||||
| CORRIENTES I | HURACAN | ||||||||||||
| CORRIENTES II | DEP. CURUPAY | ||||||||||||
| ZONA "38" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| GOYA | CTRAL. GOYA | ||||||||||||
| ESQUINA | SANTA RITA | ||||||||||||
| S.J.FELICIANO | DEP. COMUNICACIONES | ||||||||||||
| LA PAZ | AT. CABALLU | ||||||||||||
| ZONA "39" | |||||||||||||
| Ligas | Clubes | ||||||||||||
| VICTORIA | DEP. 25 DE MAYO | ||||||||||||
| SANTA ELENA | CAMBA CUA | ||||||||||||
| MARIA GRANDE I | |||||||||||||
| MARIA GRANDE II | |||||||||||||
jueves, 10 de diciembre de 2009
ZONA 20 A 40
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario