| J | GF | GC | PTS | DIF | ||
| 1 | TALLERES (Frias) | 5 | 16 | 10 | 9 | 6 |
| 2 | GRAL. LAVALLE (Jujuy) | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| 3 | ATL. EL CARMEN (Perico El Carmen) | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 4 | ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 5 | SANTA RITA (Esquina) | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 6 | VILLA AGUIRRE (Tandil) | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | SPORT CLUB PACIFICO (Gral. Alvear) | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 8 | SP. LA CONSULTA (La Consulta, Mza) | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 9 | SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 10 | RACING (Colon) | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| 11 | SAN LORENZO ALEM (Catamarca) | 5 | 4 | 5 | 7 | -1 |
| 12 | ATL. VIALIDAD (Rosario de la Frontera) | 5 | 8 | 9 | 7 | -1 |
| 13 | OCAMPO FABRICA (Villa Ocampo) | 5 | 9 | 10 | 7 | -1 |
| 14 | ATENEO PABLO VI (Rosario) | 5 | 7 | 8 | 7 | -1 |
| 15 | ECLIPSE (Gral. Villegas) | 5 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| 16 | SAN MARTIN (Esquel) | 5 | 7 | 10 | 7 | -3 |
| 17 | ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 18 | JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) | 5 | 14 | 12 | 6 | 2 |
| 19 | ATL. LAS CAMPANAS (Campana) | 5 | 12 | 11 | 6 | 1 |
| 20 | SAN MARTIN (Margarita Belen, Resistencia) | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 21 | EL BRETE (Posadas) | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 22 | REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) | 5 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| 23 | EVER READY (Dolores) | 5 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| 24 | RIOJA JRS. (La Rioja) | 5 | 5 | 7 | 6 | -2 |
| 25 | ATL. CEFALIER (Jose C. Paz) | 5 | 4 | 6 | 6 | -2 |
| 26 | SP. CENTRAL NORTE (Conc. del Bermejo, RSP) | 5 | 7 | 10 | 6 | -3 |
| 27 | ATL. CHICOANA (Chicoana, Cerrillos) | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 28 | ATENEO VECINO Bº ARG. (Gral. Cabrera) | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 29 | SAN ANTONIO (Belen, Cat.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | SAN ISIDRO (Cafayate) | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 31 | ARGENTINO (San Carlos Centro) | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 32 | DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) | 5 | 10 | 11 | 5 | -1 |
| 33 | SAN MIGUEL (Las Heras) | 5 | 7 | 8 | 5 | -1 |
| 34 | LOS ANDES JRS. (Ushuaia) | 5 | 5 | 6 | 5 | -1 |
| 35 | JUVENTUD (Ibarreta) | 5 | 7 | 9 | 5 | -2 |
| 36 | C.SOCIAL MONTE CASEROS (San Martin, Mza) | 5 | 4 | 8 | 5 | -4 |
| 37 | SARMIENTO (Crespo) | 5 | 3 | 8 | 5 | -5 |
| 38 | CRUZADOS F.C. (Mercedes). | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 39 | SP. ZAPALLAR (Gral. S. Martin, Chaco) | 5 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| 40 | ATL. OBERA (Obera) | 5 | 6 | 7 | 4 | -1 |
| 41 | SP. PRINGLES (Villa Mercedes) | 5 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| 42 | ARGENTINO OESTE (San Nicolas) | 5 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| 43 | HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) | 5 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| 44 | FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) | 5 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| 45 | UNION CALILEGUA (Ledesma) | 5 | 5 | 8 | 4 | -3 |
| 46 | OBRAS SANITARIAS (Arrecifes) | 5 | 6 | 9 | 4 | -3 |
| 47 | ASOCIACION SALTENSE (Cinco Saltos) | 5 | 11 | 14 | 4 | -3 |
| 48 | SERGI SPORTS (Tupungato) | 5 | 5 | 9 | 4 | -4 |
| 49 | UNION MADEREROS (Gral. Mosconi) | 5 | 6 | 10 | 4 | -4 |
| 50 | ATL. RANCHOS (Ranchos, Chascomus) | 5 | 7 | 12 | 4 | -5 |
| 51 | JUVENTUD DEPORTIVA (Las Flores) | 5 | 5 | 12 | 4 | -7 |
| 52 | CATAMARCA F.C. (Caleta Oliva) | 5 | 4 | 11 | 4 | -7 |
| 53 | DEP. TABLITA (Pirane) | 5 | 3 | 8 | 3 | -5 |
miércoles, 17 de febrero de 2010
LOS TERCEROS RECORDEMOS QUE 36 TERCEROS CLASIFICAN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario