| ZONA "1" | |||||
| J | GF | CG | PTS. | DIF | |
| Sportivo ESTUDIANTES (San Luis) | 6 | 8 | 3 | 12 | 5 |
| ALIANZA FUTBOLISTICA (Villa Mercedes) | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| SAN ANTONIO (Estancia Grande, S. Luis) | 6 | 9 | 10 | 7 | -1 |
| SP. PRINGLES (Villa Mercedes) | 6 | 4 | 8 | 4 | -4 |
| ZONA "2" | J | GF | GC | PTS | DIF |
| DEP. LA PUNTA (San Luis) | 4 | 15 | 4 | 9 | 11 |
| SP. MERCEDES (Villa Mercedes) | 4 | 8 | 10 | 3 | -2 |
| DEP. ARIZONA (Arizona, San Luis) | 4 | 7 | 16 | 3 | -9 |
| ZONA "3" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| HURACAN (San Rafael) | 6 | 9 | 3 | 11 | 6 |
| SPORT CLUB PACIFICO (Gral. Alvear) | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza) | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| SP. BALLOFFET (San Rafael) | 6 | 2 | 12 | 1 | -10 |
| ZONA "4" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| SP. CHILECITO (Chilecito, Mza) | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| SP. LA CONSULTA (La Consulta, Mza) | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 |
| INDEPENDIENTE SP. LAS ROSAS (Las Rosas) | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 |
| FERNANDEZ ALVAREZ (Ej. Los Andes) | 6 | 6 | 11 | 4 | -5 |
| ZONA "5" | J | GF | GC | PTS | DIF |
| LEONARDO MURIALDO (Mendoza) | 6 | 12 | 4 | 15 | 8 |
| HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 6 | 10 | 7 | 13 | 3 |
| SERGI SPORTS (Tupungato) | 6 | 5 | 10 | 4 | -5 |
| INDEPENDIENTE EL PERAL (Tupungato) | 6 | 2 | 8 | 3 | -6 |
| ZONA "6" | J | GF | GC | PTS. | |
| CTRO DEP. RIVADAVIA (Mendoza) | 6 | 16 | 7 | 15 | 9 |
| ANDES TALLERES (Godoy Cruz, Mza) | 6 | 16 | 5 | 13 | 12 |
| C.SOCIAL MONTE CASEROS (San Martin, Mza) | 6 | 6 | 11 | 5 | -5 |
| CTRO. DEP. TRES ACEQUIAS (Medrano) | 6 | 5 | 20 | 1 | -15 |
| ZONA "7" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| ATL. LAS PALMAS (Las Palmas, Cordoba) | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| SP. 9 DE JULIO (Rio Tercero) | 4 | 8 | 10 | 5 | -2 |
| BANDA NORTE (Rio Cuarto) | 4 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| ZONA "8" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| COMPLEJO DEPORTIVO (Just. Posse) | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 |
| SARMIENTO (Leones) | 6 | 11 | 10 | 10 | 1 |
| ATENEO VECINO Bº ARG. (Gral. Cabrera) | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 |
| ALIANZA CORONEL MOLDES | 6 | 7 | 14 | 2 | -7 |
| ZONA "9" | J | GF | GC | PTS. | |
| MITRE (Santiago del Estero) | 4 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo) | 4 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| CENTRAL ARGENTINO (La Banda) | 4 | 2 | 7 | 1 | -5 |
| ZONA "10" | J | GF | GC | PTS. | |
| SARMIENTO (La Banda) | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| VELEZ (San Ramon, Sgo) | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| ESTUDIANTES (Sgo. Estero) | 4 | 2 | 6 | 1 | -4 |
| ZONA "11" | J | GF | GC | PTS. | |
| CENTRAL ARGENTINO (Herrera) | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| INDEPENDIENTE (Bandera, Sgo) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| COMERCIO CENTRAL UNIDOS (Sgo. Est.) | 4 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| ZONA "12" | J | GF | GC | PTS. | |
| VILLA PAULINA (Frias) | 6 | 17 | 8 | 12 | 9 |
| TALLERES (Frias) | 6 | 17 | 10 | 12 | 7 |
| ATL. LOS DORADOS (Termas Rio Hondo) | 6 | 9 | 7 | 12 | 4 |
| SAN MARTIN (Termas de Rio Hondo) | 5 | 3 | 21 | 0 | -19 |
| ZONA "13" | J | GF | GC | PTS. | |
| SAN BUENAVENTURA (Vichigasta) | 6 | 11 | 7 | 12 | 4 |
| ATL. LOS CHUYOS (Chilecito) | 6 | 11 | 9 | 10 | 2 |
| ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 |
| UNION (Malligasta) | 6 | 4 | 13 | 2 | -9 |
| ZONA "14" | J | GF | GC | PTS. | |
| AMERICO TESORIERI (La Rioja) | 6 | 11 | 6 | 12 | 6 |
| RIOJA JRS. (La Rioja) | 6 | 6 | 7 | 9 | -1 |
| DEFENSORES LA BOCA (La Rioja) | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| ANDINO S.C. (La Rioja) | 6 | 5 | 11 | 7 | -6 |
| ZONA "15" | J | GF | GC | PTS. | |
| UNION ACONQUIJA (Chaquiago, Andalgala) | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| RIVADAVIA (Huaco) | 5 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| DEFENSORES DE ESQUIU (San Jose, V. Viejo) | 5 | 6 | 7 | 5 | -1 |
| SAN ANTONIO (Belen, Cat.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| ZONA "16" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. VILLA CUBAS (Catamarca) | 6 | 9 | 6 | 11 | 3 |
| SAN LORENZO ALEM (Catamarca) | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 |
| ATENEO MARIANO MORENO (Valle Viejo) | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 |
| SP. V. DOLORES (Villa Dolores, Valle Viejo) | 6 | 5 | 10 | 3 | -5 |
| ZONA "17" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. GUZMAN (Tucuman) | 4 | 9 | 2 | 10 | 8 |
| ATL. ÑUÑORCO (Tucuman) | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| UNION TRANVIARIA AUTOMOTOR (Tucuman) | 4 | 3 | 11 | 2 | -8 |
| ZONA "18" | J | GF | GC | PTS. | |
| SAN JORGE (Tucuman) | 6 | 12 | 8 | 11 | 4 |
| DEP. AGUILARES (Aguilares, Tman) | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 |
| SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| ALL BOYS (Tucuman) | 6 | 9 | 14 | 4 | -5 |
| ZONA "19" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta) | 6 | 11 | 6 | 11 | -1 |
| REDES DE LA PATRIA (El Bordo, Gral. Guemes) | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| SP. EL CARRIL (El Carril, Cerrillos) | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| DEP. UNION (Salta) | 6 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| ZONA "20" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATLAS (Salta) | 6 | 12 | 4 | 13 | 8 |
| CENTRAL NORTE (Metan) | 6 | 12 | 4 | 10 | 8 |
| ATL. CHICOANA (Chicoana, Cerrillos) | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| SAN ANTONIO (Perico San Antonio, El Carmen) | 6 | 0 | 20 | 0 | -20 |
| ZONA "21" | J | GF | GC | PTS. | |
| JUVENTUD UNIDA (Rosario de Lerma) | 6 | 12 | 7 | 14 | 5 |
| SP. RIVADAVIA (Cafayate) | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 |
| SAN ISIDRO (Cafayate) | 6 | 8 | 10 | 5 | -2 |
| LA FLORIDA (Cafayate) | 5 | 5 | 12 | 2 | -7 |
| ZONA "22" | J | GF | GC | PTS. | |
| RIO DORADO (Apolinario Saravia) | 6 | 15 | 14 | 12 | 2 |
| SAN ANTONIO (Las Lajitas, J.V.Gonzalez, Salta) | 6 | 12 | 10 | 10 | 0 |
| DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) | 6 | 13 | 12 | 8 | 1 |
| DEP. ESTRELLA (Taco Pozo, Chaco) | 6 | 8 | 12 | 4 | -4 |
| ZONA "23" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. F.C. GRAL. BELGRANO (Rosario de la Fr.) | 6 | 13 | 8 | 11 | 5 |
| UNION GÜEMES (Gral. Güemes) | 6 | 9 | 8 | 11 | 1 |
| ATL. VIALIDAD (Rosario de la Frontera) | 6 | 9 | 13 | 7 | -4 |
| TALLERES (Metan) | 6 | 8 | 10 | 4 | -2 |
| ZONA "24" | J | GF | GC | PTS. | |
| GENERAL PIZARRO (Oran) | 6 | 12 | 8 | 13 | 4 |
| GIMNASIA Y TIRO (Oran) | 6 | 11 | 8 | 12 | 3 |
| UNION CALILEGUA (Ledesma) | 6 | 7 | 11 | 4 | -4 |
| NEWELL´S (Tartagal) | 6 | 11 | 14 | 3 | -3 |
| ZONA "25" | J | GF | GC | PTS. | |
| RIVER (Embarcacion) | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 |
| HERMINIO ARRIETA (Ledesma) | 6 | 18 | 11 | 10 | 7 |
| UNION MADEREROS (Gral. Mosconi) | 6 | 9 | 10 | 7 | -1 |
| UNION URUNDEL (Urundel, El Tabacal) | 6 | 8 | 14 | 4 | -6 |
| ZONA "26" | J | GF | GC | PTS. | |
| ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) | 6 | 12 | 5 | 12 | 7 |
| ATL. EL CARMEN (Perico El Carmen) | 6 | 9 | 7 | 10 | 1 |
| ATL. EL POLO (San Pedro) | 6 | 10 | 9 | 8 | 2 |
| LIBERTAD (La Quiaca) | 6 | 4 | 14 | 1 | -10 |
| ZONA "27" | J | GF | GC | PTS. | |
| MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico) | 6 | 19 | 4 | 13 | 15 |
| TIRO Y GIMNASIA (San Pedro) | 6 | 15 | 8 | 13 | 7 |
| GRAL. LAVALLE (Jujuy) | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 |
| ARGENTINO (La Quiaca) | 6 | 3 | 27 | 0 | -24 |
| ZONA "28" | J | GF | GC | PTS. | |
| SOL DE AMERICA (Formosa) | 6 | 13 | 5 | 18 | 8 |
| DEF. DEL ROSARIO (Formosa) | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 |
| SP. ZAPALLAR (Gral. S. Martin, Chaco) | 6 | 7 | 9 | 4 | -2 |
| ATL. AMERICA (Gral. San Martín, Chaco) | 6 | 4 | 15 | 1 | -11 |
| ZONA "29" | J | GF | GC | PTS. | |
| CHACRA 8 (Formosa) | 6 | 12 | 2 | 16 | 10 |
| SOL DE MAYO (Formosa) | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 |
| DEFENSA Y JUSTICIA (Formosa) | 6 | 7 | 15 | 6 | -8 |
| DEP. TABLITA (Pirane) | 6 | 3 | 9 | 3 | -6 |
| ZONA "30" | J | GF | GC | PTS. | |
| 9 DE JULIO (Clorinda) | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 |
| ATL. LAGUNA BLANCA (Laguna Blanca) | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| LIBERTAD (Ibarreta) | 8 | 7 | 8 | 8 | -1 |
| JUVENTUD (Ibarreta) | 6 | 7 | 11 | 5 | -4 |
| ZONA "31" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEP. COMERCIO (Santa Sylvina) | 6 | 15 | 14 | 10 | 1 |
| ATL. ATALAYA (Gral. Pinedo) | 6 | 9 | 11 | 8 | -2 |
| JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) | 6 | 15 | 13 | 7 | 2 |
| CENTRO AVIA TERAI (Avia Terai, RS.Peña) | 6 | 8 | 9 | 6 | -1 |
| ZONA "32" | J | GF | GC | PTS. | |
| SARMIENTO (Resistencia) | 6 | 17 | 9 | 13 | 8 |
| SP. LAS GARCITAS (Las Garcitas, Machagai) | 6 | 7 | 10 | 8 | -3 |
| ATL. BRANDSEN (Colonia Brandsen, Machagai) | 6 | 6 | 10 | 7 | -4 |
| SAN MARTIN (Margarita Belen, Resistencia) | 6 | 7 | 8 | 6 | -1 |
| ZONA "33" | J | GF | GC | PTS. | |
| RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) | 6 | 10 | 5 | 13 | 3 |
| ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 |
| DEP. UNION (Machagai) | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| NUEVO SOCIAL (Quitilipi) | 6 | 5 | 12 | 1 | -11 |
| ZONA "34" | J | GF | GC | PTS. | |
| COOP. LAS BREÑAS (Las Breñas) | 6 | 19 | 8 | 13 | 11 |
| SAN LORENZO (Roque Saenz Peña) | 6 | 10 | 8 | 10 | 2 |
| CENTRO JUVENIL AGRARIO (Santa Sylvina) | 6 | 12 | 17 | 6 | -5 |
| SP. CENTRAL NORTE (Conc. del Bermejo, RSP) | 6 | 8 | 16 | 6 | -8 |
| ZONA "35" | J | GF | GC | PTS. | |
| BARTOLOME MITRE (Posadas) | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 |
| EL BRETE (Posadas) | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 |
| DEP. VICOV (Eldorado) | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| TUYUTI (Apostoles) | 6 | 4 | 7 | 5 | -3 |
| ZONA "36" | J | GF | GC | PTS. | |
| JORGE G. BROWN (Posadas) | 6 | 10 | 6 | 12 | 4 |
| DEP. YERBATERO (Apostoles) | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| ASOC. DE CLUBES MADO DELICIA (Eldorado) | 6 | 7 | 9 | 7 | -2 |
| ATL. OBERA (Obera) | 6 | 8 | 10 | 4 | -2 |
| ZONA "37 | J | GF | GC | PTS. | |
| DEP. CURUPAY (Corrientes) | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| HURACAN CORRIENTES | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 |
| DEP. PUENTE SECO (Paso de los Libres) | 4 | 2 | 9 | 3 | -7 |
| ZONA "38" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. CABALLU (La Paz) | 6 | 13 | 15 | 10 | -2 |
| CENTRAL GOYA (Goya) | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 |
| SANTA RITA (Esquina) | 6 | 7 | 8 | 7 | -1 |
| COMUNICACIONES (San Jose Feliciano) | 6 | 11 | 11 | 7 | 0 |
| ZONA "39" | J | GF | GC | PTS. | |
| CAMBA CUA (Santa Elena) | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| JUVENTUD SARMIENTO (Hasenkamp) | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 25 DE MAYO (Victoria) | 4 | 2 | 6 | 2 | -4 |
| ZONA "40" | J | GF | GC | PTS. | |
| SALTO GRANDE (Concordia) | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| DEP. LA BIANCA (Concordia) | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| SOC. Y DEP. ACHIRENSE (Col. Las Achiras, Colon) | 4 | 1 | 7 | 2 | -6 |
| ZONA "41" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. CAMPITO (Colon) | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| ÑAPINDA (Colon) | 4 | 5 | 6 | 5 | -1 |
| CENTRAL ENTRERRIANO (Gualeguaychu) | 4 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| ZONA "42" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. URUGUAY (Concepcion del Uruguay) | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO | 4 | 4 | 5 | 5 | -1 |
| RIVADAVIA (Concepcion del Uruguay) | 4 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| ZONA "43" | J | GF | GC | PTS. | |
| COLON (San Justo, S.Fe) | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| ATL. PARANA (Parana) | 6 | 13 | 4 | 12 | 8 |
| SARMIENTO (Crespo) | 6 | 3 | 10 | 5 | -7 |
| BELGRANO (Parana) | 6 | 6 | 11 | 3 | -5 |
| ZONA "44" | J | GF | GC | PTS. | |
| RACING CLUB (Reconquista) | 6 | 13 | 10 | 12 | 3 |
| OCAMPO FABRICA (Villa Ocampo) | 6 | 11 | 10 | 10 | 1 |
| ATL. ADELANTE (Reconquista) | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| HURACAN FBC (Villa Ocampo) | 6 | 12 | 16 | 4 | -4 |
| ZONA "45" | J | GF | GC | PTS. | |
| LIBERTAD (San Jeronimo Norte) | 4 | 10 | 1 | 12 | 9 |
| ATL. PILAR (Pilar, Santa Fe) | 4 | 4 | 8 | 3 | -2 |
| LA EMILIA M. Y S. (San Jorge) | 4 | 5 | 12 | 3 | -7 |
| ZONA "46" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. CAMPAÑA (Carcaraña) | 6 | 9 | 6 | 13 | 3 |
| SANTA FE F.C. (Santa Fe) | 6 | 10 | 4 | 11 | 6 |
| ARGENTINO (San Carlos Centro) | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| ARGENTINO A.C. (Las Parejas) | 6 | 1 | 12 | 1 | -11 |
| ZONA "47" | J | GF | GC | PTS. | |
| JORGE NEWBERY (Venado Tuerto) | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) | 4 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| APRENDICES CASILDENSES (Casilda) | 4 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| ZONA "48" | J | GF | GC | PTS. | |
| CORONEL AGUIRRE (Villa G. Galvez) | 6 | 17 | 6 | 14 | 11 |
| PORVENIR TALLERES (V. Constitucion) | 6 | 9 | 8 | 10 | 1 |
| ATENEO PABLO VI (Rosario) | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 |
| JUVENTUD PUEYR(Venado Tuerto) | 6 | 8 | 20 | 0 | -12 |
| ZONA "49" | J | GF | GC | PTS. | |
| UNION (Arroyo Seco) | 6 | 11 | 7 | 13 | 8 |
| ARROYO SECO A.C | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 |
| REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) | 6 | 8 | 9 | 7 | -1 |
| LOS ANDES (Villa Ramallo) | 6 | 3 | 10 | 4 | -10 |
| ZONA "50" | J | GF | GC | PTS. | |
| GENERAL ROJO (San Nicolas) | 6 | 9 | 3 | 13 | 6 |
| ARGENTINO (Pergamino) | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 |
| ARGENTINO OESTE (San Nicolas) | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| RIVER (Pergamino) | 6 | 4 | 19 | 0 | -15 |
| ZONA "51" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. BARADERO (Baradero) | 6 | 15 | 3 | 16 | 12 |
| INDEPENDENCIA F.C. (San Pedro) | 6 | 6 | 4 | 11 | 2 |
| OBRAS SANITARIAS (Arrecifes) | 6 | 7 | 13 | 4 | -6 |
| LIMA F.C. (Lima, Zarate) | 6 | 6 | 14 | 3 | -8 |
| ZONA "52" | J | GF | GC | PTS. | |
| SPORTS SALTO | 6 | 9 | 6 | 11 | 3 |
| COMPAÑÍA GENERAL SALTO (Salto) | 6 | 7 | 9 | 10 | -2 |
| RACING (Colon) | 6 | 12 | 8 | 10 | 4 |
| PORTEÑO F.C. (Colon) | 6 | 6 | 11 | 3 | -5 |
| ZONA "53" | J | GF | GC | PTS. | |
| JORGE NEWBERY (Junin) | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 |
| VILLA BELGRANO (Junin) | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| BUENOS AIRES AL PACIFICO (Junin) | 3 | 4 | 10 | 2 | -6 |
| ZONA "54" | J | GF | GC | PTS. | |
| SOCIAL ASCENSION (Ascension) | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 |
| RIVADAVIA (Junin) | 4 | 5 | 9 | 4 | -4 |
| ORIGONE F.C. (Agustin Roca, Junin) | 4 | 4 | 6 | 3 | -2 |
| ZONA "55" | J | GF | GC | PTS. | |
| 9 DE JULIO (Chacabuco) | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 |
| GRAL. SAN MARTIN (Chacabuco) | 4 | 3 | 6 | 4 | -3 |
| SAN LORENZO (Alberti) | 4 | 7 | 8 | 4 | -1 |
| ZONA "56" | J | GF | GC | PTS. | |
| CLUB MERCEDES (Mercedes, Bs. As.) | 6 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| FLORENCIO VARELA (Chivilcoy) | 6 | 8 | 10 | 8 | -2 |
| CRUZADOS F.C. (Mercedes). | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| ESTUDIANTES (Mercedes) | 6 | 6 | 11 | 3 | -5 |
| ZONA "57" | J | GF | GC | PTS. | |
| MUTUAL UTA (Lujan) | 6 | 15 | 5 | 16 | 11 |
| INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 6 | 10 | 8 | 9 | 2 |
| ATL. LAS CAMPANAS (Campana) | 6 | 13 | 15 | 6 | -2 |
| PILAR F.C. (Pilar, Bs. As.) | 6 | 7 | 17 | 4 | -10 |
| ZONA "58" | J | GF | GC | PTS. | |
| MUTUAL CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) | 6 | 7 | 7 | 11 | 0 |
| SPORTING LA FUEGUINA (Campana) | 6 | 11 | 10 | 10 | 1 |
| NAUTICO HACOAJ (Tigre) | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 |
| ATL. CEFALIER (Jose C. Paz) | 6 | 5 | 8 | 6 | -3 |
| ZONA "59" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEP. COREANO (Lobos) | 6 | 14 | 6 | 15 | 8 |
| FOR EVER (La Plata) | 6 | 11 | 11 | 9 | 2 |
| ATL. RANCHOS (Ranchos, Chascomus) | 6 | 9 | 13 | 7 | -4 |
| SARMIENTO (Roque Perez) | 6 | 5 | 9 | 4 | -4 |
| ZONA "60" | J | GF | GC | PTS. | |
| EVERTON (La Plata) | 6 | 15 | 9 | 10 | 6 |
| CURUZU CUATIA (Villa Elisa, La Plata) | 6 | 11 | 9 | 9 | 2 |
| LOBOS ATLETIC (Lobos) | 6 | 7 | 10 | 7 | -3 |
| SAN MIGUEL (Las Heras) | 6 | 7 | 12 | 5 | -5 |
| ZONA "61" | J | GF | GC | PTS. | |
| JUVENTUD UNIDA (Veronica) | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 |
| EVER READY (Dolores) | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| TIRO FEDERAL (Chascomus) | 6 | 10 | 13 | 7 | -4 |
| SARMIENTO (Dolores) | 6 | 12 | 15 | 7 | -3 |
| ZONA "62" | J | GF | GC | PTS. | |
| SARMIENTO (Ayacucho) | 6 | 12 | 7 | 11 | 1 |
| SOCIAL MAR DEL TUYU (Mar del Tuyu) | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| ATLETICO DEFENSORES (Ayacucho) | 6 | 10 | 9 | 6 | 0 |
| DEP. PINAMAR (Pinamar) | 6 | 7 | 11 | 6 | -2 |
martes, 23 de febrero de 2010
ZONA 1 A 62 POSICIONES FINALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario