| ZONA "1" | |||||
| J | GF | CG | PTS. | DIF | |
| Sportivo ESTUDIANTES (San Luis) | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 |
| ALIANZA FUTBOLISTICA (Villa Mercedes) | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| SP. PRINGLES (Villa Mercedes) | 5 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| SAN ANTONIO (Estancia Grande, San Luis) | 5 | 6 | 9 | 4 | -3 |
| ZONA "2" | J | GF | GC | PTS | DIF |
| DEP. LA PUNTA (San Luis) | 3 | 13 | 3 | 6 | 10 |
| SP. MERCEDES (Villa Mercedes) | 3 | 7 | 8 | 3 | -1 |
| DEP. ARIZONA (Arizona, San Luis) | 4 | 7 | 16 | 3 | -9 |
| ZONA "3" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| HURACAN (San Rafael) | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza) | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| SPORT CLUB PACIFICO (Gral. Alvear) | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| SP. BALLOFFET (San Rafael) | 5 | 2 | 10 | 1 | -8 |
| ZONA "4" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| INDEPENDIENTE SP. LAS ROSAS (Las Rosas) | 5 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| SP. LA CONSULTA (La Consulta, Mza) | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| SP. CHILECITO (Chilecito, Mza) | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| FERNANDEZ ALVAREZ (Ej. Los Andes) | 5 | 5 | 9 | 4 | -4 |
| ZONA "5" | J | GF | GC | PTS | DIF |
| LEONARDO MURIALDO (Mendoza) | 5 | 11 | 4 | 12 | 7 |
| HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 5 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| SERGI SPORTS (Tupungato) | 5 | 5 | 9 | 4 | -4 |
| INDEPENDIENTE EL PERAL (Tupungato) | 5 | 2 | 7 | 3 | -5 |
| ZONA "6" | J | GF | GC | PTS. | |
| CTRO DEP. RIVADAVIA (Mendoza) | 5 | 13 | 5 | 12 | 8 |
| ANDES TALLERES (Godoy Cruz, Mza) | 5 | 12 | 4 | 10 | 8 |
| C.SOCIAL MONTE CASEROS (San Martin, Mza) | 5 | 4 | 8 | 5 | -4 |
| CTRO. DEP. TRES ACEQUIAS (Medrano) | 5 | 4 | 16 | 1 | -12 |
| ZONA "7" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| ATL. LAS PALMAS (Las Palmas, Cordoba) | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| SP. 9 DE JULIO (Rio Tercero) | 3 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| BANDA NORTE (Rio Cuarto) | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| ZONA "8" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| COMPLEJO DEPORTIVO (Just. Posse) | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| SARMIENTO (Leones) | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| ATENEO VECINO Bº ARG. (Gral. Cabrera) | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| ALIANZA CORONEL MOLDES | 5 | 7 | 9 | 5 | -2 |
| ZONA "9" | J | GF | GC | PTS. | |
| MITRE (Santiago del Estero) | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo) | 4 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| CENTRAL ARGENTINO (La Banda) | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| ZONA "10" | J | GF | GC | PTS. | |
| SARMIENTO (La Banda) | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| VELEZ (San Ramon, Sgo) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| ESTUDIANTES (Sgo. Estero) | 3 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| ZONA "11" | J | GF | GC | PTS. | |
| CENTRAL ARGENTINO (Herrera) | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| INDEPENDIENTE (Bandera, Sgo) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| COMERCIO CENTRAL UNIDOS (Sgo. Est.) | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| ZONA "12" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. LOS DORADOS (Termas Rio Hondo) | 5 | 9 | 5 | 12 | 6 |
| VILLA PAULINA (Frias) | 5 | 15 | 8 | 9 | 7 |
| TALLERES (Frias) | 5 | 16 | 10 | 9 | 6 |
| SAN MARTIN (Termas de Rio Hondo) | 5 | 3 | 21 | 0 | -18 |
| ZONA "13" | J | GF | GC | PTS. | |
| SAN BUENAVENTURA (Vichigasta) | 5 | 9 | 5 | 11 | 4 |
| ATL. LOS CHUYOS (Chilecito) | 5 | 11 | 8 | 10 | 3 |
| ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| UNION (Malligasta) | 5 | 2 | 11 | 1 | -9 |
| ZONA "14" | J | GF | GC | PTS. | |
| AMERICO TESORIERI (La Rioja) | 5 | 9 | 3 | 12 | 6 |
| DEFENSORES LA BOCA (La Rioja) | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 |
| RIOJA JRS. (La Rioja) | 5 | 5 | 7 | 6 | -2 |
| ANDINO S.C. (La Rioja) | 5 | 2 | 9 | 4 | -7 |
| ZONA "15" | J | GF | GC | PTS. | |
| UNION ACONQUIJA (Chaquiago, Andalgala) | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| RIVADAVIA (Huaco) | 5 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| DEFENSORES DE ESQUIU (San Jose, V. Viejo) | 5 | 6 | 7 | 5 | -1 |
| SAN ANTONIO (Belen, Cat.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| ZONA "16" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATENEO MARIANO MORENO (Valle Viejo) | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| SP. VILLA CUBAS (Catamarca) | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| SAN LORENZO ALEM (Catamarca) | 5 | 4 | 5 | 7 | -1 |
| SP. VILLA DOLORES (Villa Dolores, Valle Viejo) | 5 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| ZONA "17" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. GUZMAN (Tucuman) | 4 | 9 | 2 | 10 | 8 |
| UNION TRANVIARIA AUTOMOTOR (Tucuman) | 3 | 2 | 6 | 2 | -4 |
| ATL. ÑUÑORCO (Tucuman) | 3 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| ZONA "18" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEP. AGUILARES (Aguilares, Tman) | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| SAN JORGE (Tucuman) | 5 | 11 | 7 | 10 | 4 |
| SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| ALL BOYS (Tucuman) | 5 | 6 | 12 | 1 | -6 |
| ZONA "19" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. EL CARRIL (El Carril, Cerrillos) | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta) | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 |
| REDES DE LA PATRIA (El Bordo, Gral. Guemes) | 5 | 5 | 6 | 7 | -1 |
| DEP. UNION (Salta) | 5 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| ZONA "20" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATLAS (Salta) | 5 | 11 | 4 | 10 | 7 |
| CENTRAL NORTE (Metan) | 5 | 12 | 3 | 10 | 9 |
| ATL. CHICOANA (Chicoana, Cerrillos) | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| SAN ANTONIO (Perico San Antonio, El Carmen) | 5 | 0 | 17 | 0 | -17 |
| ZONA "21" | J | GF | GC | PTS. | |
| JUVENTUD UNIDA (Rosario de Lerma) | 5 | 9 | 6 | 11 | 3 |
| SP. RIVADAVIA (Cafayate) | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| SAN ISIDRO (Cafayate) | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| LA FLORIDA (Cafayate) | 5 | 4 | 8 | 2 | -4 |
| ZONA "22" | J | GF | GC | PTS. | |
| SAN ANTONIO (Las Lajitas, J.V.Gonzalez, Salta) | 5 | 11 | 7 | 10 | 4 |
| RIO DORADO (Apolinario Saravia) | 5 | 12 | 13 | 9 | -2 |
| DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) | 5 | 10 | 11 | 5 | -1 |
| DEP. ESTRELLA (Taco Pozo, Chaco) | 5 | 7 | 9 | 4 | -2 |
| ZONA "23" | J | GF | GC | PTS. | |
| UNION GÜEMES (Gral. Güemes) | 5 | 9 | 5 | 11 | 4 |
| SP. F.C. GRAL. BELGRANO (Rosario de la Fr.) | 5 | 10 | 8 | 8 | 2 |
| ATL. VIALIDAD (Rosario de la Frontera) | 5 | 8 | 9 | 7 | -1 |
| TALLERES (Metan) | 5 | 4 | 9 | 1 | -5 |
| ZONA "24" | J | GF | GC | PTS. | |
| GENERAL PIZARRO (Oran) | 5 | 9 | 6 | 10 | 3 |
| GIMNASIA Y TIRO (Oran) | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 |
| UNION CALILEGUA (Ledesma) | 5 | 5 | 8 | 4 | -3 |
| NEWELL´S (Tartagal) | 5 | 9 | 11 | 3 | -2 |
| ZONA "25" | J | GF | GC | PTS. | |
| RIVER (Embarcacion) | 5 | 9 | 6 | 10 | 3 |
| HERMINIO ARRIETA (Ledesma) | 5 | 12 | 7 | 10 | 5 |
| UNION MADEREROS (Gral. Mosconi) | 5 | 6 | 10 | 4 | -4 |
| UNION URUNDEL (Urundel, El Tabacal) | 5 | 4 | 8 | 4 | -4 |
| ZONA "26" | J | GF | GC | PTS. | |
| ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 |
| ATL. EL POLO (San Pedro) | 5 | 10 | 8 | 8 | 2 |
| ATL. EL CARMEN (Perico El Carmen) | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| LIBERTAD (La Quiaca) | 5 | 3 | 12 | 1 | -9 |
| ZONA "27" | J | GF | GC | PTS. | |
| TIRO Y GIMNASIA (San Pedro) | 5 | 13 | 6 | 12 | 7 |
| MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico) | 5 | 12 | 4 | 10 | 8 |
| GRAL. LAVALLE (Jujuy) | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| ARGENTINO (La Quiaca) | 5 | 3 | 20 | 0 | -17 |
| ZONA "28" | J | GF | GC | PTS. | |
| SOL DE AMERICA (Formosa) | 5 | 10 | 3 | 15 | 7 |
| DEF. DEL ROSARIO (Formosa) | 5 | 7 | 7 | 9 | 0 |
| SP. ZAPALLAR (Gral. S. Martin, Chaco) | 5 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| ATL. AMERICA (Gral. San Martín, Chaco) | 5 | 4 | 10 | 1 | -6 |
| ZONA "29" | J | GF | GC | PTS. | |
| CHACRA 8 (Formosa) | 5 | 11 | 2 | 13 | 9 |
| SOL DE MAYO (Formosa) | 5 | 11 | 6 | 10 | 5 |
| DEP. TABLITA (Pirane) | 5 | 3 | 8 | 3 | -5 |
| DEFENSA Y JUSTICIA (Formosa) | 5 | 6 | 15 | 3 | -9 |
| ZONA "30" | J | GF | GC | PTS. | |
| 9 DE JULIO (Clorinda) | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 |
| ATL. LAGUNA BLANCA (Laguna Blanca) | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| JUVENTUD (Ibarreta) | 5 | 7 | 9 | 5 | -2 |
| LIBERTAD (Ibarreta) | 5 | 6 | 8 | 5 | -2 |
| ZONA "31" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. ATALAYA (Gral. Pinedo) | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| DEP. COMERCIO (Santa Sylvina) | 5 | 11 | 12 | 7 | -1 |
| JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) | 5 | 14 | 12 | 6 | 2 |
| CENTRO AVIA TERAI (Avia Terai, RS.Peña) | 5 | 7 | 8 | 5 | -1 |
| ZONA "32" | J | GF | GC | PTS. | |
| SARMIENTO (Resistencia) | 5 | 14 | 8 | 10 | 6 |
| ATL. BRANDSEN (Colonia Brandsen, Machagai) | 5 | 5 | 7 | 7 | -2 |
| SAN MARTIN (Margarita Belen, Resistencia) | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| SP. LAS GARCITAS (Las Garcitas, Machagai) | 5 | 5 | 9 | 5 | -4 |
| ZONA "33" | J | GF | GC | PTS. | |
| RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) | 5 | 10 | 5 | 12 | 3 |
| DEP. UNION (Machagai) | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| NUEVO SOCIAL (Quitilipi) | 5 | 5 | 12 | 1 | -7 |
| ZONA "34" | J | GF | GC | PTS. | |
| COOP. LAS BREÑAS (Las Breñas) | 5 | 13 | 7 | 10 | 6 |
| SAN LORENZO (Roque Saenz Peña) | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| CENTRO JUVENIL AGRARIO (Santa Sylvina) | 5 | 11 | 15 | 6 | -4 |
| SP. CENTRAL NORTE (Conc. del Bermejo, RSP) | 5 | 7 | 10 | 6 | -3 |
| ZONA "35" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEP. VICOV (Eldorado) | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| BARTOLOME MITRE (Posadas) | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| EL BRETE (Posadas) | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| TUYUTI (Apostoles) | 5 | 3 | 6 | 4 | -3 |
| ZONA "36" | J | GF | GC | PTS. | |
| JORGE G. BROWN (Posadas) | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 |
| DEP. YERBATERO (Apostoles) | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 |
| ASOC. DE CLUBES MADO DELICIA (Eldorado) | 5 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| ATL. OBERA (Obera) | 5 | 6 | 7 | 4 | -1 |
| ZONA "37"SUS POR FALTA DE MEDICO | J | GF | GC | PTS. | |
| HURACAN CORRIENTES | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| DEP. PUENTE SECO (Paso de los Libres) | 3 | 1 | 5 | 3 | -4 |
| DEP. CURUPAY (Corrientes) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
miércoles, 17 de febrero de 2010
POSICIONES LUEGO D ELA QUINTA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario