| ZONA "38" | J | GF | GC | PTS. | |
| CENTRAL GOYA (Goya) | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| SANTA RITA (Esquina) | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| COMUNICACIONES (San Jose Feliciano) | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| ATL. CABALLU (La Paz) | 5 | 9 | 13 | 7 | -4 |
| ZONA "39" | J | GF | GC | PTS. | |
| CAMBA CUA (Santa Elena) | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| JUVENTUD SARMIENTO (Hasenkamp) | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 25 DE MAYO (Victoria) | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 |
| ZONA "40" | J | GF | GC | PTS. | |
| SALTO GRANDE (Concordia) | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| SOC. Y DEP. ACHIRENSE (Col. Las Achiras, Colon) | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| DEP. LA BIANCA (Concordia) | 3 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| ZONA "41" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. CAMPITO (Colon) | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| CENTRAL ENTRERRIANO (Gualeguaychu) | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| ÑAPINDA (Colon) | 4 | 5 | 6 | 5 | -1 |
| ZONA "42" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. URUGUAY (Concepcion del Uruguay) | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| RIVADAVIA (Concepcion del Uruguay) | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO | 3 | 3 | 5 | 2 | -2 |
| ZONA "43" | J | GF | GC | PTS. | |
| COLON (San Justo, S.Fe) | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 |
| ATL. PARANA (Parana) | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 |
| SARMIENTO (Crespo) | 5 | 3 | 8 | 5 | -5 |
| BELGRANO (Parana) | 5 | 4 | 9 | 2 | -5 |
| ZONA "44" | J | GF | GC | PTS. | |
| RACING CLUB (Reconquista) | 5 | 11 | 7 | 12 | 4 |
| ATL. ADELANTE (Reconquista) | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 |
| OCAMPO FABRICA (Villa Ocampo) | 5 | 9 | 10 | 7 | -1 |
| HURACAN FBC (Villa Ocampo) | 5 | 9 | 14 | 1 | -5 |
| ZONA "45" | J | GF | GC | PTS. | |
| LIBERTAD (San Jeronimo Norte) | 4 | 10 | 1 | 12 | 9 |
| LA EMILIA M. Y S. (San Jorge) | 3 | 4 | 9 | 3 | -5 |
| ATL. PILAR (Pilar, Santa Fe) | 3 | 4 | 8 | 0 | -4 |
| ZONA "46" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. CAMPAÑA (Carcaraña) | 5 | 8 | 5 | 12 | 3 |
| SANTA FE F.C. (Santa Fe) | 5 | 9 | 3 | 10 | 6 |
| ARGENTINO (San Carlos Centro) | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| ARGENTINO A.C. (Las Parejas) | 5 | 1 | 10 | 1 | -9 |
| ZONA "47" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) | 4 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| APRENDICES CASILDENSES (Casilda) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| JORGE NEWBERY (Venado Tuerto) | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| ZONA "48" | J | GF | GC | PTS. | |
| CORONEL AGUIRRE (Villa G. Galvez) | 5 | 16 | 5 | 13 | 11 |
| PORVENIR TALLERES (Villa Constitucion) | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| ATENEO PABLO VI (Rosario) | 5 | 7 | 8 | 7 | -1 |
| JUVENTUD PUEYRREDON (Venado Tuerto) | 5 | 7 | 18 | 0 | -11 |
| ZONA "49" | J | GF | GC | PTS. | |
| UNION (Arroyo Seco) | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 |
| ARROYO SECO A.C | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) | 5 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| LOS ANDES (Villa Ramallo) | 5 | 3 | 8 | 4 | -8 |
| ZONA "50" | J | GF | GC | PTS. | |
| ARGENTINO (Pergamino) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| GENERAL ROJO (San Nicolas) | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 |
| ARGENTINO OESTE (San Nicolas) | 5 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| RIVER (Pergamino) | 5 | 4 | 14 | 0 | -10 |
| ZONA "51" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. BARADERO (Baradero) | 5 | 11 | 2 | 13 | 9 |
| INDEPENDENCIA F.C. (San Pedro) | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| OBRAS SANITARIAS (Arrecifes) | 5 | 6 | 9 | 4 | -3 |
| LIMA F.C. (Lima, Zarate) | 5 | 6 | 13 | 3 | -7 |
| ZONA "52" | J | GF | GC | PTS. | |
| COMPAÑÍA GENERAL SALTO (Salto) | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| SPORTS SALTO | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| RACING (Colon) | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| PORTEÑO F.C. (Colon) | 5 | 6 | 10 | 3 | -4 |
| ZONA "53" | J | GF | GC | PTS. | |
| JORGE NEWBERY (Junin) | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 |
| VILLA BELGRANO (Junin) | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| BUENOS AIRES AL PACIFICO (Junin) | 3 | 4 | 10 | 2 | -6 |
| ZONA "54" | J | GF | GC | PTS. | |
| SOCIAL ASCENSION (Ascension) | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 |
| ORIGONE F.C. (Agustin Roca, Junin) | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| RIVADAVIA (Junin) | 3 | 3 | 8 | 1 | -5 |
| ZONA "55" | J | GF | GC | PTS. | |
| 9 DE JULIO (Chacabuco) | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 |
| GRAL. SAN MARTIN (Chacabuco) | 3 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| SAN LORENZO (Alberti) | 3 | 6 | 8 | 1 | -2 |
| ZONA "56" | J | GF | GC | PTS. | |
| CLUB MERCEDES (Mercedes, Bs. As.) | 5 | 12 | 5 | 13 | 7 |
| FLORENCIO VARELA (Chivilcoy) | 5 | 6 | 10 | 5 | -4 |
| CRUZADOS F.C. (Mercedes). | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| ESTUDIANTES (Mercedes) | 5 | 6 | 9 | 3 | -3 |
| ZONA "57" | J | GF | GC | PTS. | |
| MUTUAL UTA (Lujan) | 5 | 11 | 4 | 13 | 7 |
| INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 |
| ATL. LAS CAMPANAS (Campana) | 5 | 12 | 11 | 6 | 1 |
| PILAR F.C. (Pilar, Bs. As.) | 5 | 3 | 15 | 1 | -12 |
| ZONA "58" | J | GF | GC | PTS. | |
| MUTUAL CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) | 5 | 7 | 4 | 11 | 3 |
| SPORTING LA FUEGUINA (Campana) | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| ATL. CEFALIER (Jose C. Paz) | 5 | 4 | 6 | 6 | -2 |
| NAUTICO HACOAJ (Tigre) | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| ZONA "59" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEP. COREANO (Lobos) | 5 | 13 | 4 | 15 | 9 |
| FOR EVER (La Plata) | 5 | 11 | 10 | 9 | 1 |
| ATL. RANCHOS (Ranchos, Chascomus) | 5 | 7 | 12 | 4 | -5 |
| SARMIENTO (Roque Perez) | 5 | 4 | 9 | 1 | -5 |
| ZONA "60" | J | GF | GC | PTS. | |
| CURUZU CUATIA (Villa Elisa, La Plata) | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| EVERTON (La Plata) | 5 | 11 | 9 | 7 | 2 |
| SAN MIGUEL (Las Heras) | 5 | 7 | 8 | 5 | -1 |
| LOBOS ATLETIC (Lobos) | 5 | 4 | 9 | 4 | -5 |
| ZONA "61" | J | GF | GC | PTS. | |
| JUVENTUD UNIDA (Veronica) | 5 | 12 | 5 | 10 | 7 |
| TIRO FEDERAL (Chascomus) | 5 | 9 | 12 | 7 | -3 |
| EVER READY (Dolores) | 5 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| SARMIENTO (Dolores) | 5 | 10 | 13 | 6 | -3 |
| ZONA "62" | J | GF | GC | PTS. | |
| SARMIENTO (Ayacucho) | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 |
| ATLETICO DEFENSORES (Ayacucho) | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| SOCIAL MAR DEL TUYU (Mar del Tuyu) | 5 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| DEP. PINAMAR (Pinamar) | 5 | 5 | 8 | 6 | -3 |
| ZONA "63" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEFENSORES PLAZA ESPAÑA (25 de Mayo) | 5 | 13 | 3 | 11 | 10 |
| ARGENTINO (25 de Mayo) | 5 | 7 | 8 | 8 | -1 |
| JUVENTUD DEPORTIVA (Las Flores) | 5 | 5 | 12 | 4 | -7 |
| ARGENTINO (Saladillo) | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| ZONA "64" | J | GF | GC | PTS. | |
| ONCE TIGRES (9 de Julio) | 3 | 14 | 4 | 9 | 10 |
| DEFENSORES DE LA BOCA (9 de Julio) | 4 | 5 | 10 | 3 | -5 |
| ATL. NAON (Carlos Naon, 9 de Julio) | 3 | 4 | 9 | 3 | -5 |
| ZONA "65" | J | GF | GC | PTS. | |
| CHACARITA JRS. (Azul) | 5 | 10 | 8 | 8 | 2 |
| ESTUDIANTES (Olavarria) | 5 | 9 | 7 | 8 | -2 |
| JORGE NEWBERY (Laprida) | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| SP. PIAZZA (Azul) | 5 | 6 | 10 | 4 | -4 |
| ZONA "66" | J | GF | GC | PTS. | |
| RACING (Balcarce) | 5 | 9 | 8 | 10 | 1 |
| CADETES SAN MARTIN (Mar del Plata) | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 |
| VILLA AGUIRRE (Tandil) | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| RIVADAVIA (Necochea) | 5 | 5 | 9 | 3 | -4 |
| ZONA "67" | J | GF | GC | PTS. | |
| VILLA DEL PARQUE (Necochea) | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 |
| PROGRESO (El Perdido, Cnel. Dorrego) | 3 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| JORGE NEWBERY (Loberia) | 3 | 2 | 4 | 1 | -2 |
| ZONA "68" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. TRENQUE LAUQUEN | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| ATLETICO MONES CAZON (Mones Cazon, Pehuajo) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| BARRIO ALEGRE (Trenque Lauquen) | 4 | 3 | 5 | 2 | -2 |
| ZONA "69" | J | GF | GC | PTS. | |
| SOCIAL TRES ALGARROBOS | 5 | 9 | 5 | 11 | 4 |
| ECLIPSE (Gral. Villegas) | 5 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| F.C. TRES ALGARROBOS | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| ATLETICO VILLEGAS (Gral. Villegas) | 5 | 9 | 13 | 2 | -4 |
| ZONA "70" | J | GF | GC | PTS. | |
| ALVEAR F.C. (Intendente Alvear) | 4 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| BARRIO NORTE (Rivadavia, Bs.As.) | 3 | 1 | 6 | 4 | -5 |
| FERRO C. OESTE (Gral. Pico) | 3 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| ZONA "71" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. MARONESE (Neuquen) | 4 | 9 | 5 | 10 | 4 |
| UNION ALLEM PROGRESISTA (Allem) | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| ATL. REGINA (Villa Regina) | 4 | 3 | 6 | 4 | -3 |
| PETROLERO ARGENTINO (Plaza Huincul) | 4 | 6 | 10 | 1 | -4 |
| ZONA "72" | J | GF | GC | PTS. | |
| INDEPENDIENTE (Rio Colorado) | 5 | 15 | 5 | 12 | 10 |
| SP. FERROCARRIL (San Antonio Oeste) | 5 | 9 | 12 | 9 | -3 |
| ASOCIACION SALTENSE (Cinco Saltos) | 5 | 11 | 14 | 4 | -3 |
| SPORTSMAN (Choele Choel) | 5 | 10 | 14 | 4 | -4 |
| ZONA "73" | J | GF | GC | PTS. | |
| SOCIAL LAVALLE (Viedma) | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 |
| DEF. BUENA PARADA (Rio Colorado) | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| DEP. PATAGONES (Carmen de Patagones) | 3 | 2 | 5 | 3 | -3 |
| ZONA "74" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEF. DE LA RIBERA (Rawson) | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 |
| RACING (Trelew) | 5 | 11 | 3 | 8 | 8 |
| SAN MARTIN (Esquel) | 5 | 7 | 10 | 7 | -3 |
| DEP. GUALJAINA (Gualjaina, Esquel) | 5 | 3 | 14 | 0 | -11 |
| ZONA "75" | J | GF | GC | PTS. | |
| ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) | 5 | 14 | 5 | 13 | 9 |
| INDEPENDIENTE (Bariloche) | 5 | 12 | 11 | 10 | 1 |
| HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) | 5 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| SAN CAYETANO (Bariloche) | 5 | 6 | 14 | 1 | -8 |
| ZONA "76" | J | GF | GC | PTS. | |
| JORGE NEWBERY (Comodoro Rivadavia) | 5 | 16 | 3 | 14 | 13 |
| ESTRELLA DEL NORTE (Caleta Oliva) | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| CATAMARCA F.C. (Caleta Oliva) | 5 | 4 | 11 | 4 | -7 |
| ATL. SANTA CRUZ (Cte. Luis Piedrabuena) | 5 | 5 | 11 | 3 | -6 |
| ZONA "77" | J | GF | GC | PTS. | |
| BOXING CLUB (Rio Gallegos) | 5 | 11 | 2 | 12 | 9 |
| DEF. DEL CARMEN (Rio Gallegos) | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) | 5 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| SP. SANTA CRUZ (Pto. Santa Cruz) | 5 | 3 | 11 | 4 | -8 |
| ZONA "78" | J | GF | GC | PTS. | |
| REAL MADRID (Rio Grande) | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 |
| ESTRELLA AUSTRAL (Rio Grande) | 5 | 6 | 8 | 7 | -2 |
| LOS ANDES JRS. (Ushuaia) | 5 | 5 | 6 | 5 | -1 |
| LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| EN VERDE EQUIPOS ELIMINADOS | |||||
| EN ROJO CLASIFICADOS A LA SEGUNDA FASE | |||||
| EN NEGRO AUN CON CHANCES | |||||
| LOS TERCEROS | |||||
| J | GF | GC | PTS | DIF | |
| TALLERES (Frias) | 5 | 16 | 10 | 9 | 6 |
| GRAL. LAVALLE (Jujuy) | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| ATL. EL CARMEN (Perico El Carmen) | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| SANTA RITA (Esquina) | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| VILLA AGUIRRE (Tandil) | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| SPORT CLUB PACIFICO (Gral. Alvear) | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| SP. LA CONSULTA (La Consulta, Mza) | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| RACING (Colon) | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| SAN LORENZO ALEM (Catamarca) | 5 | 4 | 5 | 7 | -1 |
| ATL. VIALIDAD (Rosario de la Frontera) | 5 | 8 | 9 | 7 | -1 |
| OCAMPO FABRICA (Villa Ocampo) | 5 | 9 | 10 | 7 | -1 |
| ATENEO PABLO VI (Rosario) | 5 | 7 | 8 | 7 | -1 |
| ECLIPSE (Gral. Villegas) | 5 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| SAN MARTIN (Esquel) | 5 | 7 | 10 | 7 | -3 |
| ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) | 5 | 14 | 12 | 6 | 2 |
| ATL. LAS CAMPANAS (Campana) | 5 | 12 | 11 | 6 | 1 |
| SAN MARTIN (Margarita Belen, Resistencia) | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| EL BRETE (Posadas) | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| REGATAS SAN NICOLAS (San Nicolas) | 5 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| EVER READY (Dolores) | 5 | 6 | 7 | 6 | -1 |
| RIOJA JRS. (La Rioja) | 5 | 5 | 7 | 6 | -2 |
| ATL. CEFALIER (Jose C. Paz) | 5 | 4 | 6 | 6 | -2 |
| SP. CENTRAL NORTE (Conc. del Bermejo, RSP) | 5 | 7 | 10 | 6 | -3 |
| ATL. CHICOANA (Chicoana, Cerrillos) | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| ATENEO VECINO Bº ARG. (Gral. Cabrera) | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| SAN ANTONIO (Belen, Cat.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| SAN ISIDRO (Cafayate) | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| ARGENTINO (San Carlos Centro) | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) | 5 | 10 | 11 | 5 | -1 |
| SAN MIGUEL (Las Heras) | 5 | 7 | 8 | 5 | -1 |
| LOS ANDES JRS. (Ushuaia) | 5 | 5 | 6 | 5 | -1 |
| JUVENTUD (Ibarreta) | 5 | 7 | 9 | 5 | -2 |
| C.SOCIAL MONTE CASEROS (San Martin, Mza) | 5 | 4 | 8 | 5 | -4 |
| SARMIENTO (Crespo) | 5 | 3 | 8 | 5 | -5 |
| CRUZADOS F.C. (Mercedes). | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| SP. ZAPALLAR (Gral. S. Martin, Chaco) | 5 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| ATL. OBERA (Obera) | 5 | 6 | 7 | 4 | -1 |
| SP. PRINGLES (Villa Mercedes) | 5 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| ARGENTINO OESTE (San Nicolas) | 5 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| HUAHUEL NIYEO (Ing. Jacobacci) | 5 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| FERRO Y.C.F. (Rio Gallegos) | 5 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| UNION CALILEGUA (Ledesma) | 5 | 5 | 8 | 4 | -3 |
| OBRAS SANITARIAS (Arrecifes) | 5 | 6 | 9 | 4 | -3 |
| ASOCIACION SALTENSE (Cinco Saltos) | 5 | 11 | 14 | 4 | -3 |
| SERGI SPORTS (Tupungato) | 5 | 5 | 9 | 4 | -4 |
| UNION MADEREROS (Gral. Mosconi) | 5 | 6 | 10 | 4 | -4 |
| ATL. RANCHOS (Ranchos, Chascomus) | 5 | 7 | 12 | 4 | -5 |
| JUVENTUD DEPORTIVA (Las Flores) | 5 | 5 | 12 | 4 | -7 |
| CATAMARCA F.C. (Caleta Oliva) | 5 | 4 | 11 | 4 | -7 |
| DEP. TABLITA (Pirane) | 5 | 3 | 8 | 3 | -5 |
miércoles, 17 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario