| ZONA "1" | |||||
| J | GF | CG | PTS. | DIF | |
| Sportivo ESTUDIANTES (San Luis) | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| ALIANZA FUTBOLISTICA (Villa Mercedes) | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| SP. PRINGLES (Villa Mercedes) | 4 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| SAN ANTONIO (Estancia Grande, San Luis) | 4 | 4 | 8 | 1 | -4 |
| ZONA "2" | J | GF | GC | PTS | DIF |
| DEP. LA PUNTA (San Luis) | 3 | 13 | 3 | 6 | 10 |
| SP. MERCEDES (Villa Mercedes) | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| DEP. ARIZONA (Arizona, San Luis) | 3 | 4 | 15 | 0 | -11 |
| ZONA "3" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| HURACAN (San Rafael) | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 |
| GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza) | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| SPORT CLUB PACIFICO (Gral. Alvear) | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| SP. BALLOFFET (San Rafael) | 4 | 1 | 9 | 0 | -8 |
| ZONA "4" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| SP. LA CONSULTA (La Consulta, Mza) | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| INDEPENDIENTE SP. LAS ROSAS (Las Rosas) | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| FERNANDEZ ALVAREZ (Ej. Los Andes) | 4 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| SP. CHILECITO (Chilecito, Mza) | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| ZONA "5" | J | GF | GC | PTS | DIF |
| LEONARDO MURIALDO (Mendoza) | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 |
| HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 |
| SERGI SPORTS (Tupungato) | 4 | 4 | 8 | 3 | -4 |
| INDEPENDIENTE EL PERAL (Tupungato) | 4 | 2 | 6 | 3 | -4 |
| ZONA "6" | J | GF | GC | PTS. | |
| CTRO DEP. RIVADAVIA (Mendoza) | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 |
| ANDES TALLERES (Godoy Cruz, Mza) | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| C.SOCIAL MONTE CASEROS (San Martin, Mza) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| CTRO. DEP. TRES ACEQUIAS (Medrano) | 4 | 3 | 13 | 1 | -10 |
| ZONA "7" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| ATL. LAS PALMAS (Las Palmas, Cordoba) | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| BANDA NORTE (Rio Cuarto) | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| SP. 9 DE JULIO (Rio Tercero) | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| ZONA "8" | J | GF | GC | PTS. | DIF |
| SARMIENTO (Leones) | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| COMPLEJO DEPORTIVO (Just. Posse) | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| ATENEO VECINO Bº ARG. (Gral. Cabrera) | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| ALIANZA CORONEL MOLDES | 4 | 4 | 8 | 2 | -4 |
| ZONA "9" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo) | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| MITRE (Santiago del Estero) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| CENTRAL ARGENTINO (La Banda) | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| ZONA "10" | J | GF | GC | PTS. | |
| SARMIENTO (La Banda) | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| VELEZ (San Ramon, Sgo) | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| ESTUDIANTES (Sgo. Estero) | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| ZONA "11" | J | GF | GC | PTS. | |
| CENTRAL ARGENTINO (Herrera) | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| INDEPENDIENTE (Bandera, Sgo) | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| COMERCIO CENTRAL UNIDOS (Sgo. Est.) | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| ZONA "12" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. LOS DORADOS (Termas Rio Hondo) | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 |
| VILLA PAULINA (Frias) | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 |
| TALLERES (Frias) | 4 | 14 | 9 | 6 | 5 |
| SAN MARTIN (Termas de Rio Hondo) | 4 | 3 | 14 | 0 | -11 |
| ZONA "13" | J | GF | GC | PTS. | |
| SAN BUENAVENTURA (Vichigasta) | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| ATL. LOS CHUYOS (Chilecito) | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| ATL. CHILECITO (Chilecito, La Rioja) | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| UNION (Malligasta) | 4 | 1 | 8 | 1 | -7 |
| ZONA "14" | J | GF | GC | PTS. | |
| AMERICO TESORIERI (La Rioja) | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| RIOJA JRS. (La Rioja) | 4 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| DEFENSORES LA BOCA (La Rioja) | 4 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| ANDINO S.C. (La Rioja) | 4 | 2 | 5 | 4 | -3 |
| ZONA "15" | J | GF | GC | PTS. | |
| UNION ACONQUIJA (Chaquiago, Andalgala) | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| DEFENSORES DE ESQUIU (San Jose, V. Viejo) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| SAN ANTONIO (Belen, Cat.) | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| RIVADAVIA (Huaco) | 4 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| ZONA "16" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATENEO MARIANO MORENO (Valle Viejo) | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| SP. VILLA CUBAS (Catamarca) | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| SAN LORENZO ALEM (Catamarca) | 4 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| SP. VILLA DOLORES (Villa Dolores, Valle Viejo) | 4 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| ZONA "17" | J | GF | GC | PTS. | |
| SP. GUZMAN (Tucuman) | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| ATL. ÑUÑORCO (Tucuman) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| UNION TRANVIARIA AUTOMOTOR (Tucuman) | 3 | 2 | 6 | 2 | -4 |
| ZONA "18" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEP. AGUILARES (Aguilares, Tman) | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| SAN JORGE (Tucuman) | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| SAN FERNANDO (Ing. Lules, Tman) | 4 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| ALL BOYS (Tucuman) | 4 | 3 | 8 | 1 | -5 |
| ZONA "19" | J | GF | GC | PTS. | |
| REDES DE LA PATRIA (El Bordo, Gral. Guemes) | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| SP. EL CARRIL (El Carril, Cerrillos) | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| DEP. VILLA SAN ANTONIO (Salta) | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| DEP. UNION (Salta) | 4 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| ZONA "20" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATLAS (Salta) | 4 | 11 | 4 | 9 | 7 |
| CENTRAL NORTE (Metan) | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 |
| ATL. CHICOANA (Chicoana, Cerrillos) | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| SAN ANTONIO (Perico San Antonio, El Carmen) | 4 | 0 | 12 | 0 | -12 |
| ZONA "21" | J | GF | GC | PTS. | |
| JUVENTUD UNIDA (Rosario de Lerma) | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| SAN ISIDRO (Cafayate) | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| SP. RIVADAVIA (Cafayate) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| LA FLORIDA (Cafayate) | 4 | 4 | 7 | 2 | -3 |
| ZONA "22" | J | GF | GC | PTS. | |
| RIO DORADO (Apolinario Saravia) | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 |
| SAN ANTONIO (Las Lajitas, J.V.Gonzalez, Salta) | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| DEP. TACO POZO (Taco Pozo, Chaco) | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| DEP. ESTRELLA (Taco Pozo, Chaco) | 4 | 2 | 6 | 1 | -4 |
| ZONA "23" | J | GF | GC | PTS. | |
| UNION GÜEMES (Gral. Güemes) | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| ATL. VIALIDAD (Rosario de la Frontera) | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| SP. F.C. GRAL. BELGRANO (Rosario de la Fr.) | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| TALLERES (Metan) | 4 | 3 | 8 | 0 | -5 |
| ZONA "24" | J | GF | GC | PTS. | |
| GIMNASIA Y TIRO (Oran) | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| GENERAL PIZARRO (Oran) | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| NEWELL´S (Tartagal) | 4 | 5 | 7 | 2 | -2 |
| UNION CALILEGUA (Ledesma) | 4 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| ZONA "25" | J | GF | GC | PTS. | |
| RIVER (Embarcacion) | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 |
| HERMINIO ARRIETA (Ledesma) | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 |
| UNION MADEREROS (Gral. Mosconi) | 4 | 6 | 9 | 4 | -3 |
| UNION URUNDEL (Urundel, El Tabacal) | 4 | 3 | 8 | 1 | -5 |
| ZONA "26" | J | GF | GC | PTS. | |
| ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 |
| ATL. EL CARMEN (Perico El Carmen) | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| ATL. EL POLO (San Pedro) | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 |
| LIBERTAD (La Quiaca) | 4 | 3 | 10 | 1 | -7 |
| ZONA "27" | J | GF | GC | PTS. | |
| TIRO Y GIMNASIA (San Pedro) | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 |
| GRAL. LAVALLE (Jujuy) | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico) | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| ARGENTINO (La Quiaca) | 4 | 2 | 13 | 0 | -11 |
| ZONA "28" | J | GF | GC | PTS. | |
| SOL DE AMERICA (Formosa) | 4 | 7 | 2 | 12 | 5 |
| DEF. DEL ROSARIO (Formosa) | 4 | 5 | 6 | 6 | -1 |
| SP. ZAPALLAR (Gral. S. Martin, Chaco) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ATL. AMERICA (Gral. San Martín, Chaco) | 4 | 3 | 7 | 1 | -4 |
| ZONA "29" | J | GF | GC | PTS. | |
| CHACRA 8 (Formosa) | 4 | 10 | 2 | 10 | 8 |
| SOL DE MAYO (Formosa) | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| DEP. TABLITA (Pirane) | 4 | 3 | 7 | 3 | -4 |
| DEFENSA Y JUSTICIA (Formosa) | 4 | 5 | 11 | 3 | -6 |
| ZONA "30" | J | GF | GC | PTS. | |
| 9 DE JULIO (Clorinda) | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| JUVENTUD (Ibarreta) | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| ATL. LAGUNA BLANCA (Laguna Blanca) | 4 | 2 | 4 | 5 | -2 |
| LIBERTAD (Ibarreta) | 4 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| ZONA "31" | J | GF | GC | PTS. | |
| ATL. ATALAYA (Gral. Pinedo) | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| DEP. COMERCIO (Santa Sylvina) | 4 | 8 | 9 | 6 | -1 |
| JUVENTUD AGRARIA COOP. (Charata) | 4 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| CENTRO AVIA TERAI (Avia Terai, RS.Peña) | 4 | 7 | 8 | 4 | -1 |
| ZONA "32" | J | GF | GC | PTS. | |
| SARMIENTO (Resistencia) | 4 | 12 | 6 | 9 | 6 |
| SAN MARTIN (Margarita Belen, Resistencia) | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| SP. LAS GARCITAS (Las Garcitas, Machagai) | 4 | 3 | 7 | 4 | -4 |
| ATL. BRANDSEN (Colonia Brandsen, Machagai) | 4 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| ZONA "33" | J | GF | GC | PTS. | |
| RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 |
| DEP. UNION (Machagai) | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| ATL. VILLA ALVEAR (Resistencia) | 4 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| NUEVO SOCIAL (Quitilipi) | 4 | 4 | 10 | 1 | -6 |
| ZONA "34" | J | GF | GC | PTS. | |
| COOP. LAS BREÑAS (Las Breñas) | 4 | 11 | 5 | 10 | 6 |
| SAN LORENZO (Roque Saenz Peña) | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| CENTRO JUVENIL AGRARIO (Santa Sylvina) | 4 | 8 | 13 | 3 | -5 |
| SP. CENTRAL NORTE (Conc. del Bermejo, RSP) | 4 | 3 | 9 | 3 | -6 |
| ZONA "35" | J | GF | GC | PTS. | |
| DEP. VICOV (Eldorado) | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| EL BRETE (Posadas) | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| BARTOLOME MITRE (Posadas) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| TUYUTI (Apostoles) | 4 | 2 | 6 | 1 | -4 |
| ZONA "36" | J | GF | GC | PTS. | |
| JORGE G. BROWN (Posadas) | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| DEP. YERBATERO (Apostoles) | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| ASOC. DE CLUBES MADO DELICIA (Eldorado) | 4 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| ATL. OBERA (Obera) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ZONA "37"SUS POR FALTA DE MEDICO | J | GF | GC | PTS. | |
| HURACAN CORRIENTES | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| DEP. PUENTE SECO (Paso de los Libres) | 2 | 1 | 4 | 3 | -3 |
| DEP. CURUPAY (Corrientes) | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| ZONA "38" | J | GF | GC | PTS. | |
| CENTRAL GOYA (Goya) | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| SANTA RITA (Esquina) | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| COMUNICACIONES (San Jose Feliciano) | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| ATL. CABALLU (La Paz) | 4 | 7 | 12 | 4 | -5 |
domingo, 7 de febrero de 2010
POSICIONES LUEGO DE DISPUTADA LA CUARTA FECHA - ACTUALIZADAS- DESD ELA ZONA 1 A LA ZONA "39"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
muy buena la pagina loco me sirve un monton para seguir a huracan las heras gracias aguante el globo viejo este año salimos campeones y subimos carajo
ResponderEliminar